國考報名第10天:325.8萬余人報名 抓緊備考
截至24日17:30,2025國考報名共有3258274人提交了報名申請,其中2919217人通過了審核,與去年同期的291萬報名人數(shù)相比,也是多了34.4萬!
截至24日17:30,報名人數(shù)最多、過審人數(shù)最多、競爭比最高的的崗位均為中華職業(yè)教育社聯(lián)絡部聯(lián)絡部一級主任科員及以下100310222001一職,此職位招錄1人,條件很寬泛,基本本科生以上都可報考,目前報名人數(shù)為16702人,過審人數(shù)為11907人,遙遙領(lǐng)先。與報名火熱崗位想對比的是,截至24日17:30,仍有163個職位無人報考,690個崗位過審人數(shù)與招錄人數(shù)之比低于面試比例。
2025國考報名已經(jīng)落下帷幕,報名成功的考生要抓緊時間備考了呦!
截至24日17:30時:2025國考報名過審人數(shù)最多的十大崗位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡部 | 聯(lián)絡部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 16702 | 11907 | 11907:1 |
2 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 6 | 6036 | 6035 | 1005.83:1 |
3 | 四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 7080 | 5529 | 2764.5:1 |
4 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 4690 | 4674 | 4674:1 |
5 | 北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市房山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 2 | 4192 | 3833 | 1916.5:1 |
6 | 廣東 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十八) | 300130265022 | 5 | 4066 | 3635 | 727:1 |
7 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 3583 | 3583 | 3583:1 |
8 | 廣西 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 300130001043 | 2 | 4677 | 3458 | 1729:1 |
9 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 3182 | 3142 | 3142:1 |
10 | 陜西 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 國家稅務總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110125007 | 2 | 3080 | 3054 | 1527:1 |
截至24日17:30時:2025國考報名報考人數(shù)最多的十大崗位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡部 | 聯(lián)絡部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 16702 | 11907 | 11907:1 |
2 | 四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 7080 | 5529 | 2764.5:1 |
3 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 6 | 6036 | 6035 | 1005.83:1 |
4 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 4690 | 4674 | 4674:1 |
5 | 廣西 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 300130001043 | 2 | 4677 | 3458 | 1729:1 |
6 | 北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市房山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 2 | 4192 | 3833 | 1916.5:1 |
7 | 廣東 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十八) | 300130265022 | 5 | 4066 | 3635 | 727:1 |
8 | 湖北 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 國家稅務總局武漢市江漢區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110009024 | 2 | 3746 | 2892 | 1446:1 |
9 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 3583 | 3583 | 3583:1 |
10 | 北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市懷柔區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110012003 | 3 | 3360 | 2281 | 760.33:1 |
截至24日17:30時:2025國考報名競爭人數(shù)最多的十大崗位(過審/招錄)
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡部 | 聯(lián)絡部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 16702 | 11907 | 11907:1 |
2 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 4690 | 4674 | 4674:1 |
3 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 3583 | 3583 | 3583:1 |
4 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 3182 | 3142 | 3142:1 |
5 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 300130001043 | 1 | 2790 | 2785 | 2785:1 |
6 | 四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 7080 | 5529 | 2764.5:1 |
7 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 秦皇島邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001018 | 1 | 2481 | 2479 | 2479:1 |
8 | 四川 | 國家自然資源督察成都局 | 國家自然資源督察成都局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110108002 | 1 | 2223 | 2216 | 2216:1 |
9 | 浙江 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 浙江局業(yè)務處一級主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 2515 | 2038 | 2038:1 |
10 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 吉隆出入境邊防檢查站一級警長及以下(七) | 300130001027 | 1 | 2032 | 2031 | 2031:1 |
截至24日17:30時:2025國考報名招錄人數(shù)最多的十大崗位報名情況
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務二級主辦及以下 | 300110111001 | 31 | 40 | 40 | 1.29:1 |
2 | 江蘇 | 南京海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務二級主辦及以下 | 300110123001 | 28 | 44 | 41 | 1.46:1 |
3 | 北京 | 商務部 | 辦公廳等 | 一級主任科員及以下(英語一) | 200110001001 | 18 | 461 | 460 | 25.56:1 |
4 | 上海 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110111016 | 17 | 9 | 6 | 0.35:1 |
5 | 浙江 | 杭州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務二級主辦及以下 | 300110014001 | 17 | 23 | 23 | 1.35:1 |
6 | 北京 | 外交部 | 財務司 | 預算和財務管理 | 200110003001 | 15 | 519 | 508 | 33.87:1 |
7 | 廣東 | 中國人民銀行廣東省分行 | 中國人民銀行廣東省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 15 | 188 | 187 | 12.47:1 |
8 | 云南 | 昆明海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務二級主辦及以下 | 300110001002 | 15 | 20 | 20 | 1.33:1 |
9 | 江蘇 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 14 | 242 | 233 | 16.64:1 |
10 | 福建 | 中國人民銀行福建省分行 | 中國人民銀行福建省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 14 | 121 | 117 | 8.36:1 |