國考報名第8天:報名人數(shù)已破200萬!抓緊報名
截至22日16時,2025國考報名共有2109764人提交了報名申請,其中1554123人通過了審核,報名人數(shù)已破200萬!相較昨天16時數(shù)據(jù),單日報名人數(shù)達(dá)到55.7萬!與去年同期的174萬報名人數(shù)相比,也是多了36.5萬,報名熱度可見一斑!
目前,報名人數(shù)最多、過審人數(shù)最多、競爭比最高的的崗位均為中華職業(yè)教育社聯(lián)絡(luò)部聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下100310222001一職,此職位招錄1人,條件很寬泛,基本本科生以上都可報考,目前報名人數(shù)為10123人,過審人數(shù)為6558人,遙遙領(lǐng)先。
報名進(jìn)入倒計時,還有2天時間就結(jié)束了,目前尚有252個職位無人報考,1818個崗位過審人數(shù)與招錄人數(shù)之比低于面試比例。
截至22日16時:2025國考報名報考人數(shù)最多的十大崗位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 10123 | 6558 | 6558:1 |
2 | 四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 4899 | 3567 | 1783.5:1 |
3 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 6 | 4013 | 4012 | 668.67:1 |
4 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 3124 | 3122 | 3122:1 |
5 | 廣東 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十八) | 300130265022 | 5 | 3035 | 1406 | 281.2:1 |
6 | 廣西 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 300130001043 | 2 | 3010 | 1914 | 957:1 |
7 | 北京 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 2 | 2752 | 2225 | 1112.5:1 |
8 | 湖北 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局武漢市江漢區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110009024 | 2 | 2534 | 2051 | 1025.5:1 |
9 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 2325 | 2135 | 2135:1 |
10 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 2259 | 2131 | 2131:1 |
截至22日16時:2025國考報名過審人數(shù)最多的十大崗位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 10123 | 6558 | 6558:1 |
2 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 6 | 4013 | 4012 | 668.67:1 |
3 | 四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 4899 | 3567 | 1783.5:1 |
4 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 3124 | 3122 | 3122:1 |
5 | 北京 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 2 | 2752 | 2225 | 1112.5:1 |
6 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 2325 | 2135 | 2135:1 |
7 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 2259 | 2131 | 2131:1 |
8 | 湖北 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局武漢市江漢區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110009024 | 2 | 2534 | 2051 | 1025.5:1 |
9 | 吉林 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 延邊邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 300130001018 | 2 | 1999 | 1986 | 993:1 |
10 | 吉林 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 白山邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 300130001025 | 2 | 1948 | 1915 | 957.5:1 |
截至22日16時:2025國考報名競爭人數(shù)最多的十大崗位(過審/招錄)
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 10123 | 6558 | 6558:1 |
2 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 3124 | 3122 | 3122:1 |
3 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 2325 | 2135 | 2135:1 |
4 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 2259 | 2131 | 2131:1 |
5 | 四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 4899 | 3567 | 1783.5:1 |
6 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 秦皇島邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001018 | 1 | 1732 | 1569 | 1569:1 |
7 | 四川 | 國家自然資源督察成都局 | 國家自然資源督察成都局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110108002 | 1 | 1567 | 1509 | 1509:1 |
8 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 300130001043 | 1 | 1609 | 1482 | 1482:1 |
9 | 浙江 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 1766 | 1453 | 1453:1 |
10 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 唐山邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001024 | 1 | 1262 | 1221 | 1221:1 |
截至22日16時:2025國考報名招錄人數(shù)最多的十大崗位報名情況
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 300110111001 | 31 | 42 | 39 | 1.26:1 |
2 | 江蘇 | 南京海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 300110123001 | 28 | 50 | 40 | 1.43:1 |
3 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等 | 一級主任科員及以下(英語一) | 200110001001 | 18 | 234 | 225 | 12.5:1 |
4 | 上海 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110111016 | 17 | 2 | 2 | 0.12:1 |
5 | 浙江 | 杭州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 300110014001 | 17 | 25 | 23 | 1.35:1 |
6 | 北京 | 外交部 | 財務(wù)司 | 預(yù)算和財務(wù)管理 | 200110003001 | 15 | 265 | 221 | 14.73:1 |
7 | 廣東 | 中國人民銀行廣東省分行 | 中國人民銀行廣東省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 15 | 116 | 94 | 6.27:1 |
8 | 云南 | 昆明海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 300110001002 | 15 | 19 | 18 | 1.2:1 |
9 | 江蘇 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 14 | 169 | 114 | 8.14:1 |
10 | 福建 | 中國人民銀行福建省分行 | 中國人民銀行福建省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 14 | 70 | 54 | 3.86:1 |