公考資訊
2022國考報(bào)名第二日各地報(bào)名情況一覽表(截至10月16日16時(shí))
http://www.nbjindi.com 2021-10-16 17:56 來源:公考通
2022國考報(bào)名進(jìn)入第二天,截至10月16日16時(shí),2022國考報(bào)名共有186445人報(bào)名,其中67346人過審。2022國考報(bào)名進(jìn)入第二天,大多數(shù)考生都是持觀望態(tài)度。公考通提醒考生,報(bào)名前期可以先觀察自己要報(bào)考的職位報(bào)名情況,避免過度競爭,要理性報(bào)考。
2022國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):各地報(bào)名情況一覽表(截至10月16日16時(shí))
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 無人報(bào)考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 971 | 2103 | 21966 | 74 | 8734 | 343 | 4.15:1 |
安徽 | 439 | 885 | 4468 | 61 | 1570 | 193 | 1.77:1 |
重慶 | 276 | 503 | 2855 | 19 | 2242 | 61 | 4.46:1 |
福建 | 590 | 1200 | 5645 | 108 | 1539 | 308 | 1.28:1 |
廣東 | 1118 | 2451 | 18967 | 146 | 6083 | 524 | 2.48:1 |
貴州 | 364 | 749 | 7082 | 14 | 2214 | 142 | 2.96:1 |
廣西 | 601 | 1181 | 3579 | 143 | 430 | 441 | 0.36:1 |
甘肅 | 350 | 561 | 3170 | 43 | 1274 | 109 | 2.27:1 |
湖南 | 509 | 980 | 3780 | 58 | 2257 | 144 | 2.3:1 |
湖北 | 710 | 899 | 6621 | 105 | 1017 | 497 | 1.13:1 |
河北 | 608 | 1016 | 5325 | 83 | 2843 | 194 | 2.8:1 |
河南 | 696 | 981 | 9526 | 78 | 2359 | 394 | 2.4:1 |
海南 | 192 | 304 | 2188 | 31 | 163 | 136 | 0.54:1 |
江蘇 | 763 | 1359 | 9074 | 132 | 3143 | 396 | 2.31:1 |
吉林 | 393 | 667 | 3505 | 64 | 1613 | 165 | 2.42:1 |
江西 | 414 | 573 | 2620 | 90 | 1499 | 144 | 2.62:1 |
遼寧 | 713 | 1534 | 4975 | 163 | 2181 | 348 | 1.42:1 |
寧夏 | 136 | 250 | 1302 | 14 | 408 | 65 | 1.63:1 |
青海 | 284 | 391 | 2736 | 51 | 629 | 194 | 1.61:1 |
四川 | 895 | 1237 | 8252 | 176 | 2439 | 514 | 1.97:1 |
山東 | 976 | 1777 | 9458 | 146 | 1589 | 707 | 0.89:1 |
陜西 | 346 | 801 | 6502 | 22 | 2010 | 161 | 2.51:1 |
山西 | 497 | 950 | 4470 | 91 | 1981 | 255 | 2.09:1 |
上海 | 333 | 970 | 5356 | 46 | 2207 | 131 | 2.28:1 |
天津 | 266 | 570 | 2904 | 41 | 824 | 128 | 1.45:1 |
新疆 | 496 | 1244 | 4149 | 93 | 2202 | 190 | 1.77:1 |
西藏 | 125 | 205 | 2979 | 9 | 283 | 56 | 1.38:1 |
云南 | 706 | 1061 | 5980 | 136 | 3625 | 246 | 3.42:1 |
浙江 | 779 | 1593 | 9043 | 154 | 5138 | 307 | 3.23:1 |
內(nèi)蒙古 | 638 | 1023 | 3652 | 128 | 1130 | 341 | 1.1:1 |
黑龍江 | 561 | 1224 | 4316 | 164 | 1720 | 294 | 1.41:1 |
匯總 | 16745 | 31242 | 186445 | 2683 | 67346 | 8128 | 2.16 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)