公考資訊
2020國(guó)考報(bào)考人數(shù)最多十大職位[截至20日16時(shí)]
http://www.nbjindi.com 2019-10-20 18:11 來(lái)源:公考通
2020年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第六天,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至20日下午16點(diǎn),報(bào)名系統(tǒng)已經(jīng)有489069人報(bào)名,其中有399177人通過(guò)審核。
[截至20日16時(shí)]2020國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考人數(shù)最多十大職位 |
|||||||
部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳海關(guān) | 深圳海關(guān)所屬隸屬海關(guān) | 監(jiān)管二級(jí)主辦及以下(八) | 300110002014 | 11 | 2372 | 1729 | 157.18:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)五 | 200110001005 | 22 | 2003 | 1390 | 63.18:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴陽(yáng)市白云區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110102002 | 2 | 1610 | 1570 | 785:01:00 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 中央社會(huì)主義學(xué)院科研部 | 科研管理處一級(jí)主任科員及以下 | 100210004001 | 4 | 1599 | 1017 | 254.25:1 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130842016 | 5 | 1300 | 886 | 177.2:1 |
國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心 | 采購(gòu)一處一級(jí)主任科員及以下 | 400110003001 | 3 | 1247 | 1090 | 363.33:1 |
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 計(jì)量司 | 綜合處一級(jí)主任科員及以下 | 200110019001 | 1 | 1087 | 874 | 874:01:00 |
中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第一歷史檔案館 | 復(fù)制處一級(jí)主任科員及以下 | 100210004004 | 1 | 1073 | 890 | 890:01:00 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市燕山地區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110017003 | 2 | 1049 | 952 | 476:01:00 |
中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第二歷史檔案館 | 安保處一級(jí)主任科員及以下 | 100210005002 | 1 | 1002 | 917 | 917:01:00 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)