國考專欄
2025國考報(bào)名數(shù)據(jù):云南超12萬人報(bào)名,最熱職位762:1[23日16時(shí)]
http://www.nbjindi.com 2024-10-23 17:05 來源:永岸公考
截至10月23日16時(shí),2025年國考云南有 121373人報(bào)名,77617人通過審查;其中5個(gè)職位無人報(bào)名,5個(gè)職位審查通過為零;云南平均競爭比57.62:1,職位最高競爭比762:1。截至10月23日下午4點(diǎn),還有5個(gè)職位無人報(bào)考。
下面,小編為大家?guī)恚颇系貐^(qū)國考報(bào)名數(shù)據(jù)分析,供考生參考。
競爭最激烈的十大職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明海關(guān) | 勐臘海關(guān) | 行政管理一級行政執(zhí)法員 | 300110017009 | 1 | 783 | 762 | 762:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局彝良縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110090005 | 1 | 1039 | 752 | 752:1 |
昆明海關(guān) | 麗江海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫四級主辦及以下 | 300110011001 | 1 | 690 | 623 | 623:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 廣南調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110125024 | 1 | 661 | 610 | 610:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110525001 | 1 | 877 | 560 | 560:1 |
昆明海關(guān) | 昆明長水機(jī)場海關(guān) | 植物檢疫二級主辦及以下 | 300110002001 | 1 | 577 | 554 | 554:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局漾濞縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110365003 | 1 | 841 | 546 | 546:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局昆明市西山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110015025 | 1 | 791 | 535 | 535:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局陸良縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110125003 | 1 | 627 | 524 | 524:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局永平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110390001 | 1 | 822 | 511 | 511:1 |
報(bào)考人數(shù)最多的十大職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局昆明市五華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110010024 | 2 | 1372 | 717 | 358.5:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局云縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110505004 | 2 | 1058 | 654 | 327:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局彝良縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110090005 | 1 | 1039 | 752 | 752:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局昆明市官渡區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110018022 | 3 | 961 | 654 | 218:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局永善縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110100003 | 2 | 920 | 577 | 288.5:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110525001 | 1 | 877 | 560 | 560:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局漾濞縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110365003 | 1 | 841 | 546 | 546:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局石屏縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110245005 | 2 | 824 | 572 | 286:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局永平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110390001 | 1 | 822 | 511 | 511:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局劍川縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110405001 | 2 | 816 | 591 | 295.5:1 |
過審人數(shù)最多的十大職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明海關(guān) | 勐臘海關(guān) | 行政管理一級行政執(zhí)法員 | 300110017009 | 1 | 783 | 762 | 762:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局彝良縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110090005 | 1 | 1039 | 752 | 752:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局昆明市五華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110010024 | 2 | 1372 | 717 | 358.5:1 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 紅河邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(三) | 300130370006 | 2 | 797 | 695 | 347.5:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局昆明市官渡區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110018022 | 3 | 961 | 654 | 218:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局云縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110505004 | 2 | 1058 | 654 | 327:1 |
昆明海關(guān) | 麗江海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫四級主辦及以下 | 300110011001 | 1 | 690 | 623 | 623:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 廣南調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110125024 | 1 | 661 | 610 | 610:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局劍川縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110405001 | 2 | 816 | 591 | 295.5:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局永善縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110100003 | 2 | 920 | 577 | 288.5:1 |
招考人數(shù)最多的十大職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 300110001002 | 15 | 22 | 20 | 1.33:1 |
中國人民銀行云南省分行 | 中國人民銀行云南省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 10 | 96 | 73 | 7.3:1 |
中國人民銀行云南省分行 | 中國人民銀行大理白族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110017001 | 6 | 51 | 34 | 5.67:1 |
中國人民銀行云南省分行 | 中國人民銀行普洱市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110008002 | 5 | 145 | 68 | 13.6:1 |
中國人民銀行云南省分行 | 中國人民銀行云南省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001003 | 4 | 69 | 60 | 15:1 |
中國人民銀行云南省分行 | 中國人民銀行紅河哈尼族彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011002 | 4 | 99 | 51 | 12.75:1 |
中國人民銀行云南省分行 | 中國人民銀行西雙版納傣族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110015001 | 4 | 82 | 47 | 11.75:1 |
中國人民銀行云南省分行 | 中國人民銀行迪慶藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110021001 | 4 | 86 | 60 | 15:1 |
審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 300110001001 | 4 | 52 | 44 | 11:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局昆明市五華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110010016 | 4 | 146 | 115 | 28.75:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)