國考專欄
2025國考報(bào)名數(shù)據(jù):浙江39439人報(bào)名,最熱崗1181:1[20日16時(shí)]
http://www.nbjindi.com 2024-10-20 17:47 來源:永岸公考
截至10月20日16點(diǎn),2025國考職位中工作地點(diǎn)在浙江的職位報(bào)名人數(shù)39439人,通過審核總?cè)藬?shù)為30247人,平均競爭比例為26.19:1,最熱崗位競爭比1181:1。下面是截至10月20日16點(diǎn),2025國考浙江地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月20日16點(diǎn),從報(bào)名情況來看報(bào)名人數(shù)前三的部門是:國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局、國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局、中國人民銀行浙江省分行,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)28364人,占總報(bào)名人數(shù)的71.92%。
2025國考浙江地區(qū)各部門報(bào)名情況一覽(截至10月20日16時(shí)) | |||||
部門名稱 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 800 | 4562 | 15921 | 20483 | 25.60 |
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 150 | 983 | 4274 | 5257 | 35.05 |
中國人民銀行浙江省分行 | 146 | 958 | 1666 | 2624 | 17.97 |
浙江海事局 | 84 | 240 | 1924 | 2164 | 25.76 |
國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 33 | 236 | 1883 | 2119 | 64.21 |
杭州海關(guān) | 78 | 880 | 935 | 1815 | 23.27 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 5 | 85 | 1281 | 1366 | 273.20 |
國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 65 | 373 | 900 | 1273 | 19.58 |
上海鐵路公安局 | 32 | 559 | 227 | 786 | 24.56 |
寧波海關(guān) | 43 | 43 | 564 | 607 | 14.12 |
浙江出入境邊防檢查總站 | 6 | 110 | 206 | 316 | 52.67 |
浙江省郵政管理局 | 6 | 18 | 125 | 143 | 23.83 |
中國人民銀行寧波市分行 | 20 | 51 | 90 | 141 | 7.05 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 10 | 14 | 74 | 88 | 8.80 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 6 | 21 | 61 | 82 | 13.67 |
國家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局 | 9 | 35 | 42 | 77 | 8.56 |
財(cái)政部寧波監(jiān)管局 | 1 | 10 | 28 | 38 | 38.00 |
國家能源局浙江監(jiān)管辦公室 | 1 | 3 | 23 | 26 | 26.00 |
浙江省氣象局 | 6 | 6 | 16 | 22 | 3.67 |
寧波海關(guān)緝私局 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2.67 |
中國民用航空華東地區(qū)管理局公安局 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 |
杭州海關(guān)緝私局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
總計(jì) | 1506 | 9192 | 30247 | 39439 | 26.19 |
二、從各地市報(bào)名人數(shù)分析
從浙江各地市報(bào)名情況來看,報(bào)名人數(shù)最多的前三個(gè)地市分別有杭州市、寧波市、臺(tái)州市,報(bào)名人數(shù)共有19482人,占總報(bào)名人數(shù)的49.4%;其中杭州市崗位平均競爭比例最高為28.65:1。
2025國考浙江地區(qū)各地市報(bào)名情況一覽(截至10月20日16時(shí)) | |||||
地市 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
杭州市 | 275 | 2239 | 5639 | 7878 | 28.65 |
寧波市 | 260 | 1265 | 6183 | 7448 | 28.65 |
臺(tái)州市 | 148 | 668 | 3488 | 4156 | 28.08 |
溫州市 | 159 | 966 | 2989 | 3955 | 24.87 |
金華市 | 120 | 1212 | 1994 | 3206 | 26.72 |
嘉興市 | 99 | 526 | 2389 | 2915 | 29.44 |
紹興市 | 110 | 623 | 1975 | 2598 | 23.62 |
湖州市 | 86 | 489 | 1561 | 2050 | 23.84 |
舟山市 | 100 | 498 | 1539 | 2037 | 20.37 |
衢州市 | 80 | 414 | 1451 | 1865 | 23.31 |
麗水市 | 69 | 292 | 1039 | 1331 | 19.29 |
總計(jì) | 1506 | 9192 | 30247 | 39439 | 26.19 |
三、具體招錄部門及崗位情況
截止到10月20日16點(diǎn),從競爭比來講,目前浙江地區(qū)競爭比例最高的崗位仍然為國家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局-國家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局-浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下,招錄一個(gè)人,競爭比已達(dá)1181:1!其次是國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(三),競爭比557:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,小編整理了截止今日16時(shí),2025國考浙江地區(qū)競爭最激烈的十大崗位和浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的的十大崗位,供廣大考生參考:
2025國考浙江地區(qū)競爭最激烈的十大崗位【截止10月20日16點(diǎn)】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 67 | 1114 | 1181 | 1181:1 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110714003 | 1 | 79 | 478 | 557 | 557:1 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局衢州市衢江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110608003 | 1 | 67 | 425 | 492 | 492:1 |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130850006 | 1 | 341 | 28 | 369 | 369:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 舟山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 | 400110111017 | 1 | 31 | 304 | 335 | 335:1 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局紹興市柯橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110208007 | 1 | 39 | 282 | 321 | 321:1 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局臨海市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110711003 | 1 | 25 | 266 | 291 | 291:1 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110003010 | 1 | 47 | 236 | 283 | 283:1 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局建德市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110019004 | 1 | 110 | 151 | 261 | 261:1 |
浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110004009 | 1 | 28 | 226 | 254 | 254:1 |
2025國考浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的的十大崗位【截止10月20日16點(diǎn)】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 67 | 1114 | 1181 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110714003 | 1 | 79 | 478 | 557 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局衢州市衢江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110608003 | 1 | 67 | 425 | 492 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局臺(tái)州市黃巖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110709006 | 3 | 16 | 461 | 477 |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130850006 | 1 | 341 | 28 | 369 |
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局余姚市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110010004 | 2 | 177 | 188 | 365 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉善縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110312004 | 3 | 16 | 340 | 356 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局海寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110310005 | 2 | 8 | 333 | 341 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局永嘉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110114003 | 2 | 104 | 236 | 340 |
國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 舟山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 | 400110111017 | 1 | 31 | 304 | 335 |
四、無人報(bào)考職位
截止到10月19日16點(diǎn),工作地點(diǎn)在浙江的職位共還有25個(gè)無人報(bào)考,具體崗位如下!
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
109414 | 杭州海關(guān)緝私局 | 杭州海關(guān)緝私局 | 情報(bào)技術(shù)處一級(jí)警長及以下 | 300130001001 | 1 | 0 | 0 |
109415 | 寧波海關(guān)緝私局 | 寧波海關(guān)緝私局 | 北侖海關(guān)緝私分局一級(jí)警長及以下 | 300130001001 | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 寧波海事局 | 寧波海事局一級(jí)主辦 | 300149002001 | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)主辦 | 300149003001 | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局四級(jí)主辦(一) | 300149003002 | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局四級(jí)主辦(二) | 300149003003 | 1 | 0 | 0 |
129116 | 杭州海關(guān) | 溫州海關(guān) | 法制一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110003002 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局紹興市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110206002 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局紹興市越城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110207002 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉興綜合保稅區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110315002 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局磐安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110516004 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局龍游縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110610003 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局臺(tái)州市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110706002 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天臺(tái)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110715001 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110802007 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110805002 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局松陽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110912007 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局平陽監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144200001 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局上虞監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144208001 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局衢州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144212002 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局龍游監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144213001 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局玉環(huán)監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148216001 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 湖州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下(1) | 400110111011 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 金華調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 | 400110111014 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 臺(tái)州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下(2) | 400110111019 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 湖州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下(2) | 400110111034 | 1 | 0 | 0 |
150111 | 浙江省氣象局 | 金華市磐安縣氣象局 | 氣象減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400149005002 | 1 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)