國(guó)考專欄
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):新疆15814人報(bào)名,競(jìng)爭(zhēng)比150:1[18日16時(shí)]
http://www.nbjindi.com 2024-10-18 17:20 來(lái)源:永岸公考
2025國(guó)考新疆地區(qū)招錄1276人,共計(jì)660個(gè)崗位。今天是報(bào)名的第四天,下面為大家整理了截止18日下午16時(shí)新疆地區(qū)國(guó)考報(bào)名總?cè)藬?shù)及報(bào)名人數(shù)最多的前十個(gè)崗位的相關(guān)情況,以下為詳細(xì)內(nèi)容:
截止到18日下午16時(shí),工作地點(diǎn)在新疆的崗位共有15814人報(bào)考,其中烏魯木齊海關(guān)-喀什海關(guān)共有257人報(bào)考,其中待審查人數(shù)396人,通過(guò)資格審查人數(shù)為218人。
報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名總?cè)藬?shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烏魯木齊海關(guān) | 喀什海關(guān) | 300110002002 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 39 | 218 | 257 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局托克遜縣稅務(wù)局 | 300110057002 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市托克遜縣 | 98 | 157 | 255 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134020 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū) | 18 | 222 | 240 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134041 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州 | 14 | 168 | 182 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局莎車縣稅務(wù)局 | 300110091003 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)莎車縣 | 107 | 61 | 168 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134015 | 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū) | 7 | 160 | 167 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局博樂(lè)市稅務(wù)局 | 300110027006 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州博樂(lè)市 | 28 | 131 | 159 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局喀什市稅務(wù)局 | 300110090006 | 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 119 | 39 | 158 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 400110132003 | 1 | 新疆維吾爾自治區(qū)鐵門關(guān)市 | 110 | 40 | 150 |
新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 新疆伊犁哈薩克自治州氣象局 | 400110002001 | 1 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市 | 40 | 98 | 138 |
截止到18日16時(shí),2025國(guó)考新疆地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì),招錄1人,報(bào)名總?cè)藬?shù)為150人,競(jìng)爭(zhēng)比為150:1。
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名總?cè)藬?shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 400110132003 | 1 | 150 | 150:1 |
新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 新疆伊犁哈薩克自治州氣象局 | 400110002001 | 1 | 138 | 138:1 |
烏魯木齊海關(guān) | 喀什海關(guān) | 300110002002 | 2 | 257 | 129:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局托克遜縣稅務(wù)局 | 300110057002 | 2 | 255 | 128:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134020 | 2 | 240 | 120:1 |
新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃萼]政管理局 | 300110004001 | 1 | 120 | 120:1 |
烏魯木齊海關(guān) | 喀什海關(guān) | 300110002003 | 1 | 112 | 112:1 |
烏魯木齊海關(guān) | 霍爾果斯國(guó)際邊境合作中心海關(guān) | 300110011003 | 1 | 107 | 107:1 |
烏魯木齊海關(guān) | 霍爾果斯海關(guān) | 300110010002 | 1 | 93 | 93:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134041 | 2 | 182 | 91:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)