國(guó)考專欄
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):河南地區(qū)27873人報(bào)名 最熱職位495:1[17日16時(shí)]
http://www.nbjindi.com 2024-10-17 16:47 來(lái)源:永岸公考
2025年度國(guó)考報(bào)名第三天,截止到10月17日16時(shí),2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名人數(shù)為27873人,其中11597人通過(guò)審查,最高崗位報(bào)考比495:1,平均競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)17:1,有43個(gè)職位暫“無(wú)人問(wèn)津”。下面是截至10月17日16時(shí),2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、河南各地市報(bào)名人數(shù)一覽表
2025年度國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第三天(點(diǎn)擊進(jìn)入:網(wǎng)上報(bào)名入口),河南各地市報(bào)名情況如何?【截至17日16時(shí)】報(bào)考鄭州地區(qū)人數(shù)為4662人,2559人通過(guò)審核,其它河南各地市報(bào)名情況詳情如下:
地市 | 崗位數(shù) | 招錄人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
鄭州 | 121 | 213 | 2103 | 2559 | 4662 |
新鄉(xiāng) | 69 | 117 | 1752 | 721 | 2473 |
洛陽(yáng) | 63 | 117 | 1062 | 977 | 2039 |
開(kāi)封 | 61 | 76 | 1121 | 788 | 1909 |
濮陽(yáng) | 52 | 68 | 470 | 1403 | 1873 |
焦作 | 56 | 86 | 916 | 928 | 1844 |
安陽(yáng) | 58 | 106 | 1303 | 361 | 1664 |
駐馬店 | 49 | 103 | 996 | 582 | 1578 |
周口 | 56 | 92 | 1323 | 215 | 1538 |
信陽(yáng) | 59 | 125 | 1130 | 360 | 1490 |
南陽(yáng) | 60 | 116 | 670 | 749 | 1419 |
商丘 | 49 | 84 | 760 | 238 | 998 |
平頂山 | 39 | 79 | 364 | 519 | 883 |
許昌 | 41 | 61 | 681 | 124 | 805 |
鶴壁 | 35 | 54 | 504 | 204 | 708 |
河南(未明確地點(diǎn)) | 28 | 68 | 291 | 343 | 634 |
三門峽 | 38 | 51 | 377 | 216 | 593 |
漯河 | 26 | 43 | 293 | 192 | 485 |
濟(jì)源 | 15 | 18 | 160 | 118 | 278 |
合計(jì) | 975 | 1677 | 16276 | 11597 | 27873 |
二、2025國(guó)考河南地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到17日16時(shí),2025國(guó)考河南地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局、水利部黃河水利委員會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì),三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)9502人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的81.93%。
從報(bào)考人數(shù)來(lái)看,目前河南地區(qū)報(bào)考人數(shù)最多的部門為國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局。
2025國(guó)考河南地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多十大部門【截至17日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 1200 | 13805 | 4981 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 67 | 664 | 3610 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 58 | 96 | 911 |
河南省氣象局 | 12 | 359 | 589 |
中國(guó)人民銀行河南省分行 | 95 | 268 | 517 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 159 | 370 | 405 |
鄭州海關(guān) | 23 | 93 | 156 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河南局 | 5 | 363 | 153 |
鄭州鐵路公安局 | 29 | 153 | 121 |
水利部海河水利委員會(huì) | 3 | 9 | 76 |
武漢鐵路公安局 | 10 | 39 | 41 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局河南局 | 6 | 6 | 25 |
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 7 | 46 | 9 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 2 | 5 | 2 |
中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 | 1 | 0 | 1 |
2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)考人數(shù)最多的十大部門【截至17日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 1200 | 13805 | 4981 | 18786 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 67 | 664 | 3610 | 4274 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 58 | 96 | 911 | 1007 |
河南省氣象局 | 12 | 359 | 589 | 948 |
中國(guó)人民銀行河南省分行 | 95 | 268 | 517 | 785 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 159 | 370 | 405 | 775 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河南局 | 5 | 363 | 153 | 516 |
鄭州鐵路公安局 | 29 | 153 | 121 | 274 |
鄭州海關(guān) | 23 | 93 | 156 | 249 |
水利部海河水利委員會(huì) | 3 | 9 | 76 | 85 |
武漢鐵路公安局 | 10 | 39 | 41 | 80 |
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 7 | 46 | 9 | 55 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局河南局 | 6 | 6 | 25 | 31 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 2 | 5 | 2 | 7 |
中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 | 1 | 0 | 1 | 1 |
三、 2025國(guó)考河南地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到17日16時(shí),報(bào)考比最高的職位為河南省駐馬店市正陽(yáng)縣氣象局-綜合管理科一級(jí)主任科員及以下,招錄1人,報(bào)名人數(shù)為495人。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前三的(用人司局)職位,主要集中在開(kāi)封黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局-水政水資源科一級(jí)主任科員及以下(競(jìng)爭(zhēng)比384:1)、焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局-辦公室一級(jí)主任科員及以下、河南省駐馬店市正陽(yáng)縣氣象局-綜合管理科一級(jí)主任科員及以下,具體信息如下:
2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截至17日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
河南省駐馬店市正陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110009001 | 1 | 218 | 277 | 495 |
國(guó)家稅務(wù)總局沈丘縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110402006 | 1 | 450 | 17 | 467 |
開(kāi)封黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110328001 | 1 | 25 | 384 | 409 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110321001 | 1 | 32 | 298 | 330 |
國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110038004 | 1 | 239 | 59 | 298 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110312002 | 2 | 10 | 551 | 561 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110321002 | 1 | 34 | 196 | 230 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 監(jiān)督局安全生產(chǎn)處一級(jí)主任科員及以下 | 400110101011 | 1 | 45 | 159 | 204 |
河南省鄭州市新密市氣象局 | 綜合管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110003001 | 1 | 32 | 169 | 201 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市山陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110219005 | 1 | 169 | 30 | 199 |
2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位【截至17日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
開(kāi)封黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110328001 | 1 | 25 | 384 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110321001 | 1 | 32 | 298 |
河南省駐馬店市正陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110009001 | 1 | 218 | 277 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110312002 | 2 | 10 | 551 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110321002 | 1 | 34 | 196 |
河南省鄭州市新密市氣象局 | 綜合管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110003001 | 1 | 32 | 169 |
河南黃河河務(wù)局鄭州黃河河務(wù)局 | 水政水資源處一級(jí)主任科員及以下 | 400110306002 | 1 | 27 | 164 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 監(jiān)督局安全生產(chǎn)處一級(jí)主任科員及以下 | 400110101011 | 1 | 45 | 159 |
新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局長(zhǎng)垣黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110333002 | 1 | 21 | 143 |
開(kāi)封黃河河務(wù)局蘭考黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110329001 | 1 | 19 | 129 |
四、2025國(guó)考河南地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位
截止到17日16時(shí),工作地點(diǎn)在河南地區(qū)共有43個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的4.41%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
鄭州鐵路公安局 | 洛陽(yáng)鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130846010 | 3 |
漯河海關(guān) | 動(dòng)物檢疫四級(jí)主辦及以下 | 300110007002 | 1 |
漯河海關(guān) | 動(dòng)物檢疫四級(jí)主辦及以下 | 300110007003 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110047001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110062001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)封市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110063001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110186001 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市馬村區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110221001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市中站區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110220002 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市中站區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110220001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110194002 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局修武縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110217001 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局溫縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110214001 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局南樂(lè)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110241001 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)前縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110243001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局三門峽市湖濱區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110294001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局三門峽市陜州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110295001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局夏邑縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110346004 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局夏邑縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110346003 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局信陽(yáng)市雞公山管理區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110380001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局蘭考監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300145387001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新安監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146394001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局欒川監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146399001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局洛寧監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144398001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局汝陽(yáng)監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148397001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局宜陽(yáng)監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146396001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局長(zhǎng)葛監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300147421001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局臺(tái)前監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146419001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局舞陽(yáng)監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146426001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局臨潁監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146425001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局盧氏監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300145429001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局盧氏監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144429001 | 2 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局盧氏監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300147429001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局夏邑監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146436001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局方城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144432001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局民權(quán)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144439002 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局平輿監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146450001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局項(xiàng)城監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300145449001 | 1 |
鄭州黃河河務(wù)局鞏義黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110309001 | 1 |
焦作黃河河務(wù)局孟州黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110323001 | 1 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局渠村分洪閘管理處 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110316001 | 1 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110312003 | 1 |
新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局長(zhǎng)垣黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110333003 | 1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)