國(guó)考專欄
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):新疆7416人報(bào)名,報(bào)考人數(shù)最多十大崗[16日16時(shí)]
http://www.nbjindi.com 2024-10-16 16:39 來源:永岸公考
截止到16日下午16時(shí),工作地點(diǎn)在新疆的崗位共有7416人報(bào)考,其中烏魯木齊海關(guān)-喀什海關(guān)共有145人報(bào)考,其中待審查人數(shù)為111人,通過資格審查人數(shù)為34人。今天才是25國(guó)考開始報(bào)名的第二天,很多考生并未選擇出手,因此報(bào)名形勢(shì)還不夠明朗,提示未來要報(bào)名的考生尤其要在選職位方面多多思量,以理性、謹(jǐn)慎的態(tài)度為2025國(guó)考“開篇”。
2025國(guó)考新疆地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名總?cè)藬?shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烏魯木齊海關(guān) | 喀什海關(guān) | 300110002002 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 111 | 34 | 145 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局托克遜縣稅務(wù)局 | 300110057002 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市托克遜縣 | 127 | 17 | 144 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134015 | 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū) | 127 | 13 | 140 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134020 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū) | 19 | 77 | 96 |
新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 新疆伊犁哈薩克自治州氣象局 | 400110002001 | 1 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市 | 70 | 16 | 86 |
新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州郵政管理局 | 300110004001 | 1 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 67 | 10 | 77 |
烏魯木齊海關(guān) | 喀什海關(guān) | 300110002003 | 1 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 77 | 0 | 77 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局喀什市稅務(wù)局 | 300110090006 | 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 70 | 0 | 70 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局莎車縣稅務(wù)局 | 300110091003 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)莎車縣 | 57 | 11 | 68 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局于田縣稅務(wù)局 | 300110108004 | 3 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)于田縣 | 52 | 13 | 65 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)