2024年國考報(bào)名數(shù)據(jù):上海報(bào)名69133人 平均報(bào)錄比71.5:1[10月24日17:30]
各招考部門報(bào)名人數(shù)及報(bào)錄比
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 招錄比 |
國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局 | 7 | 7 | 452 | 64.6 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 2 | 29 | 329 | 164.5 |
國家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 0 | 80 | 40.0 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 580 | 1298 | 48621 | 83.8 |
國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 11 | 217 | 1808 | 164.4 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 1 | 5 | 222 | 222.0 |
上海出入境邊防檢查總站 | 60 | 40 | 1968 | 32.8 |
上海海關(guān) | 110 | 589 | 2371 | 21.6 |
上海海關(guān)緝私局 | 3 | 0 | 22 | 7.3 |
上海海事局 | 50 | 9 | 2354 | 47.1 |
上海市郵政管理局 | 7 | 41 | 574 | 82.0 |
上海鐵路公安局 | 64 | 264 | 593 | 9.3 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 4 | 1 | 306 | 76.5 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 276 | 4551 | 455.1 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 111 | 1344 | 268.8 |
長江航運(yùn)公安局 | 2 | 4 | 39 | 19.5 |
中國民用航空華東地區(qū)管理局公安局 | 1 | 0 | 3 | 3.0 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 6 | 3 | 203 | 33.8 |
中國浦東干部學(xué)院 | 5 | 3 | 356 | 71.2 |
中國人民銀行上??偛?/td> | 21 | 154 | 1288 | 61.3 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 13 | 31 | 952 | 73.2 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 127 | 697 | 232.3 |
總計(jì) | 967 | 3209 | 69133 | 71.5 |
報(bào)名人數(shù)前十的招考部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 招錄比 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 580 | 1298 | 48621 | 83.8 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 276 | 4551 | 455.1 |
上海海關(guān) | 110 | 589 | 2371 | 21.6 |
上海海事局 | 50 | 9 | 2354 | 47.1 |
上海出入境邊防檢查總站 | 60 | 40 | 1968 | 32.8 |
國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 11 | 217 | 1808 | 164.4 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 111 | 1344 | 268.8 |
中國人民銀行上??偛?/td> | 21 | 154 | 1288 | 61.3 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 13 | 31 | 952 | 73.2 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 127 | 697 | 232.3 |
報(bào)錄比前十的招考部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 招錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 276 | 4551 | 455.1 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 111 | 1344 | 268.8 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 127 | 697 | 232.3 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 1 | 5 | 222 | 222.0 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 2 | 29 | 329 | 164.5 |
國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 11 | 217 | 1808 | 164.4 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 580 | 1298 | 48621 | 83.8 |
上海市郵政管理局 | 7 | 41 | 574 | 82.0 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 4 | 1 | 306 | 76.5 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 13 | 31 | 952 | 73.2 |
二、各招錄崗位報(bào)名人數(shù)分析
截止到24日17:30,報(bào)錄比最高的職位為生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站-生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站-核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下,招錄4人,報(bào)名人數(shù)為3533人,具體信息如下:
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 招錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110108002 | 4 | 245 | 3533 | 883.3 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110012012 | 5 | 16 | 2041 | 408.2 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110012010 | 5 | 0 | 1902 | 380.4 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110018011 | 4 | 72 | 1630 | 407.5 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110018010 | 4 | 23 | 1623 | 405.8 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十二) | 300110018012 | 5 | 1 | 1431 | 286.2 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十二) | 300110012013 | 5 | 19 | 1277 | 255.4 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市靜安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110006011 | 3 | 51 | 1154 | 384.7 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市黃浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110003011 | 3 | 32 | 1148 | 382.7 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市靜安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110006010 | 3 | 16 | 1130 | 376.7 |
報(bào)錄比的前十的職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 招錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110108002 | 4 | 245 | 3533 | 883.3 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110108003 | 1 | 26 | 726 | 726.0 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110009007 | 1 | 4 | 475 | 475.0 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110008005 | 1 | 2 | 468 | 468.0 |
水利部太湖流域管理局 | 水利部太湖流域管理局 | 水土保持處(農(nóng)村水利水電處)一級(jí)主任科員及以下 | 400110227005 | 1 | 39 | 428 | 428.0 |
水利部太湖流域管理局 | 水利部太湖流域管理局 | 水資源節(jié)約與保護(hù)處一級(jí)主任科員及以下 | 400110227004 | 1 | 32 | 427 | 427.0 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 計(jì)算機(jī)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 300143838001 | 1 | 119 | 415 | 415.0 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110012012 | 5 | 16 | 2041 | 408.2 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110018011 | 4 | 72 | 1630 | 407.5 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)保稅區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110019010 | 1 | 26 | 406 | 406.0 |
截止到24日17:30,工作地點(diǎn)在上海的職位共有3個(gè)崗位無人通過審核,2個(gè)崗位無人報(bào)考。下面是上海地區(qū)無人通過審核及無人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
上海地區(qū)無人通過審核職位一覽表
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130850026 | 7 | 10 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)主辦 | 300149005001 | 1 | 0 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級(jí)主辦 | 300149009001 | 1 | 0 |
上海地區(qū)無人報(bào)考職位一覽表
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)主辦 | 300149005001 | 1 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級(jí)主辦 | 300149009001 | 1 |