國考專欄
2024年國考報名數(shù)據(jù):各地報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計[10月24日10時]
http://www.nbjindi.com 2023-10-24 13:32 來源:永岸公考
10月24日,2024國家公務員考試報名進入最后一天,截至今天10時,報名系統(tǒng)中有2656772人提交報名申請,通過資格審核的有2146768人, 平均競爭比為54.26:1。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 無人報考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 809 | 1837 | 189500 | 1 | 147802 | 2 | 80.46:1 |
安徽 | 559 | 1185 | 73280 | 1 | 59482 | 1 | 50.2:1 |
重慶 | 340 | 557 | 39702 | 0 | 32973 | 0 | 59.2:1 |
福建 | 672 | 1273 | 100535 | 5 | 83805 | 9 | 65.83:1 |
廣東 | 1327 | 3325 | 219969 | 20 | 177179 | 32 | 53.29:1 |
貴州 | 371 | 819 | 74122 | 2 | 65769 | 3 | 80.3:1 |
廣西 | 624 | 1238 | 97346 | 9 | 66321 | 10 | 53.57:1 |
甘肅 | 451 | 920 | 62580 | 2 | 50434 | 4 | 54.82:1 |
湖南 | 708 | 1586 | 86888 | 0 | 74561 | 0 | 47.01:1 |
湖北 | 768 | 1574 | 115666 | 6 | 76826 | 7 | 48.81:1 |
河北 | 774 | 1751 | 96012 | 5 | 82596 | 5 | 47.17:1 |
河南 | 927 | 1772 | 139432 | 4 | 110240 | 5 | 62.21:1 |
海南 | 317 | 498 | 28513 | 4 | 23612 | 5 | 47.41:1 |
江蘇 | 839 | 1604 | 95337 | 4 | 81853 | 6 | 51.03:1 |
吉林 | 494 | 1093 | 57817 | 8 | 52089 | 9 | 47.66:1 |
江西 | 456 | 1015 | 67312 | 0 | 58018 | 1 | 57.16:1 |
遼寧 | 824 | 1788 | 85972 | 5 | 71457 | 5 | 39.96:1 |
寧夏 | 164 | 318 | 27914 | 2 | 22716 | 2 | 71.43:1 |
青海 | 280 | 472 | 22913 | 1 | 16288 | 3 | 34.51:1 |
四川 | 814 | 1625 | 122716 | 2 | 94399 | 2 | 58.09:1 |
山東 | 1095 | 2169 | 132452 | 24 | 113896 | 25 | 52.51:1 |
陜西 | 516 | 1270 | 105539 | 9 | 83122 | 10 | 65.45:1 |
山西 | 533 | 1066 | 70385 | 6 | 57366 | 8 | 53.81:1 |
上海 | 364 | 967 | 61521 | 2 | 55036 | 3 | 56.91:1 |
天津 | 299 | 739 | 55117 | 0 | 39658 | 2 | 53.66:1 |
新疆 | 524 | 1276 | 64307 | 4 | 52501 | 15 | 41.14:1 |
西藏 | 205 | 290 | 38199 | 0 | 34946 | 1 | 120.5:1 |
云南 | 924 | 1340 | 112913 | 4 | 87027 | 5 | 64.95:1 |
浙江 | 803 | 1717 | 111247 | 7 | 88307 | 9 | 51.43:1 |
內蒙古 | 631 | 1277 | 52583 | 6 | 43391 | 8 | 33.98:1 |
黑龍江 | 536 | 1200 | 48983 | 9 | 43098 | 11 | 35.92:1 |
匯總 | 18948 | 39561 | 2656772 | 152 | 2146768 | 208 | 54.26 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)