國(guó)考專(zhuān)欄
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門(mén)[10月23日16時(shí)]
http://www.nbjindi.com 2023-10-23 16:57 來(lái)源:永岸公考
2024國(guó)考報(bào)名經(jīng)過(guò)了將近9天的報(bào)名,截至10月23日16時(shí)共有2285573人提交報(bào)名申請(qǐng),已經(jīng)超過(guò)220萬(wàn),其中有1799346人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比為45.48:1。
部門(mén)名稱(chēng) | 部門(mén)代碼 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東省郵政管理局 | 170119 | 3 | 3 | 2070 | 1915 | 638.33:1 |
財(cái)政部湖北監(jiān)管局 | 113121 | 1 | 2 | 1124 | 1109 | 554.5:1 |
國(guó)家自然資源督察南京局 | 115104 | 1 | 1 | 688 | 531 | 531:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 160119 | 3 | 3 | 1805 | 1492 | 497.33:1 |
財(cái)政部云南監(jiān)管局 | 113130 | 1 | 3 | 2002 | 1397 | 465.67:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 | 160115 | 2 | 2 | 953 | 924 | 462:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局云南局 | 160118 | 1 | 1 | 604 | 462 | 462:1 |
國(guó)家自然資源督察成都局 | 115108 | 1 | 1 | 456 | 452 | 452:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局四川局 | 160116 | 1 | 1 | 447 | 446 | 446:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 116104 | 1 | 1 | 423 | 409 | 409:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)