2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):甘肅41165人報(bào)名,33289人過(guò)審[10月22日16時(shí)]
截至2023年10月22日16時(shí),2024國(guó)家公務(wù)員考試工作地點(diǎn)在甘肅的職位報(bào)名人數(shù)為41165人,33289人過(guò)審,平均競(jìng)爭(zhēng)比36.18:1,最高競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)564:1 ,仍有4個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考。
一、甘肅國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)同期對(duì)比
國(guó)考報(bào)名第八天,截至2023年10月22日16時(shí)甘肅地區(qū)報(bào)名總?cè)藬?shù)為41165人,相比去年同期增長(zhǎng)12237人,增長(zhǎng)明顯,具體信息如下:
國(guó)考報(bào)名第八天,截至2023年10月22日16時(shí)甘肅地區(qū)過(guò)審人數(shù)為33289人,相比去年同期增長(zhǎng)9619人,增長(zhǎng)明顯,具體信息如下:
二、甘肅國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):報(bào)名人數(shù)最多的職位
截至2023年10月22日16時(shí),2024國(guó)考甘肅地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的崗位為生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站-核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下[400110112001],該崗位計(jì)劃招考8人,有2656人報(bào)名。
2024甘肅國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):報(bào)考人數(shù)最多十大職位[截至10月22日16時(shí)] | ||||
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 8 | 2656 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十四) | 300110004014 | 2 | 1139 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110004010 | 3 | 1132 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市七里河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 4 | 1090 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市七里河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 4 | 895 |
國(guó)家稅務(wù)總局高臺(tái)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110033003 | 2 | 617 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110012004 | 2 | 599 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110011001 | 3 | 580 |
國(guó)家稅務(wù)總局天水市秦州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110014005 | 4 | 568 |
國(guó)家稅務(wù)總局天水市麥積區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110015005 | 4 | 567 |
三、甘肅國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):各地市報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析:
截至10月22日16時(shí),國(guó)家公務(wù)員考試甘肅地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的地市依次是:蘭州、天水和定西。三地市報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)21555人,過(guò)審人數(shù)為17446,占總過(guò)審人數(shù)的52.4%;在國(guó)考甘肅地區(qū)報(bào)名中,工作地點(diǎn)在蘭州市的職位報(bào)名人數(shù)最多,報(bào)名人數(shù)達(dá)14467人。
2024甘肅國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)統(tǒng)計(jì):各地市報(bào)名情況[截至10月22日16時(shí)] | |||||
市州 | 招錄人數(shù) | 職位數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
蘭州 | 198 | 77 | 14467 | 12296 | 62.1 :1 |
天水 | 95 | 43 | 4488 | 3052 | 32.13 :1 |
定西 | 68 | 35 | 2600 | 2098 | 30.85 :1 |
隴南 | 73 | 35 | 2443 | 2084 | 28.55 :1 |
慶陽(yáng) | 62 | 36 | 2380 | 1857 | 29.95 :1 |
張掖 | 47 | 26 | 2348 | 1921 | 40.87 :1 |
平?jīng)?/span> | 64 | 35 | 2122 | 1791 | 27.98 :1 |
白銀 | 52 | 29 | 1919 | 1455 | 27.98 :1 |
武威 | 56 | 25 | 1723 | 1417 | 25.3 :1 |
酒泉 | 64 | 35 | 1647 | 1281 | 20.02 :1 |
臨夏 | 42 | 21 | 1635 | 1460 | 34.76 :1 |
甘南 | 33 | 21 | 1422 | 1069 | 32.39 :1 |
金昌 | 46 | 22 | 1137 | 782 | 17 :1 |
嘉峪關(guān) | 16 | 10 | 826 | 720 | 45 :1 |
其他 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1.5:1 |
四、甘肅國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):各部門(mén)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析:
截至10月22日16時(shí),國(guó)考甘肅地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局、生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站、中國(guó)人民銀行甘肅省分行。三部門(mén)總過(guò)審人數(shù)達(dá)29707人,占總過(guò)審人數(shù)的89.24%。
2024國(guó)考甘肅地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):各部門(mén)過(guò)審數(shù)[截至10月22日16時(shí)] | |||||
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 237 | 528 | 25149 | 30118 | 47.63:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 1 | 8 | 2497 | 2656 | 312.13:1 |
中國(guó)人民銀行甘肅省分行 | 78 | 123 | 2061 | 3931 | 16.76:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 26 | 32 | 1253 | 1354 | 39.16:1 |
蘭州鐵路公安局 | 32 | 123 | 725 | 1272 | 5.89:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局 | 50 | 65 | 487 | 610 | 7.49:1 |
甘肅省氣象局 | 11 | 11 | 395 | 440 | 35.91 |
財(cái)政部甘肅監(jiān)管局 | 1 | 2 | 394 | 405 | 197:1 |
甘肅省地震局 | 2 | 2 | 90 | 114 | 45:1 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局甘肅局 | 4 | 13 | 89 | 95 | 6.85:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 2 | 3 | 53 | 60 | 17.67:1 |
國(guó)家能源局甘肅監(jiān)管辦公室 | 1 | 1 | 38 | 39 | 38:1 |
蘭州海關(guān) | 2 | 5 | 31 | 33 | 6.2:1 |
甘肅出入境邊防檢查總站 | 2 | 2 | 17 | 17 | 8.5:1 |
甘肅省郵政管理局 | 2 | 2 | 10 | 21 | 5:1 |
五、甘肅國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十職位
截至10月22日16時(shí),2024甘肅國(guó)考報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位為國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(十四)[300110004014] ,該崗位計(jì)劃招考2人,已有1128人通過(guò)審核,競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到564:1。具體信息如下 :
2024甘肅國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位[截至10月22日16時(shí)] | |||||
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十四) | 300110004014 | 2 | 1128 | 564:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 8 | 2497 | 312.13:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110004010 | 3 | 825 | 275:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局高臺(tái)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110033003 | 2 | 534 | 267:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十三) | 300110004013 | 2 | 483 | 241.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市七里河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 4 | 965 | 241.25:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市七里河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 4 | 812 | 203:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110012004 | 2 | 399 | 199.5:1 |
甘肅監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110132001 | 2 | 394 | 197:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局張掖市甘州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110029001 | 2 | 343 | 171.5:1 |
五、甘肅國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):無(wú)人報(bào)考職位
截至2023年10月22日16時(shí),仍有4個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,下面是無(wú)人報(bào)名的職位信息,供各位查看:
2024甘肅國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):4個(gè)無(wú)人報(bào)考崗位[截至10月22日16時(shí)] | ||||
用人司局 | 招考職位 | 部門(mén)代碼 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 109216 | 300130856005 | 5 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局嘉峪關(guān)監(jiān)管分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 154128 | 300148002001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局酒泉監(jiān)管分局瓜州縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 154128 | 300148016001 | 1 |
甘肅省天水市張家川回族自治縣氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)科一級(jí)科員 | 153128 | 400110009001 | 1 |