國(guó)考專欄
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):上海最熱崗位588:1,3個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考[10月22日16時(shí)]
http://www.nbjindi.com 2023-10-22 17:16 來(lái)源:永岸公考
截至10月22日16時(shí),2024國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在上海的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為39667人,最熱崗位報(bào)錄比已達(dá)588:1,平均報(bào)錄比40:1,僅有4個(gè)職位無(wú)人通過審核,3個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到22日16時(shí),報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站、上海海關(guān),三部門報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)31069人,占比總報(bào)名人數(shù)的78%。
各招考部門報(bào)名人數(shù)及報(bào)錄比
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局 | 7 | 44 | 279 | 39.9:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 2 | 1 | 168 | 84:1 |
國(guó)家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 13 | 60 | 30:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 580 | 3108 | 26504 | 45.7:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 11 | 79 | 945 | 85.9:1 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 1 | 27 | 125 | 125:1 |
上海出入境邊防檢查總站 | 60 | 311 | 1418 | 23.6:1 |
上海海關(guān) | 110 | 335 | 1517 | 13.8:1 |
上海海關(guān)緝私局 | 3 | 5 | 17 | 5.7:1 |
上海海事局 | 50 | 35 | 1515 | 30.3:1 |
上海市郵政管理局 | 7 | 30 | 335 | 47.9:1 |
上海鐵路公安局 | 64 | 274 | 491 | 7.7:1 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 4 | 22 | 202 | 50.5:1 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 517 | 3048 | 304.8:1 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 138 | 857 | 171.4:1 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 2 | 6 | 31 | 15.5:1 |
中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局公安局 | 1 | 1 | 3 | 3:1 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 6 | 28 | 149 | 24.8:1 |
中國(guó)浦東干部學(xué)院 | 5 | 116 | 232 | 46.4:1 |
中國(guó)人民銀行上海總部 | 21 | 126 | 746 | 35.5:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 13 | 91 | 604 | 46.5:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 118 | 421 | 140.3:1 |
總計(jì) | 967 | 5425 | 39667 | 41:1 |
報(bào)名人數(shù)前十的招考部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 580 | 3108 | 26504 | 45.7:1 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 517 | 3048 | 304.8:1 |
上海海關(guān) | 110 | 335 | 1517 | 13.8:1 |
上海海事局 | 50 | 35 | 1515 | 30.3:1 |
上海出入境邊防檢查總站 | 60 | 311 | 1418 | 23.6:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 11 | 79 | 945 | 85.9:1 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 138 | 857 | 171.4:1 |
中國(guó)人民銀行上??偛?/span> | 21 | 126 | 746 | 35.5:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 13 | 91 | 604 | 46.5:1 |
上海鐵路公安局 | 64 | 274 | 491 | 7.7:1 |
報(bào)錄比前十的招考部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 517 | 3048 | 304.8:1 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 138 | 857 | 171.4:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 118 | 421 | 140.3:1 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 1 | 27 | 125 | 125:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 11 | 79 | 945 | 85.9:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 2 | 1 | 168 | 84:1 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 4 | 22 | 202 | 50.5:1 |
上海市郵政管理局 | 7 | 30 | 335 | 47.9:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 13 | 91 | 604 | 46.5:1 |
中國(guó)浦東干部學(xué)院 | 5 | 116 | 232 | 46.4:1 |
二、各招錄崗位報(bào)名人數(shù)分析
截止到22日16時(shí),報(bào)錄比最高的職位為生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站-生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站-核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下,招錄4人,報(bào)名人數(shù)為2353人,具體信息如下:
報(bào)名人數(shù)前十的職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110108002 | 4 | 437 | 2353 | 588.3:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110012010 | 5 | 0 | 1107 | 221.4:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110012012 | 5 | 58 | 1084 | 216.8:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110018010 | 4 | 21 | 890 | 222.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110018011 | 4 | 70 | 889 | 222.3:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十二) | 300110018012 | 5 | 77 | 748 | 149.6:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十二) | 300110012013 | 5 | 266 | 727 | 145.4:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市黃浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110003011 | 3 | 54 | 598 | 199.3:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市黃浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110003010 | 3 | 16 | 566 | 188.7:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市寶山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110011011 | 3 | 40 | 560 | 186.7:1 |
報(bào)錄比的前十的職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110108002 | 4 | 437 | 2353 | 588.3:1 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110108003 | 1 | 57 | 474 | 474:1 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110008005 | 1 | 7 | 292 | 292:1 |
水利部太湖流域管理局 | 水利部太湖流域管理局 | 水土保持處(農(nóng)村水利水電處)一級(jí)主任科員及以下 | 400110227005 | 1 | 39 | 281 | 281:1 |
水利部太湖流域管理局 | 水利部太湖流域管理局 | 水資源節(jié)約與保護(hù)處一級(jí)主任科員及以下 | 400110227004 | 1 | 47 | 277 | 277:1 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110009007 | 1 | 7 | 275 | 275:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 計(jì)算機(jī)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 300143838001 | 1 | 53 | 228 | 228:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110018010 | 4 | 21 | 890 | 222.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110018011 | 4 | 70 | 889 | 222.3:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110012010 | 5 | 0 | 1107 | 221.4:1 |
三、無(wú)人報(bào)考及無(wú)人通過審核職位
截止到22日16時(shí),工作地點(diǎn)在上海的職位共有4個(gè)職位無(wú)人通過審核,3個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考。
上海地區(qū)無(wú)人通過審核職位一覽表
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110008012 | 1 | 3 | 3 |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130850026 | 7 | 0 | 0 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)主辦 | 300149005001 | 1 | 0 | 0 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級(jí)主辦 | 300149009001 | 1 | 0 | 0 |
上海地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130850026 | 7 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)主辦 | 300149005001 | 1 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級(jí)主辦 | 300149009001 | 1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)