國(guó)考專欄
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):招考人數(shù)最多的十大職位[10月21日16時(shí)]
http://www.nbjindi.com 2023-10-21 17:10 來(lái)源:永岸公考
10月21日,2024國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第七天,截至今天下午4點(diǎn),已經(jīng)有142萬(wàn)人提交報(bào)考申請(qǐng),其中通過(guò)資格審核的人數(shù)為108.5萬(wàn),平均競(jìng)爭(zhēng)比為27.4:1。
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110111002 | 27 | 34 | 33 | 1.22:1 |
2 | 江蘇 | 南京海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110325001 | 23 | 37 | 31 | 1.35:1 |
3 | 廣東 | 拱北海關(guān) | 橫琴海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110010007 | 20 | 22 | 19 | 0.95:1 |
4 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 理工類 | 200110001008 | 18 | 3295 | 1912 | 106.22:1 |
5 | 新疆 | 烏魯木齊海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110020001 | 17 | 26 | 13 | 0.76:1 |
6 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 法律 | 200110001002 | 16 | 462 | 195 | 12.19:1 |
7 | 北京 | 外交部 | 財(cái)務(wù)司 | 預(yù)算和財(cái)務(wù)管理 | 200110003001 | 15 | 199 | 178 | 11.87:1 |
8 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等(一) | 一級(jí)主任科員及以下(英語(yǔ)一) | 200110001003 | 15 | 337 | 304 | 20.27:1 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 中國(guó)人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 中國(guó)人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 15 | 77 | 71 | 4.73:1 |
10 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 外交國(guó)政和英語(yǔ) | 200110001001 | 14 | 573 | 245 | 17.5:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)