國考專欄
2024年國考報名數(shù)據(jù):上海6660人,平均報錄比6.9:1[10月16日16時]
http://www.nbjindi.com 2023-10-16 17:11 來源:永岸公考
截至10月16日16時,2024國考職位中工作地點在上海的職位報名總人數(shù)為6660人,平均報錄比6.9:1,共有43個職位無人通過審核。
一、各部門報名人數(shù)分析
截止到16日16時,報名人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務總局上海市稅務局、生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站、上海出入境邊防檢查總站,三部門報名總人數(shù)達4929人,占通過審核總人數(shù)的達74%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,整理了2024國考-上海地區(qū)各部門報名情況,供廣大考生參考。
各招考部門報名人數(shù)及競爭比
招錄機關 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報名人數(shù) | 報錄比 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 207 | 2132 | 3568 | 17.24 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 3 | 953 | 956 | 318.67 |
上海出入境邊防檢查總站 | 17 | 360 | 405 | 23.82 |
上海海關 | 21 | 212 | 248 | 11.81 |
上海海事局 | 44 | 62 | 236 | 5.36 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 156 | 217 | 43.40 |
國家統(tǒng)計局上海調查總隊 | 11 | 87 | 208 | 18.91 |
中國人民銀行上??偛?/td> | 5 | 195 | 195 | 39.00 |
上海鐵路公安局 | 10 | 157 | 157 | 15.70 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 9 | 82 | 119 | 13.22 |
上海市郵政管理局 | 5 | 69 | 69 | 13.80 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 32 | 64 | 21.33 |
中國浦東干部學院 | 2 | 47 | 49 | 24.50 |
國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局 | 3 | 7 | 44 | 14.67 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 2 | 43 | 43 | 21.50 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 5 | 16 | 28 | 5.60 |
國家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 16 | 17 | 8.50 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 1 | 11 | 17 | 17.00 |
審計署駐上海特派員辦事處 | 2 | 11 | 12 | 6.00 |
上海海關緝私局 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
長江航運公安局 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
中國民用航空華東地區(qū)管理局公安局 | 1 | 2 | 2 | 2.00 |
家稅務總局上海市稅務局 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
報名人數(shù)前十的招考部門
招錄機關 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報名人數(shù) | 報錄比 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 207 | 2132 | 3568 | 17.24 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 3 | 953 | 956 | 318.67 |
上海出入境邊防檢查總站 | 17 | 360 | 405 | 23.82 |
上海海關 | 21 | 212 | 248 | 11.81 |
上海海事局 | 44 | 62 | 236 | 5.36 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 156 | 217 | 43.40 |
國家統(tǒng)計局上海調查總隊 | 11 | 87 | 208 | 18.91 |
中國人民銀行上海總部 | 5 | 195 | 195 | 39.00 |
上海鐵路公安局 | 10 | 157 | 157 | 15.70 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 9 | 82 | 119 | 13.22 |
招錄機關 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報名人數(shù) | 報錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 3 | 953 | 956 | 318.67 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 156 | 217 | 43.40 |
中國人民銀行上??偛?/td> | 5 | 195 | 195 | 39.00 |
中國浦東干部學院 | 2 | 47 | 49 | 24.50 |
上海出入境邊防檢查總站 | 17 | 360 | 405 | 23.82 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 2 | 43 | 43 | 21.50 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 32 | 64 | 21.33 |
國家統(tǒng)計局上海調查總隊 | 11 | 87 | 208 | 18.91 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 207 | 2132 | 3568 | 17.24 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 1 | 11 | 17 | 17.00 |
截止到16日16時,報錄比最高的職位為生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站-生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站-核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下,招錄4人,截止到16日16時報名人數(shù)為742人,具體信息如下:
報名人數(shù)前十的職位
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報名人數(shù) | 報錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110108002 | 4 | 739 | 742 | 185.5 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市嘉定區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110012010 | 5 | 181 | 277 | 55.4 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市嘉定區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110012012 | 5 | 190 | 233 | 46.6 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110018010 | 4 | 10 | 176 | 44.0 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110018011 | 4 | 112 | 164 | 41.0 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市嘉定區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110012013 | 5 | 157 | 159 | 31.8 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110108003 | 1 | 150 | 150 | 150.0 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十一) | 300130263015 | 2 | 140 | 144 | 72.0 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110018012 | 5 | 93 | 131 | 26.2 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市黃浦區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110003010 | 3 | 2 | 91 | 30.3 |
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報名人數(shù) | 報錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110108002 | 4 | 739 | 742 | 185.5 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110108003 | 1 | 150 | 150 | 150.0 |
水利部太湖流域管理局 | 水利部太湖流域管理局 | 水土保持處(農(nóng)村水利水電處)一級主任科員及以下 | 400110227005 | 1 | 19 | 80 | 80.0 |
水利部太湖流域管理局 | 水利部太湖流域管理局 | 水資源節(jié)約與保護處一級主任科員及以下 | 400110227004 | 1 | 79 | 79 | 79.0 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十一) | 300130263015 | 2 | 140 | 144 | 72.0 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市青浦區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110015009 | 1 | 58 | 58 | 58.0 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市嘉定區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110012010 | 5 | 181 | 277 | 55.4 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執(zhí)法員(七) | 300110009007 | 1 | 0 | 54 | 54.0 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 300110008005 | 1 | 24 | 52 | 52.0 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市松江區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110014008 | 1 | 38 | 49 | 49.0 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)