2024國考報(bào)名數(shù)據(jù):重慶報(bào)名4247人 最熱職位157:1[截至16日16時(shí)]
2024國考報(bào)名第二天截至10月16日16:00,重慶共計(jì)4247人報(bào)名,過審584人,可以看出各單位已經(jīng)開始加快審核報(bào)名信息了,平均報(bào)錄比7.62。
一、各系統(tǒng)報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至16日16:00,報(bào)名人數(shù)和過審人數(shù)最多的均為稅務(wù)系統(tǒng),平均報(bào)錄比4.31:1,對(duì)于報(bào)考職位不符合要求的考生職位會(huì)提示“審核不通過”,需先點(diǎn)擊“退訂該職位”再進(jìn)行職位改報(bào),并提交,不可再次報(bào)考審核不通過的職位。報(bào)名熱度前三的系統(tǒng)依然是稅務(wù)、成都鐵路公安局和統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)。
招錄單位 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|
財(cái)政部重慶監(jiān)管局 | 2 | 11 | 0 | 5.5:1 |
成都鐵路公安局 | 47 | 566 | 0 | 12.04:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局 | 19 | 300 | 0 | 15.78:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 350 | 1508 | 345 | 4.31:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 18 | 548 | 182 | 30.44:1 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 7 | 38 | 0 | 5.43:1 |
長江海事局 | 12 | 24 | 9 | 2:1 |
長江航運(yùn)公安局 | 8 | 190 | 0 | 23.75:1 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 1 | 18 | 0 | 18:1 |
中國人民銀行重慶市分行 | 59 | 548 | 21 | 9.29:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 3 | 42 | 9 | 14:1 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 5 | 21 | 18 | 4.2:1 |
重慶海關(guān) | 12 | 28 | 0 | 2.33:1 |
重慶市氣象局 | 10 | 371 | 0 | 37.1:1 |
重慶市郵政管理局 | 4 | 34 | 0 | 8.5:1 |
總計(jì) | 557 | 4247 | 584 | 7.624:1 |
二、各職位報(bào)名數(shù)據(jù)分析
目前報(bào)名人數(shù)最多的是成都鐵路公安局-重慶鐵路公安重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警,該崗位已有166人報(bào)考,招2人,暫無人通過審核,報(bào)錄比為83:1,后面報(bào)考的同學(xué)可以酌情考慮避開這些崗位,多方面綜合考慮,擇優(yōu)選崗。
2024重慶國考報(bào)名人數(shù)前十崗位(截至16日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130853030 | 2 | 0 | 166 | 83:1 |
重慶市巫溪縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 400110029001 | 1 | 0 | 157 | 157:1 |
長江航運(yùn)公安局重慶分局 | 裝備財(cái)務(wù)科一級(jí)警長及以下 | 300130002005 | 1 | 0 | 150 | 150:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(2) | 400110122004 | 1 | 0 | 146 | 146:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(1) | 400110122003 | 1 | 45 | 137 | 137:1 |
重慶市城口縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 400110022001 | 1 | 0 | 98 | 98:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130853029 | 1 | 0 | 96 | 96:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 開州調(diào)查隊(duì)農(nóng)村調(diào)查科四級(jí)主任科員及以下 | 400110122011 | 1 | 38 | 90 | 90:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局合川監(jiān)管分局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148009001 | 1 | 0 | 88 | 88:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130853028 | 2 | 0 | 77 | 38.5:1 |
進(jìn)入報(bào)名第二天下午,部分單位已經(jīng)加快了審核進(jìn)度,由上午過審的87人增加至現(xiàn)在的584人,還未過審的考生耐心等待一下。
目前競爭最激烈的崗位是巫溪縣氣象局,與排名第二的長江航運(yùn)公安局你追我趕,不相上下,對(duì)于報(bào)錄比競爭前十的的崗位大家可以做一個(gè)參考,避開熱門崗位。
2024重慶國考競爭前十報(bào)考崗位(截至16日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 報(bào)錄比 |
重慶市巫溪縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 400110029001 | 1 | 0 | 157 | 157:1 |
長江航運(yùn)公安局重慶分局 | 裝備財(cái)務(wù)科一級(jí)警長及以下 | 300130002005 | 1 | 0 | 150 | 150:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(2) | 400110122004 | 1 | 0 | 146 | 146:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(1) | 400110122003 | 1 | 45 | 137 | 137:1 |
重慶市城口縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 400110022001 | 1 | 0 | 98 | 98:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130853029 | 1 | 0 | 96 | 96:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 開州調(diào)查隊(duì)農(nóng)村調(diào)查科四級(jí)主任科員及以下 | 400110122011 | 1 | 38 | 90 | 90:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局合川監(jiān)管分局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148009001 | 1 | 0 | 88 | 88:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130853030 | 2 | 0 | 166 | 83:1 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 400110031001 | 1 | 0 | 73 | 73:1 |
三、無人報(bào)考崗位
截至16日16時(shí),重慶共計(jì)19個(gè)崗位無人問津,共招錄28人,在觀望的小伙伴可以多考慮一下這些崗位,以避開競爭壓力。
溫馨提示:截至報(bào)名統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí),本次國考的報(bào)名和過審人數(shù)還在不斷的增加,建議各位考生理性觀望,錯(cuò)峰報(bào)名,觀望的同時(shí),也不要錯(cuò)過報(bào)名時(shí)間喲。