國考專欄
2023國考報(bào)名數(shù)據(jù):各地報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截至11月3日17:30)
http://www.nbjindi.com 2022-11-04 11:17 來源:公考通
2023國考報(bào)名已經(jīng)結(jié)束,截至11月3日17:30,2023國考報(bào)名共有250萬余人提交報(bào)考申請,其中224萬余人通過審核,平均競爭比60:1,仍有26萬余人等待審核。
提醒考生,11月3日18:00以后,報(bào)考申請未審查或者未通過資格審查的,不能再改報(bào)其他職位,尚未通過資格審核的也要時(shí)刻關(guān)注自己的過審情況,資格審查將于11月5日18:00前結(jié)束;通過資格審查的報(bào)考者,可于2022年11月7日8:00后登錄考錄專題網(wǎng)站查詢報(bào)名序號,報(bào)名確認(rèn)和下載打印準(zhǔn)考證時(shí)需提供該序號,請務(wù)必牢記。另外,2022年11月10日0:00至11月15日24:00期間考生要登錄考錄專題網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名確認(rèn)并繳費(fèi),逾期未完成網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)并繳費(fèi)的,視為自動放棄報(bào)考資格。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 無人報(bào)考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 972 | 2045 | 252997 | 2 | 223534 | 3 | 109.31:1 |
安徽 | 505 | 1140 | 62829 | 3 | 57134 | 4 | 50.12:1 |
重慶 | 303 | 451 | 42582 | 0 | 41521 | 0 | 92.06:1 |
福建 | 663 | 1283 | 105366 | 6 | 79187 | 7 | 61.72:1 |
廣東 | 1100 | 2772 | 206524 | 21 | 179746 | 23 | 64.84:1 |
貴州 | 328 | 653 | 79990 | 2 | 76553 | 2 | 117.23:1 |
廣西 | 638 | 1218 | 77073 | 8 | 55356 | 8 | 45.45:1 |
甘肅 | 353 | 854 | 46494 | 4 | 42194 | 6 | 49.41:1 |
湖南 | 594 | 1291 | 71793 | 2 | 65785 | 5 | 50.96:1 |
湖北 | 765 | 1627 | 103128 | 8 | 88831 | 8 | 54.6:1 |
河北 | 651 | 1537 | 84158 | 9 | 79127 | 9 | 51.48:1 |
河南 | 797 | 1586 | 118714 | 4 | 101925 | 4 | 64.27:1 |
海南 | 228 | 294 | 20498 | 1 | 17458 | 1 | 59.38:1 |
江蘇 | 821 | 1683 | 96486 | 3 | 86490 | 5 | 51.39:1 |
吉林 | 419 | 1175 | 44459 | 12 | 42552 | 13 | 36.21:1 |
江西 | 418 | 791 | 59880 | 0 | 56087 | 0 | 70.91:1 |
遼寧 | 725 | 1836 | 81481 | 4 | 77076 | 5 | 41.98:1 |
寧夏 | 152 | 318 | 24646 | 1 | 23583 | 1 | 74.16:1 |
青海 | 257 | 369 | 41554 | 2 | 37494 | 2 | 101.61:1 |
四川 | 1002 | 1494 | 89572 | 2 | 85246 | 4 | 57.06:1 |
山東 | 1046 | 2004 | 119109 | 16 | 111340 | 16 | 55.56:1 |
陜西 | 480 | 1323 | 97603 | 5 | 95680 | 8 | 72.32:1 |
山西 | 492 | 1033 | 71225 | 11 | 69715 | 11 | 67.49:1 |
上海 | 348 | 909 | 60541 | 3 | 56623 | 3 | 62.29:1 |
天津 | 249 | 672 | 52041 | 1 | 41805 | 1 | 62.21:1 |
新疆 | 572 | 1246 | 65100 | 1 | 56421 | 7 | 45.28:1 |
西藏 | 149 | 229 | 25741 | 0 | 23690 | 0 | 103.45:1 |
云南 | 768 | 1188 | 128055 | 6 | 105662 | 6 | 88.94:1 |
浙江 | 798 | 1746 | 100962 | 8 | 91289 | 8 | 52.28:1 |
內(nèi)蒙古 | 593 | 1125 | 40058 | 6 | 38600 | 6 | 34.31:1 |
黑龍江 | 469 | 1208 | 34290 | 8 | 33972 | 8 | 28.12:1 |
匯總 | 17655 | 37100 | 2504949 | 159 | 2241676 | 184 | 60.42 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)