2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):甘肅17171人報(bào)名 最熱職位881:1[30日16時(shí)]
截至10月30日16時(shí),2023國(guó)考甘肅地區(qū)報(bào)名人數(shù)為17171人,過(guò)審人數(shù)為14830人,10個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,平均競(jìng)爭(zhēng)比為17.36:1。
一、甘肅國(guó)考報(bào)名人數(shù)同期對(duì)比
截至10月30日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在甘肅的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為17171人,與去年相比增加2640人,增長(zhǎng)率為18.16%;過(guò)審總?cè)藬?shù)為14830人,相比去年增加3555人,具體信息如下
二、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至30日16時(shí),2023國(guó)考甘肅地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局,生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站,甘肅省氣象局。三部門報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)14480人,占報(bào)名總?cè)藬?shù)的84.32%;
過(guò)審人數(shù)最多的崗位為國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局,過(guò)審人數(shù)為11303人,占總過(guò)審人數(shù)的76.21%,平均競(jìng)爭(zhēng)比為18.8:1。
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的部門為生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站,此部門計(jì)劃招錄1人,截至10月30日16時(shí),過(guò)審881人,競(jìng)爭(zhēng)比為881:1。
2023國(guó)考甘肅報(bào)名數(shù)統(tǒng)計(jì):各部門過(guò)審數(shù)[截至10月30日 16時(shí)] | |||||
部門 | 職位數(shù) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 195 | 600 | 12889 | 11303 | 18.8:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 1 | 1 | 921 | 881 | 881:1 |
甘肅省氣象局 | 11 | 11 | 670 | 615 | 55.9:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 64 | 100 | 531 | 415 | 4.2:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 21 | 23 | 500 | 468 | 20.3:1 |
蘭州鐵路公安局 | 22 | 63 | 393 | 115 | 1.8:1 |
財(cái)政部甘肅監(jiān)管局 | 1 | 1 | 254 | 232 | 232:1 |
甘肅出入境邊防檢查總站 | 8 | 10 | 229 | 210 | 21:1 |
甘肅省通信管理局 | 1 | 1 | 180 | 109 | 109:1 |
蘭州海關(guān) | 7 | 7 | 108 | 92 | 13:1 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 2 | 2 | 103 | 91 | 45.5:1 |
審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 2 | 7 | 94 | 61 | 8.7:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 3 | 8 | 73 | 64 | 6:1 |
蘭州鐵路監(jiān)督管理局 | 2 | 2 | 60 | 34 | 17:1 |
國(guó)家能源局甘肅監(jiān)管辦公室 | 2 | 2 | 56 | 44 | 22:1 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 2 | 2 | 51 | 40 | 20:1 |
甘肅省地震局 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30:1 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局甘肅局 | 5 | 8 | 26 | 23 | 2.9:1 |
呼和浩特鐵路公安局 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0.6:1 |
合計(jì) | 353 | 854 | 17171 | 14830 | 17.36:1 |
截至10月30日16時(shí),國(guó)考甘肅地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的地市依次是:蘭州、白銀、天水。三地市報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)9331人,占報(bào)名總?cè)藬?shù)的54.34%;過(guò)審人數(shù)為7997人,占總過(guò)審人數(shù)的53.92%
在國(guó)考甘肅地區(qū)報(bào)名中,工作地點(diǎn)在蘭州市的職位報(bào)名人數(shù)最多,審核通過(guò)人數(shù)達(dá)5666人,平均競(jìng)爭(zhēng)比為27.6:1。
2023國(guó)考甘肅報(bào)名數(shù)統(tǒng)計(jì):各地市報(bào)名情況[截至10月30日 16時(shí)] | |||||
---|---|---|---|---|---|
地市 | 職位數(shù) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
蘭州 | 76 | 205 | 6783 | 5666 | 27.6:1 |
白銀 | 24 | 58 | 1281 | 1144 | 19.7:1 |
天水 | 27 | 74 | 1267 | 1187 | 16:01 |
慶陽(yáng) | 24 | 53 | 1191 | 1093 | 20.6:1 |
定西 | 22 | 55 | 986 | 729 | 13.3:1 |
平?jīng)?/span> | 26 | 54 | 901 | 784 | 14.5:1 |
隴南 | 30 | 67 | 796 | 713 | 10.6:1 |
酒泉 | 36 | 72 | 725 | 621 | 8.6:1 |
甘南 | 12 | 26 | 679 | 628 | 24.2:1 |
臨夏 | 20 | 54 | 653 | 579 | 10.7:1 |
武威 | 17 | 60 | 623 | 548 | 9.1:1 |
張掖 | 15 | 29 | 597 | 511 | 17.6:1 |
金昌 | 14 | 25 | 377 | 364 | 14.6:1 |
嘉峪關(guān) | 9 | 21 | 310 | 262 | 12.5:1 |
甘肅省 (無(wú)指定地市) |
1 | 1 | 2 | 1 | 1:1 |
合計(jì) | 353 | 854 | 17171 | 14830 | 17.36:1 |
?、?、2023甘肅國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):過(guò)審人數(shù)最多職位
截至10月30日16時(shí),甘肅國(guó)考過(guò)審人數(shù)最多的職位為生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站-核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下-400110112001,過(guò)審人數(shù)為881人,競(jìng)爭(zhēng)比為881:1。以下是甘肅國(guó)考過(guò)審人數(shù)最多職位信息如下:
2023國(guó)考甘肅報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):審核通過(guò)人數(shù)最多前十崗位[截至10月30日 16時(shí)] | |||||
---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 1 | 881 | 881:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局景泰縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110047002 | 4 | 489 | 122.25:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局華亭市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110061003 | 4 | 405 | 101.25:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局甘谷縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110017002 | 4 | 373 | 93.25:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 5 | 344 | 68.8:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市西固區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110006006 | 3 | 333 | 111:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市西固區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110006005 | 3 | 310 | 103.33:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局慶城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110066003 | 4 | 292 | 73:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局甘谷縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110017001 | 4 | 271 | 67.75:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局皋蘭縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 2 | 244 | 122:1 |
截至10月30日16時(shí),國(guó)考甘肅地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的職位為生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站-核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下【400110112001】,報(bào)名人數(shù)為921人,占報(bào)考總?cè)藬?shù)的5.36%。去以下是甘肅國(guó)考報(bào)名人數(shù)最多職位具體信息:
2023甘肅國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):報(bào)考人數(shù)最多前十職位[截至10月30日16時(shí)] | |||||
---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò) |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 1 | 921 | 881 |
國(guó)家稅務(wù)總局景泰縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110047002 | 4 | 516 | 489 |
國(guó)家稅務(wù)總局華亭市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110061003 | 4 | 431 | 405 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市西固區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110006006 | 3 | 412 | 333 |
國(guó)家稅務(wù)總局甘谷縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110017002 | 4 | 376 | 373 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 5 | 372 | 344 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市西固區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110006005 | 3 | 371 | 310 |
國(guó)家稅務(wù)總局隴西縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110051001 | 2 | 331 | 226 |
國(guó)家稅務(wù)總局慶城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110066003 | 4 | 323 | 292 |
國(guó)家稅務(wù)總局甘谷縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110017001 | 4 | 275 | 271 |
截至30日16時(shí),2023國(guó)家公務(wù)員考試甘肅地區(qū)共有10個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表。
2023國(guó)考甘肅報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):尚無(wú)人報(bào)考崗位[截至10月30日 16時(shí)] | |||
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) |
呼和浩特鐵路公安局 | 包頭鐵路公安處車站派出所民警 |
300130845034 |
1 |
呼和浩特鐵路公安局 | 包頭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130845035 | 1 |
蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處車站派出所民警 | 300130856025 | 2 |
蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處車站派出所民警 | 300130856027 | 2 |
甘肅出入境邊防檢查總站 | 酒泉邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130410006 | 1 |
甘肅省武威市民勤縣氣象局 | 辦公室一級(jí)科員 | 400149007001 | 1 |
甘肅省臨夏回族自治州東鄉(xiāng)族自治縣氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)科一級(jí)科員 | 400149009001 | 1 |
金昌銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144007001 | 1 |
天水銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144013001 | 1 |
天水銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145013001 | 1 |