2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):重慶近萬(wàn)人報(bào)名,僅余1個(gè)職位無(wú)人報(bào)考[28日16時(shí)]
截至10月28日16時(shí),重慶共計(jì)9914人報(bào)名,同比去年第四日增長(zhǎng)30.22%。8476人已經(jīng)通過(guò)審核,同比去年增長(zhǎng)59.08%。平均報(bào)錄比為21.98:1,去年同一時(shí)期數(shù)據(jù)為11.61:1,可以看到看出今年相比去年報(bào)名人數(shù)不僅漲勢(shì)喜人,同學(xué)們更是熱情持續(xù)高昂。
一、各系統(tǒng)報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至28日16:00,報(bào)名人數(shù)最多的系統(tǒng)依然是重慶市稅務(wù)局,目前已有6779人報(bào)名,占總報(bào)名人數(shù)的68.38%,相比昨天上漲了近5個(gè)百分點(diǎn)。整體來(lái)看報(bào)名第四日各崗位審查速度都提高了起來(lái),已經(jīng)有近85%的考生通過(guò)報(bào)名審核。從報(bào)錄比來(lái)看,雖然重慶市稅務(wù)局報(bào)考人數(shù)最多,但是因?yàn)檎袖浫藬?shù)也多的緣故,報(bào)錄比反而不是最高,只有22.59:1。目前報(bào)錄比最高的系統(tǒng)是財(cái)政部重慶監(jiān)管局,反超昨日的地震局,該部門(mén)招錄2人,報(bào)名人數(shù)有314人,報(bào)錄比已達(dá)157:1。暫時(shí)任就只有地震局以及財(cái)政部監(jiān)管局,進(jìn)入"百里桃一"俱樂(lè)部。
2023重慶國(guó)家公務(wù)員各招錄系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至28日16時(shí)) | ||||
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
財(cái)政部重慶監(jiān)管局 | 2 | 314 | 290 | 157:1 |
成都鐵路公安局 | 16 | 327 | 0 | 20.44:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 300 | 6779 | 6355 | 22.59:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 10 | 372 | 161 | 37.2:1 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 5 | 68 | 40 | 13.6:1 |
長(zhǎng)江海事局 | 30 | 343 | 288 | 11.43:1 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 24 | 175 | 6 | 7.29:1 |
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 1 | 16 | 10 | 16:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 23 | 400 | 352 | 17.39:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 4 | 34 | 34 | 8.5:1 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 8 | 127 | 87 | 15.88:1 |
重慶海關(guān) | 13 | 262 | 205 | 20.15:1 |
重慶市地震局 | 3 | 426 | 415 | 142:1 |
重慶市氣象局 | 3 | 164 | 147 | 54.67:1 |
重慶市郵政管理局 | 9 | 107 | 86 | 11.89:1 |
報(bào)錄比=報(bào)名人數(shù)÷招考人數(shù) |
從具體崗位來(lái)看,重慶地區(qū)目前報(bào)名人數(shù)最多的仍舊是重慶監(jiān)管局一級(jí)主任科員及以下一職,該職位招2人,已報(bào)名314人,過(guò)審290人。相比去年同樣的崗位,今年競(jìng)爭(zhēng)似乎更加激烈,后面報(bào)考的同學(xué)可以酌情考慮避開(kāi)這些崗位,多方面綜合考慮,擇優(yōu)選崗。
2023重慶國(guó)考報(bào)名人數(shù)前十崗位(截至28日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
重慶監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110127001 | 2 | 314 | 290 | 157:1 |
重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級(jí)主任科員及以下 | 400110122003 | 1 | 277 | 275 | 277:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110045002 | 1 | 186 | 161 | 186:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853030 | 1 | 182 | 0 | 182:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 128 | 126 | 128:1 |
重慶銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 3 | 128 | 103 | 42.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 1 | 118 | 97 | 118:1 |
兩路寸灘海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 1 | 110 | 84 | 110:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 106 | 90 | 106:1 |
重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110001014 | 1 | 104 | 89 | 104:1 |
截至28日16時(shí),進(jìn)入報(bào)名第四天,過(guò)審人數(shù)已經(jīng)由昨天同時(shí)期的5328人增加到8476人,占報(bào)名人數(shù)的85.50%,可相信考生們能明顯感受到審核速度的提高,目前待審核人數(shù)為1438人,還未過(guò)審的考生請(qǐng)耐心等待一下,注意查看自己的審核情況。
2023重慶國(guó)考過(guò)審人數(shù)前十崗位(截至28日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
重慶監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110127001 | 2 | 314 | 290 | 157:1 |
重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級(jí)主任科員及以下 | 400110122003 | 1 | 277 | 275 | 277:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110045002 | 1 | 186 | 161 | 186:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 128 | 126 | 128:1 |
重慶銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 3 | 128 | 103 | 42.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 1 | 118 | 97 | 118:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110041004 | 1 | 96 | 96 | 96:1 |
重慶市墊江縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 400110024001 | 1 | 97 | 92 | 97:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 106 | 90 | 106:1 |
重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110001014 | 1 | 104 | 89 | 104:1 |
今日競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十崗位和昨天差別不大,分別是來(lái)自于重慶市地震局、重慶監(jiān)管局、重慶稅務(wù)局、成都鐵路公安、海關(guān)系統(tǒng)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局以及重慶市氣象局、重慶調(diào)查總隊(duì),且崗位工作地點(diǎn)多集中在主城,截至28日16時(shí),重慶市地震局震害防御處(公共服務(wù)處)一級(jí)主任科員及以下這個(gè)職位依舊是保持著它的競(jìng)爭(zhēng)熱度,繼續(xù)成為競(jìng)爭(zhēng)最激烈的崗位上,該職位招錄1人,報(bào)名277人,且過(guò)審275人。其他崗位報(bào)錄比詳情如下:
2023重慶國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)前十報(bào)考崗位(截至28日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級(jí)主任科員及以下 | 400110122003 | 1 | 277 | 275 | 277:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110045002 | 1 | 186 | 161 | 186:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853030 | 1 | 182 | 0 | 182:1 |
重慶監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110127001 | 2 | 314 | 290 | 157:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 128 | 126 | 128:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 1 | 118 | 97 | 118:1 |
兩路寸灘海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 1 | 110 | 84 | 110:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 106 | 90 | 106:1 |
重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110001014 | 1 | 104 | 89 | 104:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市北碚區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110010004 | 1 | 99 | 87 | 99:1 |
三、無(wú)人報(bào)考崗位
截至28日16時(shí),重慶地區(qū)無(wú)人報(bào)考崗位還剩1個(gè),同比去年減少4了崗位,國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(二)這一職位,也脫離無(wú)人報(bào)考的隊(duì)伍,僅余重慶海事局-重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十二)這一直未仍舊無(wú)人報(bào)名,在觀望的小伙伴可以考慮一下這個(gè)崗位,以避開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)壓力。
2023重慶國(guó)考無(wú)人報(bào)考崗位(截至28日16時(shí)) | |||
---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十二) | 300110001015 | 1 |