國考專欄
2023國考報名數據:吉林6084人報名 3191人過審[26日16時]
http://www.nbjindi.com 2022-10-26 17:17 來源:公考通
截止到26日16時,吉林省各地市審查通過人數3191人,報名人數已經達到6084人,下面是2023年國家公務員考試吉林地區(qū)考生報名人數數據分析,僅供參考:
一、報名人數最多的十大崗位
截止到26日16時,位居前三的部門分別是:吉林出入境邊防檢查總站、國家稅務總局吉林省稅務局、國家稅務總局吉林省稅務局、其中三部門報名人數分別是:274人、247人、243人,吉林出入境部門檢查總站位居榜首。
招錄機關 | 招考職位 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 |
吉林出入境邊防檢查總站 | 白山邊境管理支隊一級警長及以下(四) | 1 | 248 | 26 | 274 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 4 | 67 | 180 | 247 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 5 | 125 | 118 | 243 |
國家糧食和物資儲備局吉林局 | 規(guī)劃建設處一級主任科員及以下 | 1 | 95 | 73 | 168 |
中國證券監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 轄區(qū)會計類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 2 | 38 | 113 | 151 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 5 | 88 | 27 | 115 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 98 | 14 | 112 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 34 | 66 | 100 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 3 | 53 | 45 | 98 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 20 | 75 | 95 |
二、審查通過前十部門
國考報名第二天,國家稅務總局吉林省稅務局審查通過人數最多,與報名首日相比,成功超越中國證券監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局,隨著報名人數越多,各崗位之間報名人數也會有所變化。
招錄機關 | 招考職位 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 4 | 67 | 180 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 5 | 125 | 118 |
中國證券監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 轄區(qū)會計類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 2 | 38 | 113 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 20 | 75 |
國家糧食和物資儲備局吉林局 | 規(guī)劃建設處一級主任科員及以下 | 1 | 95 | 73 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 34 | 66 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 4 | 63 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 4 | 1 | 62 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 3 | 12 | 61 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 5 | 58 |
三、無人報考崗位
截止到26日16時, 吉林省崗位共有59個無人報考,以下是吉林地區(qū)無人報考崗位一覽表,小編建議大家,為了避免與其他熱門崗位競爭,考生可結合自身條件,多了解一些冷門崗位,尋找適合自己的職位進行選報。
招錄機關 | 招考職位 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 |
吉林出入境邊防檢查總站 | 臨江出入境邊防檢查站一級警長及以下(一) | 1 | 0 | 0 |
吉林出入境邊防檢查總站 | 沙坨子出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 1 | 0 | 0 |
吉林出入境邊防檢查總站 | 沙坨子出入境邊防檢查站一級警長及以下(一) | 1 | 0 | 0 |
國家移民管理局長春遣返中心 | 圖們遣返站執(zhí)行隊一級警長及以下(三) | 1 | 0 | 0 |
國家移民管理局長春遣返中心 | 圖們遣返站執(zhí)行隊一級警長及以下(二) | 1 | 0 | 0 |
吉林出入境邊防檢查總站 | 長白山邊境管理支隊一級警長及以下(三) | 2 | 0 | 0 |
吉林出入境邊防檢查總站 | 白山邊境管理支隊一級警長及以下(五) | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 | 0 |
吉林出入境邊防檢查總站 | 琿春出入境邊防檢查站一級警長及以下(一) | 1 | 0 | 0 |
吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站技術保障隊警務技術一級主管及以下(二) | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 | 0 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 | 0 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 0 |
水利部松遼水利委員會 | 監(jiān)督處一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 |
水利部松遼水利委員會 | 政策法規(guī)處一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 |
水利部松遼水利委員會 | 辦公室一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 |
國家統計局吉林調查總隊 | 遼源調查隊業(yè)務科室一級科員 | 1 | 0 | 0 |
國家統計局吉林調查總隊 | 四平調查隊綜合科室一級科員 | 1 | 0 | 0 |
國家統計局吉林調查總隊 | 雙遼調查隊一級科員(1) | 1 | 0 | 0 |
國家統計局吉林調查總隊 | 蛟河調查隊一級科員 | 1 | 0 | 0 |
吉林省氣象局 | 應急與減災科一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 |
吉林省氣象局 | 應急與減災科一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 |
國家統計局吉林調查總隊 | 東遼調查隊一級科員(3) | 1 | 0 | 0 |
國家統計局吉林調查總隊 | 和龍調查隊一級科員 | 1 | 0 | 0 |
長春海關 | 辦公綜合四級主辦及以下 | 1 | 0 | 0 |
長春海關 | 植物檢疫監(jiān)管四級主辦及以下 | 1 | 0 | 0 |
長春海關 | 動物檢疫監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 1 | 0 | 0 |
長春海關 | 海關業(yè)務二級主辦及以下 | 3 | 0 | 0 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 5 | 0 | 0 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | 0 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | 0 |
長春海關緝私局 | 吉林海關緝私分局一級警長及以下 | 1 | 0 | 0 |
長春海關緝私局 | 吉林海關緝私分局一級警長及以下 | 1 | 0 | 0 |
長春海關緝私局 | 通化海關緝私分局一級警長及以下 | 1 | 0 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 7 | 0 | 0 |
長春海關 | 植物檢疫監(jiān)管四級主辦及以下 | 1 | 0 | 0 |
長春海關 | 新聞宣傳四級主辦及以下 | 1 | 0 | 0 |
長春海關 | 風險統計分析四級主辦及以下 | 1 | 0 | 0 |
長春海關 | 動物檢疫監(jiān)管四級主辦及以下 | 1 | 0 | 0 |
長春海關 | 查驗監(jiān)管四級主辦及以下 | 1 | 0 | 0 |
長春海關 | 動物檢疫監(jiān)管四級主辦及以下 | 1 | 0 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 7 | 0 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 長春鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 7 | 0 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 4 | 0 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 6 | 0 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處車站派出所民警 | 1 | 0 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 7 | 0 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 7 | 0 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 白城鐵路公安處車站派出所民警 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 3 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 0 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)