2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):上海地區(qū)6459人報(bào)名 平均報(bào)錄比7:1[26日16時(shí)]
截至10月26日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在上海的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為6459人,較第一日增長(zhǎng)3229人;共有80個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,平均報(bào)錄比為7:1。
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到26日16時(shí),報(bào)名人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)3788人、生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)569人、上海海事局報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)526人,三部門(mén)報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)4883人。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,整理了2023國(guó)考-上海地區(qū)各部門(mén)報(bào)名情況,供廣大考生參考。
招錄機(jī)關(guān) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 招考人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 1304 | 2484 | 600 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 529 | 40 | 6 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 311 | 0 | 9 |
上海海事局 | 260 | 266 | 40 |
上海出入境邊防檢查總站 | 142 | 134 | 55 |
中國(guó)浦東干部學(xué)院 | 121 | 0 | 3 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 117 | 30 | 19 |
水利部太湖流域管理局 | 101 | 3 | 3 |
上海鐵路公安局 | 72 | 0 | 19 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 46 | 28 | 7 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 45 | 26 | 6 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 27 | 13 | 2 |
上海海關(guān) | 17 | 127 | 100 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 14 | 138 | 25 |
上海海關(guān)緝私局 | 10 | 0 | 3 |
國(guó)家自然資源督察上海局 | 8 | 24 | 1 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 7 | 0 | 4 |
國(guó)家能源局華東監(jiān)管局 | 1 | 6 | 2 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 0 | 8 | 5 |
總計(jì) | 3132 | 3327 | 909 |
截止到26日16時(shí),報(bào)錄比最高的職位為生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站-生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站-核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下,招錄2人,截止到26日16時(shí)報(bào)名人數(shù)為502人,報(bào)錄比251比1。
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
報(bào)名人數(shù)前十的職位對(duì)應(yīng)的招錄機(jī)關(guān)都比較分散,具體信息如下:
報(bào)名人數(shù)前十的職位
地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
上海 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110108002 | 2 | 上海市徐匯區(qū) | 476 | 26 | 502 |
上海 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) | 300110018017 | 4 | 上海市浦東新區(qū) | 23 | 249 | 272 |
上海 | 上海海事局 | 寶山海事局 | 寶山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110006002 | 1 | 上海市寶山區(qū) | 198 | 63 | 261 |
上海 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110018011 | 3 | 上海市浦東新區(qū) | 9 | 161 | 170 |
上海 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110018004 | 3 | 上海市浦東新區(qū) | 126 | 31 | 157 |
上海 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十三) | 300130263013 | 2 | 上海市 | 71 | 74 | 145 |
上海 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400141838001 | 4 | 上海市 | 121 | 0 | 121 |
上海 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 法律類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400142838001 | 3 | 上海市 | 107 | 0 | 107 |
上海 | 中國(guó)浦東干部學(xué)院 | 人力資源部(機(jī)關(guān)黨委) | 干部處一級(jí)主任科員及以下 | 100210002002 | 1 | 上海市 | 99 | 0 | 99 |
上海 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110018003 | 3 | 上海市浦東新區(qū) | 44 | 55 | 99 |
報(bào)錄比的前十的職位
地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
上海 | 上海海事局 | 寶山海事局 | 寶山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110006002 | 1 | 上海市寶山區(qū) | 198 | 63 | 261 | 261.0 |
上海 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110108002 | 2 | 上海市徐匯區(qū) | 476 | 26 | 502 | 251.0 |
上海 | 中國(guó)浦東干部學(xué)院 | 人力資源部(機(jī)關(guān)黨委) | 干部處一級(jí)主任科員及以下 | 100210002002 | 1 | 上海市 | 99 | 0 | 99 | 99.0 |
上海 | 上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 上海市寶山區(qū) | 2 | 72 | 74 | 74.0 |
上海 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十三) | 300130263013 | 2 | 上海市 | 71 | 74 | 145 | 72.5 |
上海 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) | 300110018017 | 4 | 上海市浦東新區(qū) | 23 | 249 | 272 | 68.0 |
上海 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(十) | 300110001010 | 1 | 上海市黃浦區(qū) | 15 | 49 | 64 | 64.0 |
上海 | 審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 上海市 | 41 | 20 | 61 | 61.0 |
上海 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(八) | 300110001008 | 1 | 上海市黃浦區(qū) | 25 | 32 | 57 | 57.0 |
上海 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110018011 | 3 | 上海市浦東新區(qū) | 9 | 161 | 170 | 56.7 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到26日16時(shí),工作地點(diǎn)在上海的職位共有38個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的11%。下面可下載截止26日16時(shí)無(wú)人報(bào)考崗位。
附件:2023國(guó)考上海地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位