國(guó)考專欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):招考人數(shù)最多的十大職位(截至24日17:30)
http://www.nbjindi.com 2021-10-24 21:11 來(lái)源:公考通
2022國(guó)考報(bào)名已于10月24日18時(shí)落下帷幕。截至10月24日17:30時(shí),2022國(guó)考共有2026060人報(bào)名,較去年同期增長(zhǎng)51.4萬(wàn)人;有1837759人通過(guò)審核,較去年同期增長(zhǎng)43.5萬(wàn)。2022國(guó)考平均競(jìng)爭(zhēng)比為59:1,略高于去年同期的54.5:1。最熱職位為西藏自治區(qū)郵政管理局阿里地區(qū)郵政管理局一級(jí)主任科員及以下(300110008001)一職,競(jìng)爭(zhēng)比為20813:1,成為唯一一個(gè)“兩萬(wàn)里挑一”的職位。截至10月24日17:30時(shí),僅有127個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,約占總職位數(shù)的0.76%。
2022國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):招考人數(shù)最多的十大職位(截至10月24日17時(shí)30分)
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 北京銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 30 | 917 | 917 | 30.57:1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 內(nèi)蒙古森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001027 | 27 | 133 | 133 | 4.93:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)一 | 200110001001 | 26 | 1183 | 1133 | 43.58:1 |
黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001049 | 25 | 88 | 83 | 3.32:1 |
首都機(jī)場(chǎng)公安局 | 首都機(jī)場(chǎng)公安局 | 北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)公共區(qū)派出所一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130298010 | 24 | 39 | 34 | 1.42:1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 內(nèi)蒙古消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001010 | 19 | 81 | 71 | 3.74:1 |
外交部 | 財(cái)務(wù)司 | 預(yù)算和財(cái)務(wù)管理 | 200110003001 | 18 | 711 | 709 | 39.39:1 |
上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110111001 | 18 | 23 | 23 | 1.28:1 |
中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部 | 綜合業(yè)務(wù)局、地區(qū)局 | 一級(jí)主任科員及以下(綜合調(diào)研) | 100110001001 | 17 | 951 | 836 | 49.18:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)二 | 200110001002 | 16 | 591 | 539 | 33.69:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)