國(guó)考專欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):陜西報(bào)名人數(shù)破2萬(wàn),最熱職位比564:1[19日16時(shí)]
http://www.nbjindi.com 2021-10-19 17:32 來源:公考通
截至10月19日16時(shí),2022國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在陜西的職位報(bào)名人數(shù)20202人,通過審核總?cè)藬?shù)為16633人,共有17個(gè)職位無(wú)人通過審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為20:1。下面是截至10月19日16時(shí),2022國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到19日16時(shí),2022國(guó)考陜西地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局,陜西省消防救援總隊(duì),三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)15519人,占通過審核總?cè)藬?shù)的93.3%。從競(jìng)爭(zhēng)比來講,目前陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門為國(guó)家自然資源督察西安局,部門競(jìng)爭(zhēng)比48:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,中公教育整理了2022國(guó)考陜西地區(qū)審核通過人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例較激烈的十大部門,供廣大考生參考:
2022國(guó)考陜西地區(qū)審查通過人數(shù)前十部門【截止19日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 600 | 14824 | 24:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 32 | 482 | 15:1 |
陜西省消防救援總隊(duì) | 35 | 213 | 6:1 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 6 | 205 | 34:1 |
陜西省氣象局 | 25 | 205 | 8:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 6 | 156 | 26:1 |
西安海關(guān) | 10 | 107 | 10:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 19 | 106 | 5:1 |
國(guó)家自然資源督察西安局 | 2 | 96 | 48:1 |
西安鐵路公安局 | 51 | 71 | 1:1 |
2022國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比高的前十部門【截止19日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家自然資源督察西安局 | 2 | 96 | 48:1 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 6 | 205 | 34:1 |
陜西省郵政管理局 | 2 | 56 | 28:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 6 | 156 | 26:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 600 | 14824 | 24:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 32 | 482 | 15:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 2 | 28 | 14:1 |
西安海關(guān) | 10 | 107 | 10:1 |
陜西省地震局 | 6 | 58 | 9:1 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 2 | 19 | 9:1 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到19日16時(shí),2022國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位代碼300110126004 ,招錄2人,截止到19日16時(shí)通過審核人數(shù)為1129人,競(jìng)爭(zhēng)比564:1。
陜西地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,具體信息如下:
2022國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名審查通過人數(shù)前十職位【截止19日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 300110004004 | 4 | 1143 | 285:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 300110126004 | 2 | 1129 | 564:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009003 | 4 | 987 | 246:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 300110005004 | 3 | 878 | 292:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蒲城縣稅務(wù)局 | 300110055004 | 4 | 756 | 189:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 300110081004 | 3 | 637 | 212:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局涇陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 300110039004 | 3 | 510 | 170:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市陳倉(cāng)區(qū)稅務(wù)局 | 300110023003 | 3 | 468 | 156:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市榆陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 300110080002 | 3 | 447 | 149:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110003004 | 3 | 251 | 83:1 |
2022國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比高的前十職位【截止19日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 300110126004 | 2 | 1129 | 564:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 300110005004 | 3 | 878 | 292:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 300110004004 | 4 | 1143 | 285:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009003 | 4 | 987 | 246:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 300110081004 | 3 | 637 | 212:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蒲城縣稅務(wù)局 | 300110055004 | 4 | 756 | 189:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局涇陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 300110039004 | 3 | 510 | 170:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市陳倉(cāng)區(qū)稅務(wù)局 | 300110023003 | 3 | 468 | 156:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市榆陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 300110080002 | 3 | 447 | 149:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 陜西銀保監(jiān)局 | 400144001002 | 1 | 99 | 99:1 |
2022國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名報(bào)名人數(shù)前十職位【截止19日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 300110126004 | 2 | 74 | 1129 | 1203 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009003 | 4 | 181 | 987 | 1168 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 300110004004 | 4 | 2 | 1143 | 1145 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 300110005004 | 3 | 69 | 878 | 947 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蒲城縣稅務(wù)局 | 300110055004 | 4 | 48 | 756 | 804 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 300110081004 | 3 | 102 | 637 | 739 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局涇陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 300110039004 | 3 | 2 | 510 | 512 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市榆陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 300110080002 | 3 | 28 | 447 | 475 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市陳倉(cāng)區(qū)稅務(wù)局 | 300110023003 | 3 | 0 | 468 | 468 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110003004 | 3 | 44 | 251 | 295 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到19日16時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的職位共有7個(gè)無(wú)人報(bào)考。下面是陜西地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表,中公教育建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127010 | 1 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省榆林市橫山縣氣象局 | 400149302001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省延安市黃龍縣氣象局 | 400110409001 | 1 | 0 | 0 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 300130847019 | 5 | 0 | 0 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 300130847014 | 1 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 寶雞銀保監(jiān)分局 | 400148003001 | 1 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 安康銀保監(jiān)分局 | 400144008001 | 1 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)