2022國考報名數(shù)據(jù):陜西審核通過人數(shù)過萬[18日16時]
截至10月18日16時,2022國考職位中工作地點在陜西的職位報名人數(shù)14500人,通過審核總?cè)藬?shù)為10356人,審核通過人數(shù)與去年相比增加575人;共有42個職位無人通過審核,平均競爭比例為13:1。下面是截至10月18日16時,2022國考陜西地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、各部門報名人數(shù)分析
截止到18日16時,2022國考陜西地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,中國銀行保險監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局,陜西省消防救援總隊,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達9747人,占通過審核總?cè)藬?shù)的94.1%。從競爭比來講,目前陜西地區(qū)競爭比最高的部門為國家自然資源督察西安局,部門競爭比37:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,公考通整理了2022國考陜西地區(qū)審核通過人數(shù)前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
2022國考陜西地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門【截止18日16時】
招錄機關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 600 | 9281 | 15:1 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 32 | 331 | 10:1 |
陜西省消防救援總隊 | 35 | 135 | 3:1 |
陜西省氣象局 | 25 | 112 | 4:1 |
水利部黃河水利委員會 | 6 | 109 | 18:1 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 6 | 75 | 12:1 |
國家自然資源督察西安局 | 2 | 74 | 37:1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 19 | 71 | 3:1 |
西安海關(guān) | 10 | 62 | 6:1 |
陜西省地震局 | 6 | 41 | 6:1 |
2022國考陜西地區(qū)競爭最激烈的十大部門【截止18日16時】
招錄機關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家自然資源督察西安局 | 2 | 74 | 37:1 |
水利部黃河水利委員會 | 6 | 109 | 18:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 600 | 9281 | 15:1 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 6 | 75 | 12:1 |
陜西省郵政管理局 | 2 | 25 | 12:1 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 32 | 331 | 10:1 |
西安海關(guān) | 10 | 62 | 6:1 |
陜西省地震局 | 6 | 41 | 6:1 |
審計署駐西安特派員辦事處 | 2 | 12 | 6:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 2 | 12 | 6:1 |
二、 各職位報名人數(shù)分析
截止到18日16時,2022國考陜西地區(qū)競爭比例最高的職位為國家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(二)職位代碼300110126004 ,招錄2人,截止到18日16時通過審核人數(shù)為738人,競爭比369:1。
陜西地區(qū)報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,具體信息如下:
2022國考陜西地區(qū)報名通過審核人數(shù)前十的職位【截止18日16時】
招錄機關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 300110004004 | 4 | 774 | 193:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 300110126004 | 2 | 738 | 369:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西安市長安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009003 | 4 | 669 | 167:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 300110005004 | 3 | 550 | 183:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局蒲城縣稅務(wù)局 | 300110055004 | 4 | 470 | 117:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 300110081004 | 3 | 329 | 109:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寶雞市陳倉區(qū)稅務(wù)局 | 300110023003 | 3 | 286 | 95:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局涇陽縣稅務(wù)局 | 300110039004 | 3 | 263 | 87:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局榆林市榆陽區(qū)稅務(wù)局 | 300110080002 | 3 | 235 | 78:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局丹鳳縣稅務(wù)局 | 300110119004 | 3 | 176 | 58:1 |
招錄機關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 300110126004 | 2 | 738 | 369:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 300110004004 | 4 | 774 | 193:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 300110005004 | 3 | 550 | 183:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西安市長安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009003 | 4 | 669 | 167:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局蒲城縣稅務(wù)局 | 300110055004 | 4 | 470 | 117:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 300110081004 | 3 | 329 | 109:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寶雞市陳倉區(qū)稅務(wù)局 | 300110023003 | 3 | 286 | 95:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局涇陽縣稅務(wù)局 | 300110039004 | 3 | 263 | 87:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局榆林市榆陽區(qū)稅務(wù)局 | 300110080002 | 3 | 235 | 78:1 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 陜西銀保監(jiān)局 | 400144001002 | 1 | 75 | 75:1 |
截止到18日16時,工作地點在陜西的職位共有9個無人報考,占全部職位的2.6%。下面是陜西地區(qū)無人報考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到屬于自己的最佳職位。
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130847019 | 5 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 宜川調(diào)查隊一級科員 | 400110127010 | 1 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省漢中市鎮(zhèn)巴縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400110423001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省咸陽市淳化縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149415001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省延安市黃龍縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400110409001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省安康市平利縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400110428001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 寶雞銀保監(jiān)分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 400148003001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 延安銀保監(jiān)分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 400145009001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 安康銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144008001 | 1 | 0 | 0 |