國考專欄
2022國考報(bào)名數(shù)據(jù):遼寧4980人過審[17日16時(shí)]
http://www.nbjindi.com 2021-10-17 18:39 來源:公考通
截至10月17日16時(shí),2022國考職位中工作地點(diǎn)在遼寧的職位通過審核總?cè)藬?shù)為4980人,與去年相比減少37人;共有203個(gè)職位無人通過審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為3.25:1,去年此時(shí)競(jìng)爭(zhēng)比為4.77:1。
下面是截至10月17日16時(shí),2022國考遼寧地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到17日16時(shí),2022國考遼寧地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局、國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)4252人,占通過審核總?cè)藬?shù)的85.38%。去年同期,審核通過人數(shù)最多的部門為國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局,報(bào)名人數(shù)為2370人。
從競(jìng)爭(zhēng)比來講,目前遼寧地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門為生態(tài)環(huán)境部東北督察局,達(dá)到91人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位,去年此時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門為中國民用航空局東北地區(qū)管理局,競(jìng)爭(zhēng)比為55:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,公考通整理了2022國考遼寧地區(qū)審核通過人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
遼寧地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門【截至17日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 已報(bào)職位數(shù) | 無人報(bào)考職位數(shù) |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 900 | 4036 | 2848 | 3.16:1 | 287 | 48 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 260 | 1120 | 1074 | 4.13:1 | 142 | 43 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 99 | 472 | 330 | 3.33:1 | 34 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 25 | 248 | 222 | 8.88:1 | 20 | 2 |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 2 | 413 | 182 | 91:1 | 1 | 0 |
遼寧海事局 | 42 | 310 | 113 | 2.69:1 | 23 | 9 |
遼寧省消防救援總隊(duì) | 38 | 117 | 51 | 1.34:1 | 18 | 8 |
大連海關(guān) | 50 | 148 | 41 | 0.82:1 | 14 | 1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 4 | 35 | 31 | 7.75:1 | 3 | 0 |
中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 2 | 43 | 30 | 15:1 | 2 | 0 |
遼寧地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門【截至17日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 已報(bào)職位數(shù) | 無人報(bào)考職位數(shù) |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 2 | 413 | 182 | 91:1 | 1 | 0 |
中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 2 | 43 | 30 | 15:1 | 2 | 0 |
財(cái)政部遼寧監(jiān)管局 | 1 | 15 | 9 | 9:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 25 | 248 | 222 | 8.88:1 | 20 | 2 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 4 | 35 | 31 | 7.75:1 | 3 | 0 |
國家能源局東北監(jiān)管局 | 2 | 31 | 15 | 7.5:1 | 2 | 0 |
遼寧省郵政管理局 | 2 | 36 | 9 | 4.5:1 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 260 | 1120 | 1074 | 4.13:1 | 142 | 43 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 99 | 472 | 330 | 3.33:1 | 34 | 1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 900 | 4036 | 2848 | 3.16:1 | 287 | 48 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到17日16時(shí),2022國考遼寧地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為生態(tài)環(huán)境部東北督察局的督察業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下一職,招錄2人,截止到17日16時(shí)通過人數(shù)為182人。去年同期競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為中國民用航空局東北地區(qū)管理局部門民航大連安全監(jiān)督管理局的適航維修處一級(jí)主任科員及以下一職,競(jìng)爭(zhēng)比為261:1。
遼寧地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局和國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局,具體信息如下:
2022國考遼寧地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截至17日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110105001 | 2 | 182 | 413 | 91:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110016002 | 3 | 165 | 212 | 55:1 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 6 | 117 | 119 | 19.5:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 2 | 105 | 120 | 52.5:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110057001 | 3 | 84 | 107 | 28:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110010005 | 1 | 79 | 79 | 79:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110014001 | 2 | 76 | 87 | 38:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十六) | 300110010019 | 1 | 67 | 67 | 67:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110009001 | 2 | 66 | 100 | 33:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110080002 | 3 | 66 | 92 | 22:1 |
2022國考遼寧地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截至17日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110105001 | 2 | 182 | 413 | 91:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110010005 | 1 | 79 | 79 | 79:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十六) | 300110010019 | 1 | 67 | 67 | 67:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110011010 | 1 | 61 | 63 | 61:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110001021 | 1 | 59 | 59 | 59:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110016002 | 3 | 165 | 212 | 55:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十六) | 300129011002 | 1 | 54 | 60 | 54:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 2 | 105 | 120 | 52.5:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十九) | 300129009002 | 1 | 46 | 47 | 46:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110015015 | 1 | 40 | 40 | 40:1 |
三、遼寧各地市報(bào)考情況
截止到17日16時(shí),遼寧沈陽、大連過審人數(shù)遠(yuǎn)超其他地市,分別為1392人、1181人,本溪過審人數(shù)最少,僅為89人。具體信息如下:
2022國考遼寧各地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截至17日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 無人審查通過崗位數(shù) |
沈陽 | 92 | 205 | 699 | 1392 | 2091 | 13 |
大連 | 215 | 322 | 350 | 1181 | 1531 | 45 |
錦州 | 39 | 89 | 159 | 363 | 522 | 6 |
阜新 | 50 | 129 | 77 | 274 | 351 | 16 |
朝陽 | 32 | 101 | 93 | 238 | 331 | 2 |
撫順 | 41 | 101 | 194 | 232 | 426 | 9 |
葫蘆島 | 36 | 95 | 143 | 229 | 372 | 3 |
營口 | 38 | 91 | 181 | 222 | 403 | 5 |
遼陽 | 20 | 50 | 80 | 196 | 276 | 1 |
鞍山 | 25 | 55 | 94 | 173 | 267 | 3 |
盤錦 | 30 | 79 | 57 | 155 | 212 | 5 |
鐵嶺 | 26 | 74 | 72 | 127 | 199 | 1 |
丹東 | 34 | 64 | 57 | 109 | 166 | 4 |
本溪 | 35 | 79 | 23 | 89 | 112 | 9 |
總計(jì) | 713 | 1534 | 2279 | 4980 | 7259 | 122 |
四、無人報(bào)考職位
截止到17日16時(shí),工作地點(diǎn)在遼寧的職位共有122個(gè)無人報(bào)考,占全部職位的17.11%。去年同期無人報(bào)考職位占13.75%。下面是部分遼寧地區(qū)無人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
部分無人報(bào)考職位【截至17日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 所屬地市 | 職位數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
沈陽海關(guān)緝私局 | 辦公室一級(jí)警長及以下 | 300130109001 | 1 | 沈陽 | 1 | 0 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110006001 | 2 | 沈陽 | 1 | 0 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110007001 | 2 | 沈陽 | 1 | 0 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110014002 | 2 | 沈陽 | 1 | 0 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)科員(一) | 300110119001 | 2 | 沈陽 | 1 | 0 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)科員(一) | 300110123001 | 2 | 沈陽 | 1 | 0 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)科員(一) | 300110124001 | 2 | 沈陽 | 1 | 0 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)科員(二) | 300110124002 | 2 | 沈陽 | 1 | 0 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)科員(二) | 300110125002 | 2 | 沈陽 | 1 | 0 |
沈陽鐵路監(jiān)督管理局 | 監(jiān)管二處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 2 | 沈陽 | 1 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)