2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):江西報(bào)名人數(shù)4040人,最高競(jìng)爭(zhēng)比124:1[17日16時(shí)]
截至10月17日16時(shí),2022國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在江西的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為2908人,占總報(bào)名人數(shù)的71.6%,國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局報(bào)考人數(shù)最多為3082人,最高競(jìng)爭(zhēng)比為124:1 。下面是截至10月17日16時(shí),2022國(guó)考江西地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
2022國(guó)考江西地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)【截至17日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 319 | 400 | 628 | 2454 | 3082 |
江西省消防救援總隊(duì) | 9 | 31 | 71 | 137 | 208 |
財(cái)政部江西監(jiān)管局 | 1 | 1 | 174 | 0 | 174 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 30 | 43 | 23 | 141 | 164 |
長(zhǎng)江海事局 | 7 | 15 | 75 | 23 | 98 |
南昌海關(guān) | 6 | 8 | 55 | 22 | 77 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 8 | 8 | 41 | 35 | 76 |
江西省氣象局 | 7 | 7 | 14 | 61 | 75 |
江西省郵政管理局 | 4 | 4 | 27 | 15 | 42 |
南昌鐵路公安局 | 19 | 49 | 30 | 5 | 35 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 2 | 4 | 13 | 13 | 26 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
總計(jì) | 414 | 573 | 1152 | 2908 | 4060 |
截止到17日16時(shí),2022國(guó)考江西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局、江西省消防救援總隊(duì)、財(cái)政部江西監(jiān)管局,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)3463人,占總報(bào)名人數(shù)的85.3%。其中,報(bào)考國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局的熱度不減,報(bào)名人數(shù)為3082人 。
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,公考通整理了2022國(guó)考江西地區(qū)報(bào)考人數(shù)前十位的職位以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大職位,供廣大考生參考:
2022國(guó)考江西地區(qū)報(bào)考前十崗位【截至17日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
江西監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110117001 | 1 | 174 | 0 | 174 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市東湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 1 | 34 | 124 | 158 |
國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)賢縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300129007001 | 2 | 98 | 37 | 135 |
國(guó)家稅務(wù)總局金溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 1 | 0 | 119 | 119 |
國(guó)家稅務(wù)總局上栗縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110029003 | 1 | 17 | 53 | 70 |
九江海事局 | 九江海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110009005 | 1 | 47 | 18 | 65 |
國(guó)家稅務(wù)總局峽江縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110086002 | 1 | 1 | 63 | 64 |
國(guó)家稅務(wù)總局分宜縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110033001 | 2 | 7 | 56 | 63 |
國(guó)家稅務(wù)總局安義縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110008002 | 1 | 33 | 26 | 59 |
江西銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 10 | 4 | 53 | 57 |
2022國(guó)考江西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位【截至17日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市東湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 1 | 34 | 124 | 124:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局金溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 1 | 0 | 119 | 119:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局峽江縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110086002 | 1 | 1 | 63 | 63:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上栗縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110029003 | 1 | 17 | 53 | 53:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局泰和縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110089003 | 1 | 1 | 52 | 52:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局撫州市臨川區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110095001 | 1 | 1 | 47 | 47:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局新余市渝水區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110032002 | 1 | 3 | 40 | 40:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上饒市信州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110069001 | 1 | 6 | 38 | 38:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局九江市潯陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110010001 | 1 | 1 | 36 | 36:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110031003 | 1 | 0 | 34 | 34:1 |
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前江西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局南昌市東湖區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二)(300110001002)一崗,后來(lái)居上達(dá)到124人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位,其次為國(guó)家稅務(wù)總局金溪縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)(300110103003)及國(guó)家稅務(wù)總局峽江縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二)(300110086002)。在此提醒各位考生,不要盲目的報(bào)考熱門崗位,要合理選擇崗位,選擇對(duì)自己有把握的崗位。
三、無(wú)人報(bào)考職位
2022國(guó)考江西地區(qū)部分無(wú)人報(bào)考崗位【截至17日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130855006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130855005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南昌鐵路公安局 | 贛州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130855019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南昌鐵路公安局 | 贛州鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855012 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130855011 | 3 | 0 | 0 | 0 |
九江海事局 | 九江海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110009007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局九江分局 | 政治處一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130009003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
江西消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 江西省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001009 | 9 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局安義縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局安義縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110008005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局德安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110014003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局永修縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110013002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110022004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局萍鄉(xiāng)市安源區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110026003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘆溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110028004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘆溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110028001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局鷹潭市余江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110036001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
截至10月17日16時(shí),國(guó)考江西地區(qū)無(wú)人報(bào)考崗位僅剩51個(gè),建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。