2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):河南已報(bào)名52281人,47612人過(guò)審[24日17:30]
截止到24日17:30時(shí),據(jù)統(tǒng)計(jì):河南地區(qū)已報(bào)名52281人,47612人過(guò)審,熱門崗位1291:1,平均職位競(jìng)爭(zhēng)比50.46:1,3個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考。
一、河南各地市報(bào)名情況
截止到24日17:30,報(bào)考鄭州市的考生已經(jīng)破萬(wàn),目前已經(jīng)達(dá)到13965人,12652人通過(guò)審核,與河南其它地市相比,報(bào)名人數(shù)穩(wěn)居第一,濮陽(yáng)市位居第二,報(bào)名人數(shù)為4461人,審核通過(guò)人數(shù)破四千,4432人通過(guò)審核,整理了河南各地市待審查人數(shù)、審查通過(guò)人數(shù)、以及具體報(bào)名人數(shù)情況表,供廣大考生參考:
河南地區(qū)職位 | 招錄人數(shù) | 崗位數(shù)量 | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 114 | 77 | 1313 | 12652 | 13965 |
濮陽(yáng) | 50 | 42 | 29 | 4432 | 4461 |
新鄉(xiāng) | 67 | 51 | 572 | 3554 | 4126 |
洛陽(yáng) | 47 | 37 | 210 | 2856 | 3066 |
焦作 | 56 | 44 | 103 | 2996 | 3099 |
駐馬店 | 65 | 43 | 293 | 2532 | 2825 |
南陽(yáng) | 85 | 48 | 54 | 2204 | 2258 |
平頂山 | 67 | 50 | 154 | 2195 | 2349 |
商丘 | 40 | 23 | 88 | 1837 | 1925 |
開(kāi)封 | 51 | 39 | 138 | 1842 | 1980 |
安陽(yáng) | 44 | 28 | 499 | 1657 | 2156 |
信陽(yáng) | 65 | 39 | 96 | 2206 | 2302 |
周口 | 62 | 38 | 192 | 1340 | 1532 |
河南地區(qū)(未明確具體工作地點(diǎn)) | 93 | 34 | 252 | 835 | 1087 |
許昌 | 31 | 23 | 142 | 1390 | 1532 |
鶴壁 | 31 | 19 | 476 | 960 | 1436 |
三門峽 | 28 | 25 | 14 | 877 | 891 |
漯河 | 30 | 13 | 32 | 685 | 717 |
濟(jì)源 | 10 | 10 | 12 | 589 | 601 |
二、河南地區(qū)各部門審查通過(guò)人數(shù)情況如何?
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局招錄機(jī)關(guān)報(bào)名人數(shù)最多,報(bào)名人數(shù)破三萬(wàn),已經(jīng)高達(dá)31819人,審核通過(guò)人數(shù)28938人,截止到24日17時(shí)30分,濟(jì)南鐵路公安局審查通過(guò)人數(shù)為4人(實(shí)際招錄2人),各個(gè)招錄機(jī)關(guān)報(bào)名如何?小編整理如下表所示:
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 750 | 2881 | 28938 | 31819 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 25 | 53 | 1665 | 1718 |
河南煤礦安全監(jiān)察局 | 5 | 0 | 236 | 236 |
河南省氣象局 | 9 | 170 | 465 | 635 |
河南省消防救援總隊(duì) | 86 | 232 | 597 | 829 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 2 | 0 | 4 | 4 |
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 5 | 0 | 103 | 103 |
水利部海河水利委員會(huì) | 2 | 0 | 33 | 33 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 58 | 566 | 10939 | 11505 |
鄭州海關(guān) | 4 | 49 | 41 | 90 |
鄭州鐵路公安局 | 45 | 79 | 267 | 346 |
中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 | 3 | 191 | 316 | 507 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 40 | 448 | 3474 | 3922 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 2 | 0 | 534 | 534 |
合計(jì) | 1036 | 4669 | 47612 | 52281 |
三、河南地區(qū)職位報(bào)名人數(shù)分析(截至24日17時(shí)30分)
(一)、報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)人數(shù)激烈的前十崗位
2021年國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局招錄人數(shù)僅為2人,目前報(bào)名人數(shù)已經(jīng)達(dá)到1861人,審核通過(guò)人數(shù)1669人,成為2021國(guó)考報(bào)名河南地區(qū)報(bào)名人數(shù)最“搶手”職位。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110017001 | 2 | 192 | 1669 | 1861 |
鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局 | 財(cái)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110308001 | 1 | 3 | 1291 | 1294 |
鄭州黃河河務(wù)局鞏義黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110309002 | 1 | 74 | 828 | 902 |
河南銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144000001 | 3 | 11 | 845 | 856 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局范縣黃河河務(wù)局 | 財(cái)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110314001 | 2 | 0 | 794 | 794 |
新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110332001 | 2 | 74 | 714 | 788 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110312002 | 1 | 0 | 727 | 727 |
國(guó)家稅務(wù)總局中牟縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110016001 | 3 | 82 | 581 | 663 |
焦作黃河河務(wù)局博愛(ài)沁河河務(wù)局 | 財(cái)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110325001 | 1 | 12 | 598 | 610 |
國(guó)家稅務(wù)總局滎陽(yáng)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110008002 | 3 | 9 | 592 | 601 |
?。ǘ?、報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局招考職位:財(cái)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下,報(bào)名人數(shù)為1294人,截止到24日17時(shí)30分審查通過(guò)人數(shù)達(dá)到1291人,崗位競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到1291:1,其它通過(guò)審核人數(shù)的職位相關(guān)內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/span>
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局 | 財(cái)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110308001 | 1 | 3 | 1291 | 1291:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110017001 | 2 | 192 | 1669 | 835:1 |
鄭州黃河河務(wù)局鞏義黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110309002 | 1 | 74 | 828 | 828:1 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110312002 | 1 | 0 | 727 | 727:1 |
焦作黃河河務(wù)局博愛(ài)沁河河務(wù)局 | 財(cái)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110325001 | 1 | 12 | 598 | 598:1 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局滑縣黃河河務(wù)局 | 水政水資源與防汛科一級(jí)主任科員及以下 | 400110318001 | 1 | 1 | 520 | 520:1 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110313002 | 1 | 0 | 450 | 450:1 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局范縣黃河河務(wù)局 | 財(cái)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110314001 | 2 | 0 | 794 | 397:1 |
豫西黃河河務(wù)局濟(jì)源黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110304001 | 1 | 13 | 388 | 388:1 |
新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局長(zhǎng)垣黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110333001 | 1 | 66 | 382 | 382:1 |
(三)、暫時(shí)無(wú)人報(bào)考職位數(shù)量為3個(gè)
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
河南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 河南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001008 | 1 | 0 | 0 |
鄭州鐵路公安局 | 洛陽(yáng)鐵路公安處車站派出所民警 | 300130846017 | 3 | 0 | 0 |
漳河上游管理局 | 河道管理二處辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110004004 | 1 | 0 | 0 |
(四)職位平均競(jìng)爭(zhēng)比與去年相比較
對(duì)比2020國(guó)考河南地區(qū)職位報(bào)名期間的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),2021國(guó)考河南地區(qū)職位競(jìng)爭(zhēng)激烈程度相比去年有所增加,以報(bào)名最后一天的平均競(jìng)爭(zhēng)比舉例:去年是有47個(gè)人和你一起競(jìng)爭(zhēng)同一個(gè)職位,但是今年變成了50個(gè)人和你一起競(jìng)爭(zhēng)同一個(gè)職位!
日期 | 2020國(guó)考報(bào)名情況 | 2021國(guó)考報(bào)名情況 |
---|---|---|
10月15日 | 0.26:1 | 2.86:1 |
10月16日 | 1.52:1 | 5.62:1 |
10月17日 | 5.51:1 | 7.61:1 |
10月18日 | 9.96:1 | 9.69:1 |
10月19日 | 13.49:1 | 14.01:1 |
10月20日 | 16.16:1 | 18.99:1 |
10月21日 | 19.96:1 | 24.84:1 |
10月22日 | 26.73:1 | 31.42:1 |
10月23日 | 34.39:1 | 39.58:1 |
10月24日 | 46.85:1 | 50.46:1 |