2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):青海報(bào)名15125人 最熱職位744:1[24日17:30]
截至10月24日17:30時(shí),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在青海的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為15125人,共有1個(gè)職位無(wú)人報(bào)考。
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月24日17:30時(shí),報(bào)名人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì)、青海省氣象局 部門(mén)報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)11649人,占報(bào)名總?cè)藬?shù)的77.02%。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局甘德縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110042002 | 1 | 288 | 456 | 744 |
民航青海安全監(jiān)督管理局 | 黨委辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 300110013001 | 1 | 1 | 537 | 538 |
國(guó)家稅務(wù)總局班瑪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110044005 | 1 | 184 | 234 | 418 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 果洛調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下 | 400110129004 | 2 | 1 | 330 | 331 |
國(guó)家稅務(wù)總局囊謙縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110037001 | 1 | 35 | 221 | 256 |
國(guó)家稅務(wù)總局治多縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110039001 | 1 | 138 | 115 | 253 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 | 財(cái)務(wù)審計(jì)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110490001 | 1 | 4 | 248 | 252 |
國(guó)家稅務(wù)總局雜多縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員一) | 300110038001 | 1 | 21 | 218 | 239 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南蒙古族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110033003 | 1 | 95 | 138 | 233 |
青海省氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 | 400110001001 | 1 | 20 | 211 | 231 |
二、報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比前十個(gè)職位
截至10月24日17:30時(shí),報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比排名前十的招錄機(jī)關(guān)主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局、中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局,其中目前報(bào)名最高競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到744:1
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局甘德縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110042002 | 1 | 288 | 456 | 744 | 744:1 |
民航青海安全監(jiān)督管理局 | 黨委辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 300110013001 | 1 | 1 | 537 | 538 | 538:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局班瑪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110044005 | 1 | 184 | 234 | 418 | 418:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局囊謙縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110037001 | 1 | 35 | 221 | 256 | 256:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局治多縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110039001 | 1 | 138 | 115 | 253 | 253:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 | 財(cái)務(wù)審計(jì)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110033003 | 1 | 60 | 114 | 174 | 174:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局雜多縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110038001 | 1 | 21 | 218 | 239 | 239:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南蒙古族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110033003 | 1 | 95 | 138 | 233 | 233:1 |
青海省氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 | 400110001001 | 1 | 20 | 211 | 231 | 231:1 |
青海省海南藏族自治州氣象局 | 辦公室(計(jì)劃財(cái)務(wù)科)財(cái)務(wù)管理一級(jí)科員及以下 | 400110004002 | 1 | 49 | 174 | 223 | 223:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到10月24日17:30時(shí),工作地點(diǎn)在青海的職位共有1個(gè)無(wú)人報(bào)考下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處車站派出所民警 | 300130858008 | 2 | 0 | 0 | 0 |