2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):廣東119026人過(guò)審,平均競(jìng)爭(zhēng)比75:1[23日16時(shí)]
截至10月23日16時(shí),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在廣東的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為119026人,共有19個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為75:1。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到23日16時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局、廣東海事局,三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)64446人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的60.79%。
審核通過(guò)人數(shù)最多的十大部門
招考部門 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 272 | 800 | 48348 | 60.44:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 74 | 100 | 14165 | 141.65:1 |
廣東海事局 | 126 | 150 | 9847 | 65.65:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 27 | 32 | 8629 | 269.66:1 |
深圳海關(guān) | 27 | 226 | 8507 | 37.64:1 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 25 | 108 | 7530 | 69.72:1 |
廣州海關(guān) | 30 | 85 | 2920 | 34.35:1 |
黃埔海關(guān) | 14 | 90 | 2458 | 27.31:1 |
深圳海事局 | 9 | 15 | 1851 | 123.4:1 |
拱北海關(guān) | 32 | 80 | 1642 | 20.53:1 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門
招考部門 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|
生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 1 | 3 | 1563 | 521:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 27 | 32 | 8629 | 269.66:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局 | 3 | 6 | 1533 | 255.5:1 |
廣東省氣象局 | 6 | 6 | 1507 | 251.17:1 |
廣東省地震局 | 1 | 2 | 487 | 243.5:1 |
國(guó)家自然資源督察廣州局 | 3 | 4 | 793 | 198.25:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局 | 2 | 2 | 289 | 144.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 74 | 100 | 14165 | 141.65:1 |
深圳海事局 | 9 | 15 | 1851 | 123.4:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 3 | 3 | 361 | 120.33:1 |
二、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到23日16時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì)東莞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(400110119009)一職,招錄1人,截止到23日16時(shí)報(bào)名人數(shù)為2762人,過(guò)審人數(shù)為2440人,競(jìng)爭(zhēng)比2440:1。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì)、深圳海關(guān)、國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局,具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 東莞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110119009 | 1 | 2440 | 2440:1 |
深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管四級(jí)主辦及以下(十七) | 300110001017 | 10 | 1911 | 191.1:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110014008 | 1 | 1608 | 1608:1 |
深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管四級(jí)主辦及以下(十四) | 300110001014 | 9 | 1576 | 175.11:1 |
生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110116001 | 3 | 1563 | 521:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110018001 | 2 | 1555 | 777.5:1 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十二) | 300130265024 | 7 | 1358 | 194:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110015008 | 1 | 1335 | 1335:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110018002 | 2 | 1317 | 658.5:1 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(八) | 300130265020 | 6 | 1101 | 183.5:1 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 東莞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110119009 | 1 | 2440 | 2440:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110014008 | 1 | 1608 | 1608:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110015008 | 1 | 1335 | 1335:1 |
廣東省氣象局 | 廣東省氣象局 | 黨組紀(jì)檢組內(nèi)部審計(jì)一級(jí)主任科員及以下 | 400110026001 | 1 | 1099 | 1099:1 |
廣東海事局 | 清遠(yuǎn)海事局 | 清遠(yuǎn)海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110015001 | 1 | 1080 | 1080:1 |
廣東海事局 | 中山海事局 | 中山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110011007 | 1 | 886 | 886:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110015007 | 1 | 857 | 857:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110014007 | 1 | 817 | 817:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 佛山調(diào)查隊(duì)綜合科室一級(jí)科員 | 400110119005 | 1 | 791 | 791:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110018001 | 2 | 1555 | 777.5:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到23日16時(shí),工作地點(diǎn)在廣東的職位共有9個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的1.06%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表。
無(wú)人報(bào)名職位(全)
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
---|---|---|---|---|
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851002 | 1 |
廣州海關(guān)緝私局 | 廣州海關(guān)緝私局 | 大鏟海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001009 | 1 |
廣州海關(guān)緝私局 | 廣州海關(guān)緝私局 | 肇慶海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001011 | 1 |
廣州海關(guān)緝私局 | 廣州海關(guān)緝私局 | 廣州海關(guān)順德緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001015 | 1 |
廣東海事局 | 肇慶海事局 | 肇慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110013004 | 2 |
廣東海事局 | 肇慶海事局 | 肇慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110013005 | 1 |
廣東海事局 | 肇慶海事局 | 肇慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300149013002 | 1 |
廣東省消防救援總隊(duì) | 廣東消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 廣東省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001030 | 1 |
拱北海關(guān) | 閘口海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110006006 | 2 |