新疆
2013年新疆基層政法機(jī)關(guān)招錄職位代碼表
http://www.nbjindi.com 2013-08-26 來源:新疆人力資源和社會保障局
2013年新疆維吾爾自治區(qū)基層政法機(jī)關(guān)定向招錄培養(yǎng)體制改革試點班職位代碼表查看
序號 | 職位代碼 | 招錄單位 | 招錄人數(shù) | 年齡 | 現(xiàn)有學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 培養(yǎng)院校 | 備注 |
1 | 1110001 | 伊犁州伊寧縣人民法院 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考 |
2 | 1110002 | 伊犁州霍城縣人民法院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 法學(xué)二學(xué)位 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考,維吾爾族 |
3 | 1110003 | 伊犁州昭蘇縣人民法院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法學(xué)二學(xué)位 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考 |
4 | 1110004 | 塔城地區(qū)烏蘇市人民法院 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考 |
5 | 1110005 | 阿克蘇地區(qū)新和縣人民法院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考,漢族 |
6 | 1110006 | 喀什地區(qū)麥蓋提縣人民法院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法學(xué)二學(xué)位 | 新疆大學(xué) | |
7 | 1110007 | 喀什地區(qū)麥蓋提縣人民法院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法學(xué)二學(xué)位 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考,維吾爾族 |
8 | 1110008 | 和田地區(qū)墨玉縣人民法院 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 維吾爾族 |
9 | 1110009 | 和田地區(qū)皮山縣人民法院 | 4 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法學(xué)二學(xué)位 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考,維吾爾族,限和田地區(qū)戶籍 |
10 | 1110010 | 和田地區(qū)于田縣人民法院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法學(xué)二學(xué)位 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考,漢族 |
1 | 2220010 | 烏魯木齊八家戶地區(qū)人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | |
2 | 2220011 | 于田卡爾漢地區(qū)人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | |
3 | 2220012 | 莎車牌樓地區(qū)人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | |
4 | 2220013 | 伊犁州伊寧縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考,維吾爾族 |
5 | 2220014 | 伊犁州新源縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | |
2220015 | 伊犁州新源縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考,哈薩克族 | |
6 | 2220016 | 伊犁州尼勒克縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考 |
7 | 2220017 | 阿勒泰地區(qū)福??h人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考 |
8 | 2220018 | 昌吉州瑪納斯縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè),具有學(xué)士學(xué)位 |
2220019 | 昌吉州瑪納斯縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考,全日制普通院校畢業(yè),具有學(xué)士學(xué)位 | |
9 | 2220020 | 昌吉州呼圖壁縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考,哈薩克族,全日制普通院校畢業(yè),具有學(xué)士學(xué)位 |
10 | 2220021 | 阿克蘇地區(qū)阿克蘇市人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | |
2220022 | 阿克蘇地區(qū)阿克蘇市人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | |
11 | 2220023 | 阿克蘇地區(qū)庫車縣人民檢察院 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考 |
2220024 | 阿克蘇地區(qū)庫車縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | ||
12 | 2220025 | 阿克蘇地區(qū)沙雅縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考,維吾爾族,限阿克蘇地區(qū)戶籍 |
13 | 2220026 | 阿克蘇地區(qū)新和縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考 |
14 | 2220027 | 阿克蘇地區(qū)拜城縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考 |
15 | 2220028 | 克州阿圖什市人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考,全日制普通院校畢業(yè) |
2220029 | 克州阿圖什市人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |
16 | 2220030 | 克州阿克陶縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考,維吾爾族 |
17 | 2220031 | 克州阿合奇縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合女性報考,全日制普通院校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
2220032 | 克州阿合奇縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考,柯爾克孜族,全日制普通院校畢業(yè) | |
18 | 2220033 | 喀什地區(qū)莎車縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考 |
19 | 2220034 | 喀什地區(qū)塔什庫爾干縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考,少數(shù)民族 |
20 | 2220035 | 喀什地區(qū)葉城縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | |
2220036 | 喀什地區(qū)葉城縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考,維吾爾族 | |
21 | 2220037 | 和田地區(qū)墨玉縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | |
2220038 | 和田地區(qū)墨玉縣人民檢察院 | 2 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考,維吾爾族 | |
22 | 2220039 | 和田地區(qū)于田縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | |
2220040 | 和田地區(qū)于田縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考,維吾爾族 | |
23 | 2220041 | 和田地區(qū)皮山縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考,維吾爾族 |
24 | 2220042 | 和田地區(qū)策勒縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考 |
25 | 2220043 | 和田地區(qū)民豐縣人民檢察院 | 1 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 法律碩士 | 新疆大學(xué) | 此崗位適合男性報考 |
1 | 3330100 | 烏魯木齊市公安局 | 3 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
2 | 3330101 | 烏魯木齊市公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | |||
3 | 3330102 | 烏魯木齊市公安局 | 3 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
4 | 3330103 | 烏魯木齊市公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | |||
5 | 3330104 | 烏魯木齊市公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | |||
6 | 3330105 | 烏魯木齊市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | |||
7 | 3330106 | 烏魯木齊市公安局 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | ||
8 | 3330107 | 烏魯木齊市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | |||
9 | 3330108 | 烏魯木齊市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | |||
10 | 3330109 | 烏魯木齊市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | |||
11 | 3330110 | 烏魯木齊市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | |||
12 | 3330111 | 克拉瑪依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
13 | 3330112 | 克拉瑪依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
14 | 3330113 | 克拉瑪依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
15 | 3330114 | 克拉瑪依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
16 | 3330115 | 克拉瑪依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | ||
17 | 3330116 | 克拉瑪依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
18 | 3330117 | 克拉瑪依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
19 | 3330118 | 克拉瑪依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | |||
20 | 3330119 | 克拉瑪依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | |
21 | 3330120 | 克拉瑪依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
22 | 3330121 | 石河子市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
23 | 3330122 | 石河子市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
24 | 3330123 | 石河子市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | ||
25 | 3330124 | 石河子市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | ||
26 | 3330125 | 石河子市公安局 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | |
27 | 3330126 | 石河子市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | ||
28 | 3330127 | 石河子市公安局 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | |
29 | 3330128 | 阜康市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
30 | 3330129 | 阜康市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
31 | 3330130 | 阜康市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
32 | 3330131 | 奇臺縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 維吾爾族,此崗位適合男性報考 | ||
33 | 3330132 | 奇臺縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 維吾爾族,此崗位適合男性報考 | |
34 | 3330133 | 瑪納斯縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | |
35 | 3330134 | 瑪納斯縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
36 | 3330135 | 呼圖壁縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
37 | 3330136 | 呼圖壁縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 維吾爾族,此崗位適合男性報考 | ||
38 | 3330137 | 伊寧市公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
39 | 3330138 | 伊寧市公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 少數(shù)民族,此崗位適合男性報考 | ||
40 | 3330139 | 伊寧市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 少數(shù)民族,此崗位適合男性報考 | ||
41 | 3330140 | 伊寧市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 少數(shù)民族 | ||
42 | 3330141 | 伊寧市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
43 | 3330142 | 伊寧市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
44 | 3330143 | 伊寧市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 少數(shù)民族,此崗位適合男性報考 | ||
45 | 3330144 | 伊寧市公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 少數(shù)民族,此崗位適合男性報考 | ||
46 | 3330145 | 伊寧縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 維吾爾族、哈薩克族,此崗位適合男性報考 | |
47 | 3330146 | 伊寧縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
48 | 3330147 | 伊寧縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
49 | 3330148 | 伊寧縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
50 | 3330149 | 伊寧縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 維吾爾族,此崗位適合男性報考 | ||
51 | 3330150 | 伊寧縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 維吾爾族,此崗位適合男性報考 | ||
52 | 3330151 | 伊寧縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 維吾爾族,此崗位適合男性報考 | ||
53 | 3330152 | 霍城縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 維吾爾族,此崗位適合男性報考 | ||
54 | 3330153 | 霍城縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
55 | 3330154 | 霍城縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
56 | 3330155 | 霍城縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 維吾爾族,此崗位適合男性報考 | ||
57 | 3330156 | 霍城縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 維吾爾族,此崗位適合男性報考 | ||
58 | 3330157 | 尼勒克縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
59 | 3330158 | 尼勒克縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | |
60 | 3330159 | 昭蘇縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 哈薩克族,此崗位適合男性報考 | ||
61 | 3330160 | 昭蘇縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 哈薩克族,此崗位適合男性報考 | ||
62 | 3330161 | 昭蘇縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 哈薩克族,此崗位適合男性報考 | |
63 | 3330162 | 阿拉山口公安分局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | |||
64 | 3330163 | 阿拉山口公安分局 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | ||
65 | 3330164 | 阿拉山口公安分局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | |||
66 | 3330165 | 福海縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | |
67 | 3330166 | 富蘊縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
68 | 3330167 | 富蘊縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
69 | 3330168 | 富蘊縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | ||
70 | 3330169 | 哈巴河縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考,限阿勒泰地區(qū)戶籍 | ||
71 | 3330170 | 吐魯番市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | |||
72 | 3330171 | 庫爾勒市公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
73 | 3330172 | 庫爾勒市公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
74 | 3330173 | 庫爾勒市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
75 | 3330174 | 庫爾勒市公安局 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | |
76 | 3330175 | 和靜縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考,限巴州戶籍 | ||
77 | 3330176 | 和靜縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考,限巴州戶籍 | ||
78 | 3330177 | 和靜縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考,限巴州戶籍 | ||
79 | 3330178 | 若羌縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
80 | 3330179 | 若羌縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 維吾爾族,此崗位適合男性報考 | ||
81 | 3330180 | 庫車縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
82 | 3330181 | 庫車縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 維吾爾族,此崗位適合男性報考 | ||
83 | 3330182 | 庫車縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
84 | 3330183 | 庫車縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
85 | 3330184 | 庫車縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | |||
86 | 3330185 | 庫車縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
87 | 3330186 | 庫車縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
88 | 3330187 | 拜城縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | |
89 | 3330188 | 拜城縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
90 | 3330189 | 烏什縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
91 | 3330190 | 烏什縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | |
92 | 3330191 | 烏什縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
93 | 3330192 | 柯坪縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | |
94 | 3330193 | 阿瓦提縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
95 | 3330194 | 阿瓦提縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
96 | 3330195 | 阿瓦提縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
97 | 3330196 | 阿瓦提縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
98 | 3330197 | 阿瓦提縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
99 | 3330198 | 阿克陶縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | |
100 | 3330199 | 阿克陶縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
101 | 3330200 | 阿圖什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 維吾爾族,此崗位適合男性報考 | ||
102 | 3330201 | 阿圖什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
103 | 3330202 | 阿圖什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
104 | 3330203 | 阿圖什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | |
105 | 3330204 | 阿合奇縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | |
106 | 3330205 | 阿合奇縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
107 | 3330206 | 阿合奇縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
108 | 3330207 | 烏恰縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | |
109 | 3330208 | 烏恰縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
110 | 3330209 | 烏恰縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
111 | 3330210 | 烏恰縣公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
112 | 3330211 | 喀什地區(qū)公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國刑事警察學(xué)院 | 此崗位適合男性報考 | ||
113 | 3330212 | 喀什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
114 | 3330213 | 喀什市公安局 | 5 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 維吾爾族,此崗位適合男性報考 | ||
115 | 3330214 | 喀什市公安局 | 5 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
116 | 3330215 | 喀什市公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
117 | 3330216 | 喀什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二學(xué)位 | 中國人民公安大學(xué) | 此崗位適合男性報考 | ||
