四川
2016年四川德陽(yáng)市政法干警招錄面試成績(jī)及總成績(jī)排名的通知
http://www.nbjindi.com 2016-12-13 10:23 來(lái)源:德陽(yáng)市人事考試網(wǎng)
2016年德陽(yáng)市政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班面試成績(jī)及總成績(jī)排名
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 行測(cè) 成績(jī) |
申論 成績(jī) |
民法學(xué)成績(jī) | 筆試 總成績(jī) |
面試 成績(jī) |
面試 折合 |
總成績(jī)(保留三位) | 名次 |
舒心玥 | 女 | 1142510400302 | 羅江縣司法局(德陽(yáng)) | 司法助理員 | 11420502 | 62.00 | 64.00 | 123 | 72.500 | 79.60 | 39.80 | 76.050 | 1 |
章璐 | 女 | 1142510400402 | 羅江縣司法局(德陽(yáng)) | 司法助理員 | 11420502 | 63.00 | 69.00 | 120 | 73.000 | 79.00 | 39.50 | 76.000 | 2 |
王志恒 | 男 | 1142510400221 | 羅江縣司法局(德陽(yáng)) | 司法助理員 | 11420502 | 69.00 | 61.50 | 119 | 72.292 | 79.60 | 39.80 | 75.946 | 3 |
焦靜真 | 女 | 1142510400317 | 羅江縣司法局(德陽(yáng)) | 司法助理員 | 11420502 | 65.00 | 63.00 | 126 | 74.000 | 77.60 | 38.80 | 75.800 | 4 |
周黎薇 | 女 | 1142510400305 | 羅江縣司法局(德陽(yáng)) | 司法助理員 | 11420502 | 69.00 | 61.50 | 117 | 71.625 | 76.60 | 38.30 | 74.112 | 5 |
王娜 | 女 | 1143510400502 | 中江縣司法局(德陽(yáng)) | 司法助理員 | 11430501 | 59.00 | 60.00 | 123 | 70.750 | 80.20 | 40.10 | 75.475 | 1 |
劉輝 | 男 | 1143510400525 | 中江縣司法局(德陽(yáng)) | 司法助理員 | 11430501 | 57.00 | 66.00 | 116 | 69.417 | 80.00 | 40.00 | 74.708 | 2 |
羅舸真 | 男 | 1143510400529 | 中江縣司法局(德陽(yáng)) | 司法助理員 | 11430501 | 54.00 | 66.00 | 120 | 70.000 | 78.80 | 39.40 | 74.400 | 3 |
譚志民 | 男 | 1143510400427 | 中江縣司法局(德陽(yáng)) | 司法助理員 | 11430501 | 53.00 | 60.50 | 117 | 67.375 | 79.60 | 39.80 | 73.487 | 4 |
譚友宏 | 男 | 1143510400527 | 中江縣司法局(德陽(yáng)) | 司法助理員 | 11430501 | 56.00 | 59.00 | 117 | 67.750 | 78.00 | 39.00 | 72.875 | 5 |
嚴(yán)志奇 | 男 | 1143510400601 | 中江縣司法局(德陽(yáng)) | 司法助理員 | 11430501 | 66.00 | 55.00 | 111 | 67.250 | 75.80 | 37.90 | 71.525 | 6 |
溫馨提示:待省上通知達(dá)面試比例進(jìn)入體檢人員最低總成績(jī)后,我們將安排體檢事宜,請(qǐng)各位考生保持關(guān)注德陽(yáng)人事考試中心和德陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局門戶網(wǎng)站發(fā)布的公告!