四川
2016年四川廣元市公務(wù)員考試職位調(diào)劑情況的公告
http://www.nbjindi.com 2016-03-30 13:40 來源:廣元市人力資源和社會保障局
廣元市關(guān)于2016年上半年公開考試錄用公務(wù)員職位調(diào)劑(取消)情況的公告
根據(jù)中共廣元市委組織部、廣元市人力資源和社會保障局《關(guān)于2016年上半年公開考試錄用公務(wù)員的公告》規(guī)定,現(xiàn)對筆試有效報名人數(shù)與職位錄用名額之比未達(dá)到開考比例等職位調(diào)劑(取消)情況予以公告。
廣元市人力資源和社會保障局
2016年3月30日
一、考生職位調(diào)劑情況表
序號 | 姓名 | 身份證號(公告隱藏) | 原報考職位 | 調(diào)劑后職位 | 備注 | ||||
報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | ||||
1 | 羅皓天 | 510811198607010870 | 旺蒼縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 26070039 | 昭化區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 | 綜合管理 | 26070101 | |
2 | 趙倩 | 510824199004178742 | 旺蒼縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 26070039 | 朝天區(qū)司法局 | 司法助理員 | 26070104 | |
3 | 劉智發(fā) | 510802199104014114 | 旺蒼縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 綜合管理 | 26070040 | 蒼溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(6) | 綜合管理 | 26070028 | |
4 | 劉茜 | 510822198608081362 | 旺蒼縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 綜合管理 | 26070040 | 旺蒼縣社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 26070043 | |
5 | 楊榮杰 | 510132199104132110 | 旺蒼縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 綜合管理 | 26070040 | 旺蒼縣社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 26070043 | |
6 | 蒲雨芝 | 510812199109176342 | 旺蒼縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 綜合管理 | 26070040 | 旺蒼縣社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 26070043 | |
7 | 董春英 | 500233198905105548 | 青川縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合管理 | 26070083 | 旺蒼縣社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 26070043 | |
8 | 楊彪 | 510824199008021873 | 蒼溪縣司法局 | 司法助理員 | 26070015 | 蒼溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(1) | 綜合管理 | 26070023 | |
9 | 薛衛(wèi) | 51082419880725381x | 蒼溪縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 26070017 | 蒼溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(1) | 綜合管理 | 26070023 | |
10 | 林果 | 510821199408310026 | 蒼溪縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(2) | 綜合管理 | 26070020 | 蒼溪縣農(nóng)機監(jiān)理站(1) | 綜合管理 | 26070021 |
二、達(dá)不到開考比例取消職位情況表
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 招錄計劃 | 有效報名人數(shù) | 開考比例 | 備注 | ||
1 | 旺蒼縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 26070039 | 1 | 2 | 1:5 | 取消該職位 | ||
2 | 旺蒼縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 綜合管理 | 26070040 | 1 | 4 | 1:5 | 取消該職位 | ||
3 | 青川縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合管理 | 26070083 | 1 | 1 | 1:5 | 取消該職位 |
三、無人報考取消職位情況表
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 招錄計劃 | 有效報名人數(shù) | 開考比例 | 備注 | ||
1 | 昭化區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 26070097 | 1 | 0 | 1:5 | 取消該職位 |