老妇毛片久久久久久久久,日本本亚洲三级在线播放,91色在线免费观看,久久婷婷综合色丁香五月,激情综合五月天开心久久,2020亚洲国产,午夜丁香婷婷免费手机在线观看,性感人妻少妇亚洲电影,女人十八岁网站在线观看免费

當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 上海   
上海

2022年上海公務(wù)員考試第一輪首批面試名單(A類)

http://www.nbjindi.com       2022-02-28 09:22      來(lái)源:上海市公務(wù)員局
【字體: 】              

上海市2022年公務(wù)員錄用考試第一輪首批面試名單(A類)


職位序號(hào) 注冊(cè)編號(hào) 職位序號(hào) 注冊(cè)編號(hào) 職位序號(hào) 注冊(cè)編號(hào) 職位序號(hào) 注冊(cè)編號(hào)
22020001 1019972 22020152 1078580 22020383 1151270 22020790 1155169
22020001 1066507 22020152 1091674 22020383 1155505 22020790 1155644
22020001 1067326 22020155 1088061 22020389 1048954 22020791 1049457
22020001 1111439 22020155 1088405 22020389 1063958 22020791 1088594
22020001 1149684 22020155 1152297 22020389 1131568 22020791 1091872
22020001 1174001 22020156 1020110 22020390 1049382 22020828 1141738
22020002 1045975 22020156 1048791 22020390 1094908 22020828 1164379
22020002 1056220 22020156 1063774 22020390 1130546 22020828 1171783
22020002 1075420 22020157 1031817 22020391 1083155 22020833 1056658
22020002 1091525 22020157 1056724 22020393 1017294 22020833 1090164
22020002 1152091 22020157 1158318 22020398 1064223 22020833 1126916
22020002 1166120 22020160 1172125 22020398 1080777 22020834 1134735
22020002 1166879 22020161 1141056 22020398 1164358 22020834 1144575
22020002 1175433 22020161 1149706 22020401 1049871 22020834 1174457
22020002 1176845 22020161 1159760 22020403 1070046 22020836 1098971
22020003 1050538 22020162 1011846 22020403 1126567 22020836 1159141
22020003 1076319 22020163 1060312 22020408 1098270 22020836 1166607
22020003 1159054 22020163 1141270 22020408 1174791 22020837 1097825
22020004 1063770 22020165 1014770 22020408 9007980 22020837 1122152
22020004 1073604 22020170 1077114 22020417 1155386 22020837 1142741
22020004 1095571 22020170 1104917 22020417 1166780 22020839 1110075
22020004 1111509 22020170 1140229 22020421 1021302 22020839 1170494
22020004 1117407 22020171 1085750 22020423 1020666 22020840 1050967
22020004 1175091 22020171 1152162 22020423 1025014 22020840 1129780
22020005 1091860 22020171 1168550 22020423 1051229 22020844 1058518
22020005 1126015 22020172 1068830 22020424 1122011 22020844 1127630
22020005 1148613 22020172 1071522 22020424 1127757 22020844 1139818
22020006 1053748 22020173 1068495 22020424 1165712 22020856 1023152
22020006 1063831 22020173 1073147 22020426 1020472 22020856 1026097
22020006 1065845 22020173 1149615 22020427 1097954 22020856 1090667
22020006 1091470 22020174 1049404 22020427 1128159 22020856 1121349
22020006 1098622 22020174 1104957 22020427 1150160 22020856 1128466
22020006 1128717 22020174 1146793 22020434 1018336 22020856 1151524
22020006 1140162 22020175 1098544 22020434 1053285 22020857 1014548
22020006 1144232 22020175 1157061 22020434 1132676 22020857 1067599
22020006 1151894 22020175 1159052 22020462 1075299 22020857 1069012
22020006 1161712 22020176 1122101 22020462 1140760 22020857 1079457
22020006 1173926 22020177 1062038 22020462 1171058 22020857 1126124
22020006 1175553 22020177 1063162 22020476 1057500 22020857 1170567
22020007 1080953 22020177 1065540 22020476 1058277 22020860 1087813
22020007 1097323 22020177 1099079 22020476 1092394 22020870 1061518
22020007 1157105 22020177 1140687 22020478 1001736 22020870 1069060
22020008 1025439 22020177 1170718 22020478 1020567 22020870 1080299
22020008 1065144 22020178 1008285 22020478 1068082 22020870 1081311
22020008 1077961 22020178 1067277 22020484 1016460 22020870 1081457
22020008 1079024 22020178 1073912 22020528 1026083 22020870 1090761
22020008 1106329 22020178 1075396 22020528 1142496 22020880 1076262
22020008 1111073 22020178 1090773 22020532 1097993 22020880 1080931
22020008 1158763 22020178 1164260 22020535 1078439 22020880 1140878
22020008 1159970 22020179 1007168 22020535 1108067 22020880 1173161
22020008 1176750 22020179 1095837 22020536 1088530 22020884 1011515
22020009 1071507 22020180 1023637 22020536 1173135 22020884 1013343
22020011 1149089 22020180 1071026 22020548 1019707 22020884 1169370
22020012 1068044 22020180 1073282 22020548 1166655 22020890 1015711
22020012 1091955 22020180 1089101 22020567 1125821 22020890 1076315
22020012 1139418 22020180 1128387 22020567 1127719 22020890 1102790
22020012 1140582 22020180 1149405 22020589 1062513 22020893 1062291
22020012 1165230 22020180 1159034 22020589 1067960 22020893 1062855
22020013 1144110 22020180 1161791 22020589 1142206 22020893 1067759
22020013 1158495 22020180 1163552 22020608 1054961 22020900 1127008
22020013 1163417 22020181 1069155 22020608 1110092 22020906 1056171
22020014 1023361 22020181 1098068 22020608 1136089 22020906 1057654
22020014 1095374 22020181 1125591 22020611 1070846 22020906 1109153
22020014 1106820 22020181 1149272 22020611 1083084 22020910 1140919
22020014 1107183 22020181 1161600 22020611 1150912 22020910 1153548
22020014 1157981 22020181 1166281 22020612 1023509 22020910 1166372
22020015 1026749 22020182 1031985 22020612 1062737 22020912 1078618
22020015 1080798 22020182 1072205 22020612 1141585 22020912 1085881
22020015 1139517 22020182 1075382 22020613 1052483 22020912 1130182
22020016 1051845 22020182 1133560 22020614 1053333 22020916 1049332
22020016 1053448 22020182 1144430 22020615 1129602 22021026 1050209
22020016 1060806 22020182 1155958 22020615 1146734 22021026 1078651
22020016 1069701 22020187 1016992 22020615 1157889 22021026 1132486
22020016 1081678 22020188 1077642 22020620 1018792 22021030 1060916
22020016 1136416 22020189 1026719 22020620 1067874 22021035 1051531
22020016 1151008 22020189 1140621 22020620 1080312 22021035 1062424
22020016 9000903 22020192 1051339 22020620 1109860 22021035 1067237
22020016 9003836 22020193 1113892 22020622 1050493 22021035 1145348
22020017 1076655 22020193 1158814 22020622 1056062 22021035 1162647
22020017 1080993 22020194 1079416 22020622 1087856 22021035 1164660
22020017 1086089 22020197 1056594 22020634 1018666 22021052 1066238
22020017 1090125 22020198 1057934 22020634 1084141 22021052 1076736
22020017 1166102 22020198 1144414 22020635 1065360 22021052 1102203
22020017 1170349 22020200 1063401 22020635 1071458 22021054 1062338
22020018 1049562 22020200 1078625 22020635 1139774 22021054 1091529
22020018 1069495 22020202 1148380 22020635 1142938 22021058 1049473
22020018 1098770 22020203 1056058 22020635 1143312 22021058 1107219
22020019 1090754 22020203 1078115 22020635 1156327 22021058 1129581
22020020 1086833 22020203 1158569 22020635 1160653 22021083 1024151
22020021 1054644 22020204 1097257 22020636 1011681 22021083 1125440
22020021 1079177 22020204 1101470 22020636 1013486 22021094 1023974
22020021 1153168 22020204 1131160 22020636 1085462 22021094 1150076
22020022 1050703 22020206 1083774 22020636 1122896 22021107 1024017
22020022 1141347 22020206 1140706 22020636 1133697 22021107 1111364
22020022 1142052 22020206 1142299 22020639 1065011 22021107 1130373
22020023 1147282 22020206 1144945 22020639 1110632 22021117 1023031
22020024 1085822 22020206 1150998 22020639 1148095 22021119 1028982
22020024 1087249 22020206 1153637 22020639 1170787 22021129 1054595
22020024 1141586 22020207 1054470 22020640 1062905 22021129 1102429
22020025 1050391 22020207 1056343 22020640 1156836 22021130 1015099
22020025 1150420 22020207 1109790 22020645 1056516 22021130 1126183
22020025 1155737 22020208 1058186 22020645 1077110 22021138 1076003
22020026 1068969 22020209 1089049 22020645 1087732 22021138 1076220
22020026 1099591 22020210 1143094 22020650 1145546 22021138 1128687
22020026 1176726 22020211 1145241 22020655 1022560 22021169 1053506
22020027 1009745 22020211 1167516 22020655 1076497 22021169 1142135
22020027 1085522 22020212 1022886 22020657 1139424 22021169 1158738
22020027 1091480 22020212 1173550 22020657 1150801 22021176 1033146
22020027 1141485 22020218 1127322 22020657 1161800 22021176 1056308
22020027 1150294 22020222 1063855 22020659 1019609 22021176 1092818
22020027 1152243 22020222 1071747 22020659 1061036 22021177 1067161
22020028 1088946 22020222 1154584 22020659 1088705 22021177 1091500
22020028 1156390 22020223 1058880 22020666 1062756 22021177 1098013
22020028 1176010 22020223 1070250 22020666 1085635 22021178 1066111
22020029 1079467 22020223 1088801 22020668 1013180 22021178 1103249
22020029 1141368 22020224 1059994 22020668 1144964 22021178 1130287
22020029 1143130 22020224 1145465 22020668 1157602 22021183 1027877
22020029 1165432 22020224 1160589 22020669 1110758 22021184 1091809
22020029 1166790 22020225 1016341 22020672 1020758 22021185 1012769
22020030 1071643 22020225 1033400 22020672 1095648 22021192 1173042
22020030 1090968 22020226 1078324 22020672 1157727 22021199 1078995
22020030 1115783 22020226 1106868 22020673 1001487 22021199 1131340
22020030 1137421 22020226 1140790 22020673 1073009 22021199 1153038
22020030 1139846 22020227 1059820 22020673 1128941 22021201 1054938
22020031 1019104 22020227 1142901 22020675 1069030 22021201 1078405
22020031 1096467 22020227 1159578 22020675 1073090 22021201 1086651
22020031 1149340 22020228 1010967 22020675 1166435 22021201 1156873
22020032 1155932 22020228 1032497 22020678 1080018 22021206 1021505
22020032 1156831 22020228 1154591 22020678 1088681 22021206 1050561
22020032 1171448 22020229 1052006 22020678 1152764 22021206 1140270
22020035 1089301 22020229 1140033 22020679 1029187 22021208 1023504
22020035 1108746 22020230 1129976 22020679 1133125 22021208 1054884
22020035 1140769 22020230 1151402 22020679 1134648 22021208 1140302
22020036 1011227 22020230 1167819 22020680 1019573 22021210 1072172
22020036 1115119 22020231 1147161 22020680 1065069 22021214 1019290
22020036 1165573 22020231 1149957 22020680 1079784 22021214 1094725
22020037 1113194 22020231 1162432 22020681 1077001 22021214 1101134
22020037 1143496 22020233 1029096 22020681 1095935 22021221 1066988
22020037 9004956 22020233 1060684 22020681 1149284 22021221 1070658
22020038 1156639 22020233 1072074 22020697 1057159 22021221 1128067
22020039 1061536 22020233 1083001 22020697 1161859 22021226 1148313
22020039 1083136 22020233 1147280 22020699 1020172 22021226 1157898
22020040 1113560 22020233 1160411 22020699 1075648 22021226 1170047
22020040 1158083 22020234 1063310 22020699 1129188 22021228 1069742
22020041 1009198 22020234 1084652 22020700 1049576 22021228 1159610
22020041 1055867 22020234 1108007 22020700 1059768 22021235 1089206
22020041 1169501 22020234 9011177 22020700 1060133 22021235 1143868
22020044 1052125 22020235 1018875 22020706 1024408 22021250 1141527
22020045 1063245 22020235 1077638 22020706 1149435 22021285 1019846
22020045 1066163 22020237 1024251 22020720 1081201 22021289 1009618
22020045 1172258 22020237 1096207 22020720 1087066 22021289 1141518
22020047 1154095 22020237 1097062 22020721 1032792 22021289 1174969
22020047 1173460 22020237 1136372 22020721 1097317 22021299 1027602
22020048 1152875 22020237 1143771 22020721 1129924 22021299 1071266
22020109 1026750 22020237 1163246 22020725 1070734 22021302 1022243
22020109 1091009 22020243 1083812 22020725 1140731 22021302 1070893
22020109 1095478 22020243 1086393 22020725 1156839 22021302 1173195
22020109 1147279 22020243 1098522 22020726 1024375 22021305 1011225
22020109 1151482 22020243 1131579 22020726 1092200 22021305 1065457
22020110 1079276 22020243 1141019 22020726 1104998 22021305 1070014
22020110 1146614 22020283 1014133 22020744 1084798 22021314 1111600
22020110 1170759 22020283 1022103 22020744 1094284 22021337 1031524
22020112 1085633 22020286 1052596 22020744 1165426 22021337 1159529
22020113 1071438 22020286 1088844 22020746 1087682 22021341 1010131
22020113 1149846 22020286 1136533 22020746 1141584 22021341 1054766
22020123 1025864 22020287 1069535 22020746 1142833 22021341 1127281
22020123 1028501 22020287 1105134 22020747 1013571 22021348 1010995
22020123 1063812 22020287 1141017 22020747 1061467 22021348 1053172
22020123 1079355 22020289 1027561 22020747 1063968 22021348 1065666
22020123 1106667 22020289 1108192 22020748 1070352 22021356 1016819
22020123 1135452 22020289 1165381 22020748 1096419 22021356 1025900
22020123 1142615 22020329 1029896 22020748 1135739 22021356 1151345
22020123 1163460 22020329 1141536 22020749 1090027 22021361 1018646
22020123 1165630 22020330 1066556 22020749 9012857 22021361 1050717
22020131 1013896 22020330 1085921 22020758 1165871 22021361 1060511
22020131 1096165 22020331 1136398 22020761 1072403 22021364 1083797
22020133 1070616 22020331 1165490 22020761 1125009 22021373 1155279
22020133 1155147 22020332 1017298 22020761 1125960 22021384 1126230
22020135 1083880 22020334 1166537 22020763 1064692 22021384 1158645
22020135 1127761 22020335 1077821 22020763 1128621 22021386 1084720
22020136 1170768 22020335 1077900 22020763 1157352 22021386 1096517
22020136 1176566 22020335 1161545 22020764 1073833 22021386 1147528
22020136 1177696 22020336 1051366 22020764 1116135 22021396 1149818
22020137 1100758 22020336 1141577 22020764 1148213 22021398 1078179
22020137 1154815 22020336 1151916 22020766 1088045 22021403 1024786
22020137 1163630 22020337 1077627 22020766 1153640 22021403 1055537
22020138 1084165 22020337 1148769 22020766 1154199 22021405 1008392
22020138 1130648 22020337 1167536 22020767 1055640 22021405 1105280
22020138 1148523 22020339 1051474 22020767 1143690 22021405 1110249
22020139 1088777 22020341 1032134 22020767 1148584 22021414 1056123
22020139 1093485 22020341 1084028 22020770 1094222 22021414 1088180
22020139 1150235 22020341 1097347 22020771 1053192 22021414 1148391
22020140 1009296 22020342 1084947 22020771 1070573 22021420 1060349
22020140 1068516 22020342 1175812 22020771 1145764 22021423 1016369
22020140 1160354 22020343 1059896 22020772 1071247 22021423 1078599
22020141 1140114 22020343 1070308 22020772 1071927 22021430 1072949
22020141 1150259 22020343 1096658 22020772 1161957 22021433 1081772
22020141 1155276 22020344 1024566 22020773 1019837 22021438 1105981
22020142 1048957 22020344 1098395 22020773 1029313 22021442 1093660
22020142 1071454 22020345 1010948 22020773 1077702 22021443 1053078
22020142 1163784 22020345 1109459 22020774 1013153 22021443 1063396
22020143 1090653 22020346 1011528 22020774 1014627 22021447 1008986
22020143 1098923 22020346 1077815 22020774 1021494 22021449 1011133
22020143 1166043 22020347 1089401 22020774 1028470 22021449 1015469
22020144 1083128 22020348 1087408 22020774 1049093 22021449 1023516
22020144 1146329 22020356 1060855 22020774 1066256 22021451 1008275
22020144 1149050 22020356 1079095 22020774 1070255 22021451 1029338
22020144 1149431 22020356 1096358 22020774 1077978 22021452 1025230
22020144 1149609 22020359 1097108 22020774 1078279 22021452 1062007
22020144 1166601 22020360 1058754 22020774 1090232 22021454 1080579
22020145 1017489 22020360 1139425 22020774 1097539 22021454 1081508
22020145 1048997 22020372 1071272 22020774 1097933 22021454 1093488
22020146 1028088 22020372 1151814 22020774 1098684 22021464 1012232
22020146 1127797 22020373 1078905 22020774 1134772 22021468 1076802
22020146 1136419 22020373 1084423 22020774 1141592 22021478 1011322
22020147 1025611 22020373 1172969 22020774 1144321 22021478 1013191
22020147 1139978 22020378 1028485 22020774 1151900 22021478 1014640
22020147 1165587 22020378 1106249 22020774 1166788 22021478 1022746
22020148 1062183 22020378 1132663 22020775 1010049 22021478 1065270
22020148 1131378 22020379 1012347 22020775 1085334 22021478 1129009
22020148 1151648 22020379 1013140 22020775 1175428 22021478 1149315
22020149 1056074 22020379 1024245 22020780 1088899 22021478 1151420
22020149 1091552 22020379 1068876 22020780 1095976 22021478 1162537
22020149 1152672 22020379 1073814 22020780 1135905 22021483 1071013
22020150 1094002 22020379 1129944 22020781 1010478 22021483 1100385
22020150 1147954 22020379 1142183 22020781 1028578 22021483 1142585
22020150 1148846 22020379 1156753 22020781 1131356 22021485 1073627
22020151 1021577 22020379 1172136 22020783 1059832 22021485 1153065
22020151 1077265 22020380 1063416 22020783 1078970 22021486 1109799
22020152 1027790 22020380 1131334 22020783 1158437 22021486 1179086
22020152 1056094 22020383 1147048 22020790 1054917 22030082 1024347


免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
3.8萬(wàn)播放 領(lǐng)取講義
2人團(tuán)價(jià)680元,速搶名額
4.8w播放 真題梳理,考點(diǎn)全面