江西
2019年江西贛州市三支一扶招募調(diào)劑的公告
http://www.nbjindi.com 2019-07-29 10:57 來源:贛州市人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2019年贛州市“三支一扶”招募部分崗位調(diào)劑的公告
按照中共江西省委組織部 江西省人力資源和社會(huì)保障廳等十部門《關(guān)于做好2019年“三支一扶”工作的通知》(贛人社發(fā)〔2019〕14號(hào))提出的“服務(wù)崗位的招募計(jì)劃數(shù)與報(bào)名人數(shù)不低于1:2的比例”要求,凡服務(wù)崗位招募計(jì)劃數(shù)與報(bào)名人數(shù)低于1:2比例的,可由設(shè)區(qū)市“三支一扶”工作辦公室調(diào)劑。經(jīng)省“三支一扶”工作辦公室同意,根據(jù)考生報(bào)名情況,現(xiàn)將相關(guān)招募崗位計(jì)劃調(diào)整如下:
招募縣 (市、區(qū)) |
崗位代碼 | 招募崗位 | 原招募人數(shù) | 調(diào)整后招募人數(shù) |
上猶縣 | 210001104 | 支教 | 1 | 0 |
210001301 | 支醫(yī) | 1 | 0 | |
210001303 | 支醫(yī) | 1 | 0 | |
210001102 | 支教 | 2 | 3 | |
210001302 | 支醫(yī) | 1 | 2 | |
210001304 | 支醫(yī) | 1 | 2 | |
大余縣 | 210008302 | 支醫(yī) | 1 | 0 |
210008401 | 扶貧 | 6 | 7 | |
信豐縣 | 210004301 | 支醫(yī) | 2 | 0 |
210004302 | 支醫(yī) | 2 | 0 | |
210004303 | 支醫(yī) | 2 | 0 | |
210004101 | 支教 | 2 | 3 | |
210004102 | 支教 | 2 | 3 | |
210004401 | 扶貧 | 3 | 7 | |
定南縣 | 210011501 | 水利 | 1 | 0 |
210011203 | 支農(nóng) | 1 | 2 | |
安遠(yuǎn)縣 | 210010301 | 支醫(yī) | 1 | 0 |
210010302 | 支醫(yī) | 1 | 0 | |
210010303 | 支醫(yī) | 1 | 0 | |
210010402 | 扶貧 | 1 | 4 | |
寧都縣 | 210009301 | 支醫(yī) | 4 | 3 |
210009101 | 支教 | 7 | 8 | |
興國(guó)縣 | 210006201 | 支農(nóng) | 3 | 1 |
210006302 | 支醫(yī) | 1 | 2 | |
210006303 | 支醫(yī) | 1 | 2 | |
瑞金市 | 210014102 | 支教 | 2 | 1 |
210014101 | 支教 | 2 | 3 | |
贛州經(jīng)開區(qū) | 210017302 | 支醫(yī) | 1 | 0 |
210017306 | 支醫(yī) | 1 | 2 |
贛州市“三支一扶”工作辦公室
2019年7月29日
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)