江蘇
2019年江蘇泰州公務(wù)員考試報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(截至23日11:00)
http://www.nbjindi.com 2019-01-23 11:34 來源:江蘇網(wǎng)上報名系統(tǒng)
2019年江蘇公務(wù)員考試報名已開始,為幫助考生及時了解報名情況,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)(www.jiangsugwy.org)特整理1月23日泰州市級公務(wù)員考試報名情況匯總,預(yù)祝各位考生考試成功!
點擊進(jìn)入:2019年江蘇公務(wù)員考試報名信息
部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報名成功人數(shù) |
泰州市-市教育局 [2120000004] | 科員 [01] | 3 | 1 | 4 |
泰州市-市科學(xué)技術(shù)局 [2120000005] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
泰州市-市人力資源社會保障局 [2120000012] | 科員 [01] | 3 | 1 | 1 |
泰州市-市人力資源社會保障局 [2120000012] | 科員 [02] | 3 | 1 | 2 |
泰州市-市國土資源局 [2120000013] | 第六國土資源中心所科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 4 |
泰州市-市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 [2120000014] | 科員 [01] | 3 | 1 | 11 |
泰州市-市交通運輸局 [2120000015] | 科員 [01] | 3 | 1 | 10 |
泰州市-市農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū) [2120000017] | 科員 [01] | 3 | 2 | 0 |
泰州市-市商務(wù)局 [2120000018] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
泰州市-市商務(wù)局 [2120000018] | 科員 [02] | 3 | 1 | 0 |
泰州市-市衛(wèi)生計劃生育委員會 [2120000020] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
泰州市-市審計局 [2120000022] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
泰州市-市環(huán)境保護(hù)局 [2120000023] | 市環(huán)境執(zhí)法局科員(參公管理) [01] | 3 | 4 | 18 |
泰州市-市環(huán)境保護(hù)局 [2120000023] | 市環(huán)境保護(hù)局醫(yī)藥高新區(qū)分局科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 2 |
泰州市-市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 [2120000025] | 科員 [01] | 3 | 1 | 4 |
泰州市-市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 [2120000037] | 市級機(jī)關(guān)財會管理中心科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 2 |
泰州市-市委宣傳部 [2120000504] | 市委講師團(tuán)科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 0 |
泰州市-市法院 [2120000533] | 法官助理 [70] | 3 | 3 | 0 |
泰州市-市法院 [2120000533] | 法官助理 [71] | 3 | 2 | 0 |
泰州市-市檢察院 [2120000534] | 檢察官助理 [75] | 3 | 1 | 0 |
泰州市-市檢察院 [2120000534] | 檢察官助理 [76] | 3 | 1 | 0 |
泰州市-民盟市委 [2120000542] | 科員 [01] | 3 | 1 | 2 |
泰州市-民建市委 [2120000543] | 科員 [01] | 3 | 1 | 20 |
泰州市-農(nóng)工黨市委 [2120000545] | 科員 [01] | 3 | 1 | 4 |
泰州市-市委黨校(參公管理) [2120000581] | 科員 [01] | 3 | 1 | 5 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)