黑龍江
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):黑龍江26668人報(bào)名,22233人過審[10月21日16時(shí)]
http://www.nbjindi.com 2023-10-21 18:09 來源:永岸公考
本次國(guó)考黑龍江省招考人數(shù)為1200人,報(bào)名第七天,截至10月21日160:00,黑龍江共有26668人提交報(bào)考申請(qǐng),其中22233人已通過審核,仍有4435人等待審核。
黑龍江省審核通過人數(shù)最多前十崗位
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 五常調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 627 | 823 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 齊齊哈爾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(2) | 1 | 502 | 556 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 集賢調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(3) | 1 | 450 | 521 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 齊齊哈爾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) | 1 | 381 | 441 |
國(guó)家稅務(wù)總局訥河市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 364 | 365 |
國(guó)家稅務(wù)總局綏芬河市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 339 | 339 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 集賢調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 1 | 317 | 370 |
國(guó)家稅務(wù)總局佳木斯市前進(jìn)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 302 | 303 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 密山調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 300 | 342 |
國(guó)家稅務(wù)總局漠河市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 292 | 318 |
報(bào)名人數(shù)最多前十部門及崗位情況
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 五常調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 823 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 齊齊哈爾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(2) | 1 | 556 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 集賢調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(3) | 1 | 521 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 齊齊哈爾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) | 1 | 441 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 集賢調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 1 | 370 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局訥河市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 365 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 密山調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 342 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局綏芬河市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 339 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 綏化調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(2) | 1 | 332 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漠河市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 318 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)