2014年河南濟(jì)源市公務(wù)員考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)公告
相關(guān)閱讀:2014年河南公務(wù)員考試專題 報(bào)名入口
濟(jì)源市2014年公務(wù)員招錄報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(截止8月21日18:00)
用人單位 | 崗位代碼 | 擬錄用 人數(shù) |
專業(yè)要求 | 網(wǎng)絡(luò)報(bào)名人 數(shù) | 通過(guò)審查人數(shù) | 已繳費(fèi) 人數(shù) |
濟(jì)源市政協(xié)機(jī)關(guān) | 180101 | 1 | 文秘類 | 55 | 44 | 23 |
中共濟(jì)源市委老干部局 | 180201 | 1 | 不限 | 158 | 147 | 68 |
濟(jì)源中級(jí)人民法院 | 180301 | 2 | 法律類 | 47 | 43 | 20 |
公務(wù)員法管理單位) ">共青團(tuán)濟(jì)源市委(參照公務(wù)員法管理單位) | 180401 | 1 | 不限 | 156 | 130 | 48 |
濟(jì)源市發(fā)展和改革委員會(huì) | 180501 | 1 | 經(jīng)濟(jì)類 | 108 | 94 | 40 |
濟(jì)源市文化廣電新聞出版局 | 180601 | 1 | 文秘類 | 44 | 32 | 13 |
濟(jì)源市審計(jì)局 | 180701 | 1 | 審計(jì)學(xué) | 21 | 14 | 6 |
濟(jì)源市司法局 | 180801 | 2 | 法律類 | 65 | 60 | 22 |
濟(jì)源市文物管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 180901 | 1 | 歷史學(xué) | 27 | 24 | 14 |
180902 | 1 | 財(cái)會(huì)金融類 | 35 | 31 | 13 | |
濟(jì)源市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 181001 | 1 | 行政管理類 | 41 | 34 | 16 |
181002 | 1 | 財(cái)會(huì)金融類 | 38 | 29 | 9 | |
濟(jì)源市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 181101 | 1 | 文秘類 | 36 | 30 | 20 |
濟(jì)源市人民政府沁園街道辦事處 | 181201 | 1 | 不限 | 168 | 150 | 71 |
濟(jì)源市梨林鎮(zhèn)人民政府 | 181301 | 2 | 不限 | 187 | 170 | 85 |
181302 | 1 | 不限 | 28 | 21 | 5 | |
濟(jì)源市大峪鎮(zhèn)人民政府 | 181401 | 1 | 不限 | 52 | 50 | 20 |
濟(jì)源市邵原鎮(zhèn)人民政府 | 181501 | 2 | 不限 | 111 | 101 | 38 |
181502 | 1 | 不限 | 13 | 9 | 5 | |
濟(jì)源市下冶鎮(zhèn)人民政府 | 181601 | 1 | 不限 | 69 | 58 | 23 |
181602 | 1 | 不限 | 23 | 15 | 9 | |
濟(jì)源市地稅局發(fā)票管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 238501 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、稅務(wù)、稅收 | 47 | 34 | 18 |
238502 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 62 | 50 | 25 | |
238503 | 1 | 法律類 | 34 | 31 | 5 | |
濟(jì)源市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 411801 | 未定 | 不限 | 22 | 22 | 22 |
合計(jì) | 28 | 1647 | 1423 | 638 |
用人單位 | 崗位代碼 | 擬錄用 人 數(shù) |
專業(yè)要求 | 網(wǎng)絡(luò)報(bào)名人 數(shù) | 通過(guò)審查人 數(shù) | 已繳費(fèi) 人 數(shù) |
濟(jì)源市政協(xié)機(jī)關(guān) | 180101 | 1 | 文秘類 | 34 | 26 | 14 |
中共濟(jì)源市委老干部局 | 180201 | 1 | 不限 | 133 | 118 | 46 |
濟(jì)源中級(jí)人民法院 | 180301 | 2 | 法律類 | 30 | 28 | 14 |
共青團(tuán)濟(jì)源市委(參照公務(wù)員法管理單位) | 180401 | 1 | 不限 | 97 | 71 | 31 |
濟(jì)源市發(fā)展和改革委員會(huì) | 180501 | 1 | 經(jīng)濟(jì)類 | 80 | 67 | 28 |
濟(jì)源市文化廣電新聞出版局 | 180601 | 1 | 文秘類 | 28 | 17 | 7 |
濟(jì)源市審計(jì)局 | 180701 | 1 | 審計(jì)學(xué) | 20 | 11 | 5 |
濟(jì)源市司法局 | 180801 | 2 | 法律類 | 37 | 31 | 8 |
濟(jì)源市文物管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 180901 | 1 | 歷史學(xué) | 18 | 15 | 6 |
180902 | 1 | 財(cái)會(huì)金融類 | 23 | 18 | 12 | |
濟(jì)源市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 181001 | 1 | 行政管理類 | 22 | 18 | 7 |
181002 | 1 | 財(cái)會(huì)金融類 | 18 | 13 | 2 | |
濟(jì)源市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 181101 | 1 | 文秘類 | 22 | 20 | 9 |
濟(jì)源市人民政府沁園街道辦事處 | 181201 | 1 | 不限 | 128 | 113 | 40 |
濟(jì)源市梨林鎮(zhèn)人民政府 | 181301 | 2 | 不限 | 139 | 124 | 58 |
181302 | 1 | 不限 | 9 | 7 | 2 | |
濟(jì)源市大峪鎮(zhèn)人民政府 | 181401 | 1 | 不限 | 33 | 29 | 14 |
濟(jì)源市邵原鎮(zhèn)人民政府 | 181501 | 2 | 不限 | 57 | 49 | 17 |
181502 | 1 | 不限 | 7 | 5 | 1 | |
濟(jì)源市下冶鎮(zhèn)人民政府 | 181601 | 1 | 不限 | 47 | 38 | 8 |
181602 | 1 | 不限 | 14 | 11 | 4 | |
濟(jì)源市地稅局發(fā)票管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 238501 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、稅務(wù)、稅收 | 32 | 23 | 11 |
238502 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 41 | 33 | 12 | |
238503 | 1 | 法律類 | 14 | 13 | 1 | |
濟(jì)源市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 411801 | 未定 | 不限 | 3 | 3 | 3 |
合計(jì) | 28 | 1086 | 901 | 360 |
濟(jì)源市2014年公務(wù)員招錄報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(截止8月19日18:00)
用人單位 |
崗位代碼 |
擬錄用人數(shù) |
專業(yè)要求 |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名人數(shù) |
通過(guò)審查人數(shù) |
已繳費(fèi)人數(shù) |
濟(jì)源市政協(xié)機(jī)關(guān) |
180101 |
1 |
文秘類 |
13 |
6 |
3 |
中共濟(jì)源市委老干部局 |
180201 |
1 |
不限 |
49 |
41 |
7 |
濟(jì)源中級(jí)人民法院 |
180301 |
2 |
法律類 |
8 |
7 |
1 |
共青團(tuán)濟(jì)源市委(參照公務(wù)員法管理單位) |
180401 |
1 |
不限 |
33 |
22 |
6 |
濟(jì)源市發(fā)展和改革委員會(huì) |
180501 |
1 |
經(jīng)濟(jì)類 |
35 |
25 |
2 |
濟(jì)源市文化廣電新聞出版局 |
180601 |
1 |
文秘類 |
18 |
9 |
1 |
濟(jì)源市審計(jì)局 |
180701 |
1 |
審計(jì)學(xué) |
7 |
3 |
1 |
濟(jì)源市司法局 |
180801 |
2 |
法律類 |
10 |
8 |
1 |
濟(jì)源市文物管理局(參照公務(wù)員法管理單位) |
180901 |
1 |
歷史學(xué) |
8 |
6 |
0 |
180902 |
1 |
財(cái)會(huì)金融類 |
7 |
4 |
3 |
|
濟(jì)源市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) |
181001 |
1 |
行政管理類 |
6 |
4 |
0 |
181002 |
1 |
財(cái)會(huì)金融類 |
1 |
0 |
0 |
|
濟(jì)源市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) |
181101 |
1 |
文秘類 |
5 |
3 |
1 |
濟(jì)源市人民政府沁園街道辦事處 |
181201 |
1 |
不限 |
33 |
23 |
7 |
濟(jì)源市梨林鎮(zhèn)人民政府 |
181301 |
2 |
不限 |
48 |
37 |
6 |
181302 |
1 |
不限 |
3 |
1 |
0 |
|
濟(jì)源市大峪鎮(zhèn)人民政府 |
181401 |
1 |
不限 |
9 |
6 |
0 |
濟(jì)源市邵原鎮(zhèn)人民政府 |
181501 |
2 |
不限 |
23 |
16 |
2 |
181502 |
1 |
不限 |
2 |
2 |
0 |
|
濟(jì)源市下冶鎮(zhèn)人民政府 |
181601 |
1 |
不限 |
4 |
1 |
0 |
181602 |
1 |
不限 |
2 |
1 |
0 |
|
濟(jì)源市地稅局發(fā)票管理局(參照公務(wù)員法管理單位) |
238501 |
1 |
會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、稅務(wù)、稅收 |
12 |
6 |
2 |
238502 |
1 |
計(jì)算機(jī)類 |
11 |
8 |
3 |
|
238503 |
1 |
法律類 |
1 |
1 |
0 |
|
濟(jì)源市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
411801 |
2 |
不限 |
0 |
0 |
0 |
合計(jì) |
|
30 |
|
348 |
240 |
46 |