2023河北省考報名統(tǒng)計:75147人過審,862個職位無人過審[2月1日18時]
2023河北省考報名第三天,截至2月1日18時,2023河北省考報名通過審核總?cè)藬?shù)75147人,繳費通過人數(shù)45867人,競爭最激烈職位258:1,平均競爭比例為9.49:1,無人過審職位862個。下面是截至2月1日18時,2023河北省考報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、2023年河北公務(wù)員考試同期報名數(shù)據(jù)對比
本次河北省考提供5671個職位,招錄7922人。截至2月1日18時,報名總?cè)藬?shù)為81107人。
二、每日報名數(shù)據(jù)
日期 | 待審核數(shù) | 審核通過數(shù) | 繳費人數(shù) | 平均競爭比 | 無人過審職位 |
1月30日18時 | 5810 | 13588 | 4968 | 1.72:1 | 2840 |
1月31日6時 | 13637 | 18256 | 7915 | 2.3:1 | 2391 |
1月31日18時 | 5618 | 40736 | 21855 | 5.14:1 | 1491 |
2月1日6時 | 13878 | 46600 | 27185 | 5.88:1 | 1359 |
2月1日18時 | 5960 | 75147 | 45867 | 9.49:1 | 862 |
三、各地市報名人數(shù)
截止到2月1日18時,2023河北省考報名通過審核人數(shù)前三名的地區(qū)依次是:保定、石家莊、唐山。為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,小編整理了河北省考各地市報名數(shù)據(jù)情況,供廣大考生參考:
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 零過審職位數(shù) | 繳費人數(shù) | 零繳費職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 197 | 529 | 4335 | 17 | 2518 | 28 | 8.19:1 |
石家莊 | 479 | 693 | 9471 | 72 | 5809 | 106 | 13.67:1 |
承德 | 332 | 484 | 5035 | 52 | 2988 | 72 | 10.4:1 |
張家口 | 510 | 658 | 5587 | 98 | 3228 | 147 | 8.49:1 |
秦皇島 | 266 | 339 | 3146 | 46 | 1824 | 56 | 9.28:1 |
唐山 | 723 | 903 | 7775 | 101 | 4709 | 148 | 8.61:1 |
廊坊 | 265 | 316 | 2612 | 52 | 1763 | 64 | 8.27:1 |
保定 | 858 | 1279 | 10082 | 149 | 6257 | 205 | 7.88:1 |
滄州 | 631 | 744 | 7200 | 96 | 4139 | 137 | 9.68:1 |
衡水 | 388 | 488 | 3326 | 60 | 2146 | 84 | 6.82:1 |
邢臺 | 503 | 725 | 6895 | 50 | 4475 | 79 | 9.51:1 |
邯鄲 | 361 | 545 | 7111 | 45 | 4478 | 67 | 13.05:1 |
定州 | 20 | 47 | 713 | 3 | 396 | 4 | 15.17:1 |
辛集 | 42 | 50 | 713 | 3 | 445 | 5 | 14.26:1 |
雄安新區(qū) | 96 | 122 | 1146 | 18 | 692 | 22 | 9.39:1 |
匯總 | 5671 | 7922 | 75147 | 862 | 45867 | 1224 | 9.49:1 |
四、各職位報名人數(shù)分析
截止到2月1日18時,競爭比例最高的職位為滄州滄縣職位C,職位代碼:1080268,招錄2人,審核通過人數(shù)為258人,競爭比258:1!
競爭最激烈的十大職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滄州 | 滄縣 | 職位C | 1080268 | 1 | 258 | 131 | 258:1 |
省直 | 河北省文化和旅游廳 | 職位A | 1000071 | 2 | 493 | 260 | 246.5:1 |
唐山 | 路北區(qū) | 職位 | 1050271 | 1 | 217 | 124 | 217:1 |
滄州 | 運河區(qū) | 職位A | 1080143 | 1 | 216 | 109 | 216:1 |
石家莊 | 長安區(qū) | 職位D | 1010104 | 3 | 643 | 360 | 214.33:1 |
秦皇島 | 北戴河區(qū) | 職位A | 1040043 | 1 | 213 | 103 | 213:1 |
廊坊 | 固安縣 | 職位A | 1060207 | 1 | 190 | 138 | 190:1 |
邯鄲 | 邯山區(qū) | 職位D | 1110107 | 1 | 170 | 94 | 170:1 |
廊坊 | 固安縣 | 職位B | 1060208 | 1 | 165 | 98 | 165:1 |
唐山 | 遵化市 | 職位C | 1050468 | 1 | 153 | 97 | 153:1 |
截止到2月1日18時,報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在省直、邯鄲、石家莊,具體信息如下:
過審人數(shù)最多的十大職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家莊 | 長安區(qū) | 職位D | 1010104 | 3 | 643 | 360 | 214.33:1 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位H | 1010188 | 5 | 547 | 316 | 109.4:1 |
省直 | 河北省文化和旅游廳 | 職位A | 1000071 | 2 | 493 | 260 | 246.5:1 |
邯鄲 | 磁縣 | 職位D | 1110320 | 9 | 437 | 283 | 48.56:1 |
石家莊 | 長安區(qū) | 職位C | 1010103 | 3 | 428 | 252 | 142.67:1 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位G | 1010187 | 5 | 422 | 246 | 84.4:1 |
石家莊 | 靈壽縣 | 職位A | 1010366 | 6 | 342 | 218 | 57:1 |
邢臺 | 平鄉(xiāng)縣 | 職位D | 1100336 | 6 | 325 | 223 | 54.17:1 |
唐山 | 豐南區(qū) | 職位D | 1050187 | 3 | 318 | 206 | 106:1 |
邯鄲 | 武安市 | 職位C | 1110230 | 6 | 289 | 179 | 48.17:1 |
截止到2月1日18時,繳費人數(shù)最多的十大職位主要集中在石家莊、省直、邯鄲地區(qū),具體信息如下:
繳費人數(shù)最多的十大職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家莊 | 長安區(qū) | 職位D | 1010104 | 3 | 643 | 360 | 214.33:1 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位H | 1010188 | 5 | 547 | 316 | 109.4:1 |
邯鄲 | 磁縣 | 職位D | 1110320 | 9 | 437 | 283 | 48.56:1 |
省直 | 河北省文化和旅游廳 | 職位A | 1000071 | 2 | 493 | 260 | 246.5:1 |
石家莊 | 長安區(qū) | 職位C | 1010103 | 3 | 428 | 252 | 142.67:1 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位G | 1010187 | 5 | 422 | 246 | 84.4:1 |
邢臺 | 平鄉(xiāng)縣 | 職位D | 1100336 | 6 | 325 | 223 | 54.17:1 |
石家莊 | 靈壽縣 | 職位A | 1010366 | 6 | 342 | 218 | 57:1 |
唐山 | 豐南區(qū) | 職位D | 1050187 | 3 | 318 | 206 | 106:1 |
唐山 | 豐南區(qū) | 職位C | 1050186 | 3 | 271 | 186 | 90.33:1 |
截止到2月1日18時,招考人數(shù)最多的十大職位主要集中在省直區(qū),具體信息如下:
招考人數(shù)最多的十大職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 河北省司法廳 | 職位G | 1000085 | 32 | 258 | 141 | 8.06:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位A | 1000079 | 16 | 12 | 7 | 0.75:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位B | 1000093 | 16 | 59 | 33 | 3.69:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位F | 1000097 | 16 | 94 | 63 | 5.88:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位C | 1000081 | 14 | 15 | 10 | 1.07:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位A | 1000092 | 14 | 20 | 15 | 1.43:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位C | 1000094 | 14 | 79 | 43 | 5.64:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位J | 1000088 | 12 | 71 | 44 | 5.92:1 |
保定 | 市直屬 | 職位C | 1070039 | 12 | 19 | 12 | 1.58:1 |
邯鄲 | 魏縣 | 職位A | 1110303 | 12 | 123 | 93 | 10.25:1 |
五、無人報考職位
報名第三天,截止到2月1日18時,2023河北省考職位中有787個無人報考,占全部職位的13.88%。下面是河北省考無人報考職位一覽表,小編建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到屬于自己的最佳職位。
點擊查看:2023河北省考無人報考職位(截止至1日18:00)