2023河北省考報(bào)名統(tǒng)計(jì):40736人過(guò)審,最熱職位178:1[1月31日18時(shí)]
2023河北省考報(bào)名第二天,截至1月31日18時(shí),2023河北省考報(bào)名通過(guò)審核總?cè)藬?shù)40736人,繳費(fèi)通過(guò)人數(shù)21855人,競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位178:1,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為5.14:1,無(wú)人過(guò)審職位1491個(gè)。下面是截至1月31日18時(shí),2023河北省考報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、2023年河北公務(wù)員考試同期報(bào)名數(shù)據(jù)對(duì)比
本次河北省考提供5671個(gè)職位,招錄7922人。截至1月31日18時(shí),報(bào)名總?cè)藬?shù)為46354人。
二、每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)
日期 | 待審核數(shù) | 審核通過(guò)數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 平均競(jìng)爭(zhēng)比 | 無(wú)人過(guò)審職位 |
1月30日18時(shí) | 5810 | 13588 | 4968 | 1.72:1 | 2840 |
1月31日6時(shí) | 13637 | 18256 | 7915 | 2.3:1 | 2391 |
1月31日18時(shí) | 5618 | 40736 | 21855 | 5.14:1 | 1491 |
三、各地市報(bào)名人數(shù)
截止到1月31日18時(shí),2023河北省考報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前三名的地區(qū)依次是:保定、石家莊、唐山。為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,河北中公教育整理了河北省考各地市報(bào)名數(shù)據(jù)情況,供廣大考生參考:
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 零過(guò)審職位數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 零繳費(fèi)職位數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 197 | 529 | 2397 | 31 | 1266 | 52 | 4.53:1 |
石家莊 | 479 | 693 | 4914 | 119 | 2672 | 168 | 7.09:1 |
承德 | 332 | 484 | 2923 | 87 | 1437 | 119 | 6.04:1 |
張家口 | 510 | 658 | 3350 | 158 | 1686 | 212 | 5.09:1 |
秦皇島 | 266 | 339 | 1797 | 67 | 926 | 93 | 5.3:1 |
唐山 | 723 | 903 | 4484 | 174 | 2408 | 271 | 4.97:1 |
廊坊 | 265 | 316 | 1402 | 85 | 839 | 106 | 4.44:1 |
保定 | 858 | 1279 | 5240 | 269 | 2948 | 352 | 4.1:1 |
滄州 | 631 | 744 | 4186 | 161 | 2041 | 227 | 5.63:1 |
衡水 | 388 | 488 | 1623 | 115 | 908 | 153 | 3.33:1 |
邢臺(tái) | 503 | 725 | 3429 | 101 | 1994 | 150 | 4.73:1 |
邯鄲 | 361 | 545 | 3642 | 87 | 1988 | 130 | 6.68:1 |
定州 | 20 | 47 | 382 | 5 | 186 | 6 | 8.13:1 |
辛集 | 42 | 50 | 365 | 6 | 214 | 9 | 7.3:1 |
雄安新區(qū) | 96 | 122 | 602 | 26 | 342 | 38 | 4.93:1 |
匯總 | 5671 | 7922 | 40736 | 1491 | 21855 | 2086 | 5.14:1 |
四、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到1月31日18時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為河北省文化和旅游廳職位A,職位代碼:1000071,招錄2人,審核通過(guò)人數(shù)為356人,競(jìng)爭(zhēng)比356:1 !
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 河北省文化和旅游廳 | 職位A | 1000071 | 2 | 356 | 165 | 178:1 |
滄州 | 滄縣 | 職位C | 1080268 | 1 | 175 | 77 | 175:1 |
唐山 | 路北區(qū) | 職位 | 1050271 | 1 | 132 | 60 | 132:1 |
秦皇島 | 北戴河區(qū) | 職位A | 1040043 | 1 | 125 | 54 | 125:1 |
滄州 | 運(yùn)河區(qū) | 職位A | 1080143 | 1 | 125 | 49 | 125:1 |
廊坊 | 固安縣 | 職位A | 1060207 | 1 | 117 | 77 | 117:1 |
廊坊 | 固安縣 | 職位B | 1060208 | 1 | 103 | 53 | 103:1 |
唐山 | 遵化市 | 職位C | 1050468 | 1 | 101 | 64 | 101:1 |
邯鄲 | 市直屬 | 職位C | 1110009 | 1 | 96 | 56 | 96:1 |
張家口 | 市直屬 | 職位 | 1030023 | 1 | 93 | 46 | 93:1 |
截止到1月31日18時(shí),報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在省直、唐山、石家莊,具體信息如下:
過(guò)審人數(shù)最多的十大職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位H | 1010188 | 5 | 365 | 163 | 73:1 |
省直 | 河北省文化和旅游廳 | 職位A | 1000071 | 2 | 356 | 165 | 178:1 |
邯鄲 | 磁縣 | 職位D | 1110320 | 9 | 252 | 148 | 28:1 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位G | 1010187 | 5 | 238 | 108 | 47.6:1 |
唐山 | 豐南區(qū) | 職位D | 1050187 | 3 | 215 | 130 | 71.67:1 |
邢臺(tái) | 平鄉(xiāng)縣 | 職位D | 1100336 | 6 | 206 | 116 | 34.33:1 |
石家莊 | 靈壽縣 | 職位A | 1010366 | 6 | 203 | 108 | 33.83:1 |
石家莊 | 長(zhǎng)安區(qū) | 職位D | 1010104 | 3 | 198 | 77 | 66:1 |
邯鄲 | 武安市 | 職位C | 1110230 | 6 | 177 | 88 | 29.5:1 |
唐山 | 樂(lè)亭縣 | 職位B | 1050720 | 4 | 175 | 91 | 43.75:1 |
截止到1月31日18時(shí),繳費(fèi)人數(shù)最多的十大職位主要集中在省直、邯鄲、石家莊地區(qū),具體信息如下:
繳費(fèi)人數(shù)最多的十大職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 河北省文化和旅游廳 | 職位A | 1000071 | 2 | 356 | 165 | 178:1 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位H | 1010188 | 5 | 365 | 163 | 73:1 |
邯鄲 | 磁縣 | 職位D | 1110320 | 9 | 252 | 148 | 28:1 |
唐山 | 豐南區(qū) | 職位D | 1050187 | 3 | 215 | 130 | 71.67:1 |
邢臺(tái) | 平鄉(xiāng)縣 | 職位D | 1100336 | 6 | 206 | 116 | 34.33:1 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位G | 1010187 | 5 | 238 | 108 | 47.6:1 |
石家莊 | 靈壽縣 | 職位A | 1010366 | 6 | 203 | 108 | 33.83:1 |
唐山 | 豐南區(qū) | 職位C | 1050186 | 3 | 163 | 103 | 54.33:1 |
唐山 | 樂(lè)亭縣 | 職位B | 1050720 | 4 | 175 | 91 | 43.75:1 |
邢臺(tái) | 平鄉(xiāng)縣 | 職位E | 1100337 | 4 | 157 | 88 | 39.25:1 |
截止到1月31日18時(shí),招考人數(shù)最多的十大職位主要集中在省直區(qū),具體信息如下:
招考人數(shù)最多的十大職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 河北省司法廳 | 職位G | 1000085 | 32 | 116 | 66 | 3.63:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位A | 1000079 | 16 | 4 | 3 | 0.25:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位B | 1000093 | 16 | 28 | 18 | 1.75:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位F | 1000097 | 16 | 54 | 36 | 3.38:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位C | 1000081 | 14 | 8 | 7 | 0.57:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位A | 1000092 | 14 | 14 | 10 | 1:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位C | 1000094 | 14 | 47 | 27 | 3.36:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位J | 1000088 | 12 | 37 | 23 | 3.08:1 |
保定 | 市直屬 | 職位C | 1070039 | 12 | 13 | 7 | 1.08:1 |
邯鄲 | 魏縣 | 職位A | 1110303 | 12 | 91 | 53 | 7.58:1 |
五、無(wú)人報(bào)考職位
報(bào)名第二天,截止到1月31日18時(shí),2023河北省考職位中有1364個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的24.05%。下面是河北省考無(wú)人報(bào)考職位一覽表,中公教育建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
點(diǎn)擊查看:2023河北省考無(wú)人報(bào)考職位(截止至31日18:00)