北京
2022年北京大學首鋼醫(yī)院應屆高校畢業(yè)生招聘93人公告
http://www.nbjindi.com 2021-11-15 16:58 來源:北京大學首鋼醫(yī)院
北京大學首鋼醫(yī)院2022年應屆高校畢業(yè)生招聘信息
北京大學首鋼醫(yī)院2022年應屆高校畢業(yè)生招聘信息 |
||||||
序號 | 科室 | 需求專業(yè) | 學歷 | 人數(shù) | 擬安排崗位 | 備注 |
1 | 普通外科胃腸病區(qū) 【普通外科胃腸腫瘤(MDT)中心】 |
外科學及相關專業(yè) | 博士 | 2 | 醫(yī)生 | |
2 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科 | 內科學及相關專業(yè) | 博士 | 1 | 醫(yī)生 | |
3 | 骨科 | 外科學及相關專業(yè) | 博士 | 1 | 醫(yī)生 | |
4 | 普通外科肝膽胰病區(qū) | 外科學及相關專業(yè) | 博士 | 1 | 醫(yī)生 | |
5 | 感染性疾病科 | 內科學、傳染病學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 3 | 醫(yī)生 | |
6 | 病理科 | 臨床病理學、病理學與病理生理學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 2 | 醫(yī)生 | |
7 | 超聲醫(yī)學科 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 4 | 醫(yī)生 | |
8 | 放療科 | 腫瘤學、放療及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 1 | 醫(yī)生 | |
9 | 神經(jīng)外科 | 外科學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 2 | 醫(yī)生 | |
10 | 核醫(yī)學科 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 1 | 醫(yī)生 | |
11 | 醫(yī)學影像科 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 1 | 醫(yī)生 | |
12 | 血管醫(yī)學科 | 內科學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 1 | 醫(yī)生 | |
13 | 普通外科一病區(qū) | 外科學及相關專業(yè) | 博士 | 1 | 醫(yī)生 | |
14 | 皮膚性病科 | 皮膚性病學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 1 | 醫(yī)生 | |
15 | 麻醉科 | 麻醉學、疼痛學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 2 | 醫(yī)生 | |
16 | 消化內科 | 內科學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 2 | 醫(yī)生 | |
17 | 腫瘤內科【安寧療護中心】 | 腫瘤學、內科學及相關專業(yè) | 博士 | 1 | 醫(yī)生 | |
18 | 血液內科 | 內科學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 1 | 醫(yī)生 | |
19 | 心血管內科 | 內科學及相關專業(yè) | 博士 | 1 | 醫(yī)生 | |
20 | 內分泌科 | 內科學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 1 | 醫(yī)生 | |
21 | 骨腫瘤專業(yè)組 | 外科學及相關專業(yè) | 博士 | 2 | 醫(yī)生 | |
22 | 重癥監(jiān)護科 | 重癥醫(yī)學、內科學、外科學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 1 | 醫(yī)生 | |
23 | 胸外科 | 外科學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 2 | 醫(yī)生 | |
24 | 婦科 | 婦產(chǎn)科學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 1 | 醫(yī)生 | |
25 | 產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科學及相關專業(yè) | 博士 | 1 | 醫(yī)生 | |
26 | 兒科 | 兒科學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 2 | 醫(yī)生 | |
27 | 急診內科 | 急診醫(yī)學、內科學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 2 | 醫(yī)生 | |
28 | 門診中醫(yī)科 | 中醫(yī)學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 1 | 醫(yī)生 | |
29 | 精神衛(wèi)生科 | 精神衛(wèi)生學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 2 | 醫(yī)生 | |
30 | 門診體檢科 | 內科學、外科學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、公共衛(wèi)生專業(yè)及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 2 | 醫(yī)生 | |
31 | 外周介入科 | 臨床醫(yī)學類 | 博士或碩士 | 2 | 醫(yī)生 | |
32 | 風濕免疫科 | 內科學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 1 | 醫(yī)生 | |
33 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 1 | 醫(yī)生 | |
34 | 急診外科 | 急診醫(yī)學、外科學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 1 | 醫(yī)生 | |
35 | 干部保健科(內科) | 中醫(yī)學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 1 | 醫(yī)生 | |
36 | 古城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)學、康復醫(yī)學、針灸推拿學、全科醫(yī)學、公共衛(wèi)生專業(yè)、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類及相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | 醫(yī)生 | |
37 | 蘋果園社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)學、康復醫(yī)學、針灸推拿學、全科醫(yī)學、公共衛(wèi)生專業(yè)、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類及相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | 醫(yī)生 | |
38 | 金頂街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)學、康復醫(yī)學、針灸推拿學、全科醫(yī)學、公共衛(wèi)生專業(yè)、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類及相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | 醫(yī)生 | |
39 | 臨床研究機構辦公室 | 臨床醫(yī)學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 1 | 醫(yī)生 | |
40 | 臨床研究機構辦公室 | 藥學類及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 2 | 藥師 | |
41 | 臨床研究機構辦公室 | 統(tǒng)計、醫(yī)學、藥學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 1 | 質控員 | |
42 | 護理部 | 護理學 | 碩士 | 1 | 護理 | |
43 | 護理部 | 護理學 | 大專及以上 | 15 | 護理 | |
44 | 康復醫(yī)學科 | 康復治療學、康復技術及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 1 | 技師 | |
45 | 藥劑科 | 藥學、臨床藥學、中藥學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 2 | 臨床藥師 | |
46 | 檢驗科 | 病原生物學、臨床檢驗診斷學及相關專業(yè) | 博士 | 1 | 檢驗技師 | |
47 | 檢驗科 | 醫(yī)學檢驗技術 | 大專及以上 | 1 | 檢驗技師 | |
48 | 精神衛(wèi)生科 | 臨床醫(yī)學、應用心理學及相關專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | 技師 | |
49 | 病理科 | 病理技術、醫(yī)學檢驗技術及相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | 技師 | |
50 | 醫(yī)學影像科 | 醫(yī)學影像技術及相關專業(yè) | 大專及以上 | 2 | 技師 | |
51 | 信息中心 | 計算機科學、軟件工程及相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | 工程師 | |
52 | 病案科 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)、公共衛(wèi)生/衛(wèi)生信息管理專業(yè)及相關專業(yè) | 大專及以上 | 1 | 病案管理 | |
53 | 醫(yī)學工程處 | 生物醫(yī)學工程、計算機類及相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | 醫(yī)療器械維修 | |
54 | 人事處 | 人力資源管理、醫(yī)學及相關專業(yè) | 博士或碩士 | 1 | 管理 | |
55 | 采購管理中心 | 經(jīng)濟學及相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | 管理 | |
56 | 經(jīng)營財務處 | 財政學類、金融學類、經(jīng)濟學類及相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | 管理 | |
投遞簡歷注意事項 1、請至北京大學首鋼醫(yī)院官網(wǎng)http://www.sgyy.com.cn招聘專欄下載《2022年應屆畢業(yè)生個人信息登記表》并填寫。 2、將“個人簡歷”與填寫的《2022年應屆畢業(yè)生個人信息登記表》共兩份材料以附件形式發(fā)送至郵箱:sgyyyjs@163.com。郵件主題格式:“應聘科室+姓名+學歷+出生日期+生源地+畢業(yè)院校”。 3、應聘科室:請按照《北京大學首鋼醫(yī)院2022年應屆高校畢業(yè)生招聘信息》中列出的科室名稱填寫。 4、人事處電話:010-57830831或57830593 感謝您的理解和配合! |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)