宁夏回族自治区2025年考试录用公务员报名情况(截止2月13日10:00)
序号 招考单位 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 自治区纪委监委 自治区纪检监察网络与信息管理中心(自治区巡视巡察信息中心)一级主任科员及以下(一) 001001 1 54 46 24
2 自治区纪委监委 自治区纪检监察网络与信息管理中心(自治区巡视巡察信息中心)一级主任科员及以下(二) 001002 1 60 55 44
3 自治区党委保密办 自治区保密技术检查中心一级主任科员及以下 002001 1 67 37 28
4 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院) 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院)机关处室一级主任科员及以下 003001 1 213 188 119
5 自治区财政厅 自治区财政厅机关处室一级主任科员及以下(一) 004001 1 59 52 40
6 自治区财政厅 自治区财政厅机关处室一级主任科员及以下(二) 004002 1 147 131 72
7 自治区财政厅 自治区非税收入管理中心一级主任科员及以下(一) 004003 1 91 84 47
8 自治区财政厅 自治区非税收入管理中心一级主任科员及以下(二) 004004 1 258 244 151
9 自治区人力资源和社会保障厅 自治区社会事业保险管理局一级主任科员及以下(一) 005001 1 124 120 70
10 自治区人力资源和社会保障厅 自治区社会事业保险管理局一级主任科员及以下(二) 005002 1 127 120 74
11 自治区卫生健康委员会 自治区卫生健康委员会机关处室一级主任科员及以下(一) 006001 1 17 15 9
12 自治区卫生健康委员会 自治区卫生健康委员会机关处室一级主任科员及以下(二) 006002 1 45 37 23
13 自治区自然资源厅 自治区自然资源厅机关处室一级主任科员及以下 007001 1 39 32 23
14 自治区市场监督管理厅 宁东能源化工基地市场监督管理局一级主任科员及以下(一) 008001 1 43 33 16
15 自治区市场监督管理厅 宁东能源化工基地市场监督管理局一级主任科员及以下(二) 008002 1 103 97 65
16 自治区市场监督管理厅 宁东能源化工基地市场监督管理局一级主任科员及以下(三) 008003 1 54 51 31
17 自治区市场监督管理厅 自治区纤维质量监测中心一级主任科员及以下(一) 008004 1 55 47 25
18 自治区市场监督管理厅 自治区纤维质量监测中心一级主任科员及以下(二) 008005 1 114 95 69
19 自治区统计局 贺兰县社会经济调查队一级科员 009001 1 209 182 111
20 自治区统计局 灵武市社会经济调查队一级科员 009002 1 96 85 50
21 自治区统计局 石嘴山市惠农区社会经济调查队一级科员 009003 1 129 108 73
22 自治区统计局 彭阳县社会经济调查队一级科员(一) 009004 1 88 73 39
23 自治区统计局 彭阳县社会经济调查队一级科员(二) 009005 1 113 93 55
24 自治区疾病预防控制局 自治区疾病预防控制局机关处室一级主任科员及以下 010001 1 14 11 7
25 自治区粮食和物资储备局 自治区粮食和物资储备局机关处室一级主任科员及以下(一) 011001 1 51 47 25
26 自治区粮食和物资储备局 自治区粮食和物资储备局机关处室一级主任科员及以下(二) 011002 1 104 102 65
27 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会机关内设机构一级主任科员及以下(一) 012001 1 51 35 17
28 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会机关内设机构一级主任科员及以下(二) 012002 1 69 61 38
29 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会机关内设机构一级主任科员及以下(三) 012003 1 36 31 15
30 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会宁东镇一级科员 012004 2 41 38 29
31 自治区药品监督管理局 自治区药品监督管理局机关处室一级主任科员及以下(一) 013001 1 38 26 14
32 自治区药品监督管理局 自治区药品监督管理局机关处室一级主任科员及以下(二) 013002 1 86 59 43
33 自治区公安厅 公安机关法医(一) 014001 4 100 96 65
34 自治区公安厅 公安机关法医(二) 014002 3 140 128 80
35 自治区公安厅 石嘴山市公安局特警 014003 2 54 25 24
36 自治区公安厅 地级市公安局特警(一) 014004 4 81 17 16
37 自治区公安厅 地级市公安局特警(二) 014005 3 60 19 15
38 自治区公安厅 银川市公安局警员(一) 014006 4 151 136 79
39 自治区公安厅 银川市公安局警员(二) 014007 3 106 95 61
40 自治区公安厅 银川市公安局警员(三) 014008 3 121 111 65
41 自治区公安厅 银川市公安局警员(四) 014009 2 90 81 32
42 自治区公安厅 银川市公安局警员(五) 014010 4 141 106 81
43 自治区公安厅 银川市公安局警员(六) 014011 2 170 151 98
44 自治区公安厅 银川市公安局警员(七) 014012 1 65 60 33
45 自治区公安厅 银川市公安局辖区分局警员 014013 2 117 41 32
46 自治区公安厅 银川市公安局警务技术员(一) 014014 3 104 95 63
47 自治区公安厅 银川市公安局警务技术员(二) 014015 2 164 148 84
48 自治区公安厅 贺兰县公安局警员 014016 2 85 76 50
49 自治区公安厅 灵武市公安局警员 014017 1 47 43 25
50 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(一) 014018 1 12 12 3
51 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(二) 014019 1 42 36 23
52 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(三) 014020 1 29 23 12
53 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(四) 014021 1 37 33 18
54 自治区公安厅 石嘴山市公安局警务技术员 014022 1 48 43 23
55 自治区公安厅 平罗县公安局警员(一) 014023 1 33 31 21
56 自治区公安厅 平罗县公安局警员(二) 014024 1 56 50 19
57 自治区公安厅 平罗县公安局警员(三) 014025 1 30 30 20
58 自治区公安厅 平罗县公安局警务技术员 014026 1 52 50 25
59 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(一) 014027 2 52 46 18
60 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(二) 014028 2 55 50 24
61 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(三) 014029 1 60 56 33
62 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(四) 014030 1 36 31 21
63 自治区公安厅 吴忠市公安局辖区分局警员 014031 2 87 38 28
64 自治区公安厅 吴忠市公安局警务技术员 014032 3 148 144 86
65 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(一) 014033 1 25 22 11
66 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(二) 014034 1 35 31 18
67 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(三) 014035 1 42 42 21
68 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警务技术员 014036 1 52 44 19
69 自治区公安厅 青铜峡市公安局警员 014037 1 53 52 25
70 自治区公安厅 青铜峡市公安局警务技术员 014038 1 59 56 35
71 自治区公安厅 同心县公安局警员(一) 014039 2 99 87 46
72 自治区公安厅 同心县公安局警员(二) 014040 1 23 19 4
73 自治区公安厅 同心县公安局警员(三) 014041 2 60 49 27
74 自治区公安厅 同心县公安局警务技术员 014042 2 96 89 52
75 自治区公安厅 盐池县公安局警员(一) 014043 1 42 40 23
76 自治区公安厅 盐池县公安局警员(二) 014044 1 61 55 29
77 自治区公安厅 盐池县公安局警务技术员 014045 1 27 26 15
78 自治区公安厅 固原市公安局警员(一) 014046 3 108 95 61
79 自治区公安厅 固原市公安局警员(二) 014047 2 43 40 20
80 自治区公安厅 固原市公安局警员(三) 014048 1 36 33 16
81 自治区公安厅 固原市公安局警员(四) 014049 1 37 34 12
82 自治区公安厅 固原市公安局辖区分局警员 014050 1 46 13 8
83 自治区公安厅 固原市公安局警务技术员(一) 014051 2 77 72 43
84 自治区公安厅 固原市公安局警务技术员(二) 014052 2 77 75 42
85 自治区公安厅 固原市公安局警务技术员(三) 014053 1 50 48 25
86 自治区公安厅 西吉县公安局警员(一) 014054 1 93 81 33
87 自治区公安厅 西吉县公安局警员(二) 014055 1 38 36 24
88 自治区公安厅 西吉县公安局警员(三) 014056 2 352 337 213
89 自治区公安厅 西吉县公安局警员(四) 014057 2 43 42 35
90 自治区公安厅 西吉县公安局警员(五) 014058 2 68 61 43
91 自治区公安厅 西吉县公安局警务技术员 014059 1 40 36 14
92 自治区公安厅 隆德县公安局警员(一) 014060 1 30 28 8
93 自治区公安厅 隆德县公安局警员(二) 014061 3 18 17 9
94 自治区公安厅 隆德县公安局警员(三) 014062 2 11 7 0
95 自治区公安厅 隆德县公安局警务技术员 014063 1 45 41 27
96 自治区公安厅 泾源县公安局警员(一) 014064 2 12 12 5
97 自治区公安厅 泾源县公安局警员(二) 014065 1 20 17 11
98 自治区公安厅 泾源县公安局警员(三) 014066 2 92 85 54
99 自治区公安厅 泾源县公安局警员(四) 014067 1 30 27 16
100 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(一) 014068 4 74 64 42
101 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(二) 014069 2 49 48 37
102 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(三) 014070 1 31 28 16
103 自治区公安厅 中卫市公安局高速交警大队警员(一) 014071 3 60 58 41
104 自治区公安厅 中卫市公安局高速交警大队警员(二) 014072 2 72 69 32
105 自治区公安厅 中卫市公安局高速交警大队警员(三) 014073 1 90 81 40
106 自治区公安厅 中卫市公安局高速交警大队警员(四) 014074 1 63 54 28
107 自治区公安厅 中卫市公安局高速交警大队警务技术员 014075 4 176 170 116
108 自治区公安厅 中卫市公安局辖区分局警员 014076 1 50 12 8
109 自治区公安厅 中卫市公安局沙坡头区分局警员(一) 014077 1 51 47 29
110 自治区公安厅 中卫市公安局沙坡头区分局警员(二) 014078 2 42 40 24
111 自治区公安厅 中宁县公安局警员(一) 014079 2 90 90 58
112 自治区公安厅 中宁县公安局警员(二) 014080 1 36 29 19
113 自治区公安厅 中宁县公安局警员(三) 014081 1 20 20 7
114 自治区公安厅 中宁县公安局警员(四) 014082 2 66 63 33
115 自治区公安厅 海原县公安局警员 014083 1 43 42 22
116 自治区司法厅 银川监狱罪犯管理(一) 015001 1 30 25 15
117 自治区司法厅 银川监狱罪犯管理(二) 015002 2 92 88 61
118 自治区司法厅 银川监狱信息化网络工程管理 015003 1 48 41 24
119 自治区司法厅 银川监狱基建管理 015004 1 65 61 38
120 自治区司法厅 银川监狱医护 015005 1 82 68 38
121 自治区司法厅 银川监狱刑罚执行(一) 015006 2 76 66 40
122 自治区司法厅 银川监狱刑罚执行(二) 015007 4 152 120 66
123 自治区司法厅 银川监狱刑罚执行(三) 015008 3 115 98 56
124 自治区司法厅 石嘴山监狱文秘 015009 2 82 53 40
125 自治区司法厅 石嘴山监狱财务管理 015010 2 143 95 66
126 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(一) 015011 3 107 77 66
127 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(二) 015012 3 116 82 57
128 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(三) 015013 3 123 99 57
129 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(四) 015014 3 120 96 61
130 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(五) 015015 1 41 31 21
131 自治区司法厅 石嘴山监狱医护 015016 1 73 61 30
132 自治区司法厅 石嘴山监狱狱医 015017 1 61 50 29
133 自治区司法厅 吴忠监狱文秘 015018 1 45 31 23
134 自治区司法厅 固原监狱罪犯管理 015019 1 40 32 18
135 自治区司法厅 宁夏女子监狱会计 015020 1 79 58 43
136 自治区司法厅 中卫监狱文秘 015021 1 41 33 21
137 自治区司法厅 兴庆监狱(宁夏监狱管理局中心医院)狱医 015022 1 99 98 67
138 自治区司法厅 银川强制隔离戒毒所一级警员(一) 015023 1 220 190 133
139 自治区司法厅 银川强制隔离戒毒所一级警员(二) 015024 1 96 83 24
140 自治区司法厅 银川强制隔离戒毒所会计 015025 1 86 55 40
141 自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所一级警员(一) 015026 1 49 31 22
142 自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所一级警员(二) 015027 1 47 40 24
143 自治区司法厅 固原强制隔离戒毒所一级警员(一) 015028 1 153 122 74
144 自治区司法厅 固原强制隔离戒毒所一级警员(二) 015029 1 53 37 23
145 自治区高级人民法院 银川铁路运输法院法官助理(一) 016001 1 17 17 13
146 自治区高级人民法院 银川铁路运输法院法官助理(二) 016002 1 26 24 14
147 自治区高级人民法院 固原市中级人民法院法官助理(一) 016003 1 5 5 1
148 自治区高级人民法院 固原市中级人民法院法官助理(二) 016004 1 6 6 5
149 自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院司法行政人员 016005 2 345 337 204
150 自治区高级人民法院 银川市西夏区人民法院法官助理 016006 1 16 16 9
151 自治区高级人民法院 灵武市人民法院司法警察 016007 1 7 7 6
152 自治区高级人民法院 吴忠市利通区人民法院法官助理(一) 016008 3 11 11 8
153 自治区高级人民法院 吴忠市利通区人民法院法官助理(二) 016009 3 24 22 15
154 自治区高级人民法院 吴忠市利通区人民法院法官助理(三) 016010 1 27 24 9
155 自治区高级人民法院 吴忠市红寺堡区人民法院法官助理(一) 016011 1 8 8 0
156 自治区高级人民法院 吴忠市红寺堡区人民法院法官助理(二) 016012 1 14 14 7
157 自治区高级人民法院 吴忠市红寺堡区人民法院执行员 016013 1 6 6 3
158 自治区高级人民法院 盐池县人民法院法官助理 016014 3 24 22 13
159 自治区高级人民法院 盐池县人民法院司法警察 016015 1 5 5 4
160 自治区高级人民法院 同心县人民法院法官助理(一) 016016 1 4 4 2
161 自治区高级人民法院 同心县人民法院法官助理(二) 016017 1 9 9 6
162 自治区高级人民法院 隆德县人民法院会计 016018 1 103 97 50
163 自治区高级人民法院 彭阳县人民法院司法行政人员 016019 1 36 32 12
164 自治区高级人民法院 彭阳县人民法院司法警察 016020 1 4 4 1
165 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院法官助理(一) 016021 1 13 12 4
166 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院法官助理(二) 016022 3 14 12 9
167 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院法官助理(三) 016023 3 23 23 12
168 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院会计 016024 1 113 109 64
169 自治区高级人民法院 中宁县人民法院法官助理(一) 016025 1 4 3 2
170 自治区高级人民法院 中宁县人民法院法官助理(二) 016026 1 18 16 6
171 自治区高级人民法院 中宁县人民法院司法警察(一) 016027 2 11 10 7
172 自治区高级人民法院 中宁县人民法院司法警察(二) 016028 1 20 18 8
173 自治区高级人民法院 中宁县人民法院执行员 016029 1 8 8 3
174 自治区高级人民法院 海原县人民法院法官助理(一) 016030 2 16 15 12
175 自治区高级人民法院 海原县人民法院法官助理(二) 016031 2 15 15 8
176 自治区高级人民法院 海原县人民法院法官助理(三) 016032 2 24 24 21
177 自治区高级人民法院 海原县人民法院法官助理(四) 016033 2 52 48 27
178 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(一) 016034 2 14 14 8
179 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二) 016035 2 21 18 10
180 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(三) 016036 2 12 10 6
181 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(四) 016037 3 32 32 18
182 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(五) 016038 2 5 5 3
183 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(六) 016039 2 17 13 10
184 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(七) 016040 3 8 7 2
185 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(八) 016041 3 15 14 7
186 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(九) 016042 3 11 10 9
187 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十) 016043 3 15 14 7
188 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十一) 016044 3 8 8 3
189 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十二) 016045 3 15 15 10
190 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十三) 016046 3 7 5 0
191 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十四) 016047 3 14 13 8
192 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十五) 016048 3 15 13 7
193 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十六) 016049 3 23 22 10
194 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十七) 016050 2 16 16 3
195 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十八) 016051 2 10 10 6
196 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十九) 016052 2 4 4 2
197 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十) 016053 2 8 8 4
198 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十一) 016054 2 9 9 6
199 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十二) 016055 2 7 7 6
200 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十三) 016056 2 6 6 2
201 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十四) 016057 2 11 10 2
202 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十五) 016058 2 6 5 2
203 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十六) 016059 2 10 9 4
204 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十七) 016060 3 10 9 5
205 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十八) 016061 3 20 19 9
206 自治区高级人民法院 全区法院系统执行员(一) 016062 2 12 12 3
207 自治区高级人民法院 全区法院系统执行员(二) 016063 2 10 10 7
208 自治区高级人民法院 全区法院系统执行员(三) 016064 3 16 15 8
209 自治区高级人民法院 全区法院系统执行员(四) 016065 3 21 21 11
210 自治区人民检察院 银川市人民检察院检察官助理 017001 2 62 58 42
211 自治区人民检察院 银川市人民检察院侦查辅助人员 017002 3 20 20 12
212 自治区人民检察院 银川市兴庆区人民检察院司法警察 017003 1 54 54 27
213 自治区人民检察院 银川市西夏区人民检察院检察官助理 017004 1 21 19 13
214 自治区人民检察院 银川市西夏区人民检察院司法行政人员 017005 1 186 177 126
215 自治区人民检察院 永宁县人民检察院检察官助理(一) 017006 1 12 12 7
216 自治区人民检察院 永宁县人民检察院检察官助理(二) 017007 1 11 9 8
217 自治区人民检察院 灵武市人民检察院侦查辅助人员 017008 1 5 4 1
218 自治区人民检察院 石嘴山市人民检察院检察官助理 017009 1 27 25 17
219 自治区人民检察院 石嘴山市大武口区人民检察院司法行政人员 017010 1 47 35 21
220 自治区人民检察院 石嘴山市惠农区人民检察院侦查辅助人员 017011 1 11 5 1
221 自治区人民检察院 平罗县人民检察院检察官助理 017012 2 18 18 14
222 自治区人民检察院 吴忠市人民检察院检察官助理 017013 1 13 12 3
223 自治区人民检察院 吴忠市人民检察院司法行政人员 017014 1 156 151 94
224 自治区人民检察院 吴忠市利通区人民检察院检察官助理 017015 1 10 8 3
225 自治区人民检察院 青铜峡市人民检察院检察官助理 017016 1 12 9 5
226 自治区人民检察院 盐池县人民检察院网络管理员 017017 1 104 101 72
227 自治区人民检察院 盐池县人民检察院侦查辅助人员 017018 1 5 5 3
228 自治区人民检察院 盐池县人民检察院检察官助理 017019 2 12 9 3
229 自治区人民检察院 固原市人民检察院检察官助理(一) 017020 1 1 1 0
230 自治区人民检察院 固原市人民检察院检察官助理(二) 017021 1 6 5 5
231 自治区人民检察院 固原市人民检察院检察官助理(三) 017022 1 6 5 3
232 自治区人民检察院 固原市人民检察院侦查辅助人员 017023 1 6 5 3
233 自治区人民检察院 固原市原州区人民检察院检察官助理(一) 017024 1 7 7 6
234 自治区人民检察院 固原市原州区人民检察院检察官助理(二) 017025 1 17 14 5
235 自治区人民检察院 隆德县人民检察院检察官助理 017026 1 7 7 4
236 自治区人民检察院 隆德县人民检察院司法行政人员 017027 2 60 51 30
237 自治区人民检察院 彭阳县人民检察院司法行政人员 017028 1 102 98 67
238 自治区人民检察院 中卫市人民检察院侦查辅助人员 017029 2 10 8 7
239 自治区人民检察院 中卫市人民检察院检察官助理 017030 1 12 12 5
240 自治区人民检察院 中卫市沙坡头区人民检察院检察官助理 017031 2 23 21 9
241 自治区人民检察院 中卫市沙坡头区人民检察院侦查辅助人员 017032 1 11 7 5
242 自治区人民检察院 中卫市沙坡头区人民检察院会计 017033 1 112 107 61
243 自治区人民检察院 中宁县人民检察院侦查辅助人员 017034 2 11 11 8
244 自治区人民检察院 中宁县人民检察院检察官助理 017035 2 23 20 9
245 自治区人民检察院 中宁县人民检察院档案管理员 017036 1 104 101 79
246 自治区人民检察院 银川铁路运输检察院司法警察 017037 1 11 9 7
247 自治区人民检察院 全区检察系统检察官助理 017038 3 30 28 17
248 自治区人民检察院 全区检察系统侦查辅助人员(一) 017039 3 22 20 13
249 自治区人民检察院 全区检察系统侦查辅助人员(二) 017040 4 13 12 7
250 银川市 银川市纪委监委一级科员 018001 1 45 42 33
251 银川市 银川市委办公室一级科员 018002 1 47 44 22
252 银川市 银川市市直机关一级科员(一) 018003 2 196 189 119
253 银川市 银川市市直机关一级科员(二) 018004 2 316 301 205
254 银川市 银川市委政法委一级科员 018005 1 99 95 64
255 银川市 银川市委党校一级主任科员及以下(一) 018006 1 35 35 25
256 银川市 银川市委党校一级主任科员及以下(二) 018007 1 135 132 88
257 银川市 银川市档案馆(市地方志研究室)一级科员(一) 018008 1 108 101 71
258 银川市 银川市档案馆(市地方志研究室)一级科员(二) 018009 1 279 271 166
259 银川市 银川市发展和改革委员会一级主任科员及以下 018010 1 39 37 27
260 银川市 银川市教育局一级科员 018011 1 299 288 189
261 银川市 银川市铸牢中华民族共同体意识促进中心一级科员(一) 018012 1 170 165 93
262 银川市 银川市铸牢中华民族共同体意识促进中心一级科员(二) 018013 1 665 635 404
263 银川市 银川市民政局一级科员 018014 1 54 48 23
264 银川市 银川市司法局一级科员(一) 018015 1 13 10 6
265 银川市 银川市司法局一级科员(二) 018016 1 29 27 18
266 银川市 银川仲裁委员会办公室一级科员 018017 1 18 15 8
267 银川市 银川市劳动人事争议仲裁院(银川市劳动权益保障服务中心)一级科员(一) 018018 1 9 5 4
268 银川市 银川市劳动人事争议仲裁院(银川市劳动权益保障服务中心)一级科员(二) 018019 1 16 14 4
269 银川市 银川市土地储备中心一级科员(一) 018020 1 80 78 51
270 银川市 银川市土地储备中心一级科员(二) 018021 1 78 75 46
271 银川市 银川市土地储备中心一级科员(三) 018022 1 138 137 89
272 银川市 银川市自然资源服务保障中心一级科员(一) 018023 2 53 48 35
273 银川市 银川市自然资源服务保障中心一级科员(二) 018024 2 135 117 88
274 银川市 银川市生态环境综合执法支队一级科员 018025 1 62 61 39
275 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(一) 018026 3 161 160 101
276 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(二) 018027 2 232 228 150
277 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(三) 018028 1 1 1 0
278 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(四) 018029 1 5 5 4
279 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(五) 018030 2 109 104 76
280 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(六) 018031 2 196 190 118
281 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(七) 018032 1 67 67 41
282 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(八) 018033 1 123 118 78
283 银川市 银川市农业农村局一级科员 018034 1 35 31 19
284 银川市 银川市文化旅游广电局一级科员 018035 1 107 104 70
285 银川市 银川市应急管理综合行政执法支队一级科员 018036 1 80 78 53
286 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(一) 018037 1 4 4 1
287 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(二) 018038 2 213 205 144
288 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(三) 018039 1 45 43 33
289 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(四) 018040 1 50 47 31
290 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(五) 018041 1 83 81 61
291 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(六) 018042 1 138 137 87
292 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(七) 018043 1 95 91 56
293 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(八) 018044 2 119 119 67
294 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(九) 018045 1 90 80 47
295 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(十) 018046 1 117 110 75
296 银川市 银川市市场监督管理局金凤区分局一级行政执法员 018047 1 32 31 15
297 银川市 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(一) 018048 1 41 41 29
298 银川市 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(二) 018049 1 122 120 82
299 银川市 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(三) 018050 1 45 44 26
300 银川市 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(四) 018051 1 123 116 71
301 银川市 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(五) 018052 1 9 8 5
302 银川市 银川市市场监督管理局所辖县(区)分局一级行政执法员(一) 018053 1 94 91 62
303 银川市 银川市市场监督管理局所辖县(区)分局一级行政执法员(二) 018054 1 127 123 76
304 银川市 银川市统计普查中心一级科员 018055 1 113 112 88
305 银川市 银川市审批服务管理局一级科员 018056 1 305 282 172
306 银川市 银川市投资促进局一级科员 018057 1 71 67 45
307 银川市 银川市地震局一级科员 018058 1 49 39 24
308 银川市 银川市机关事务服务中心一级科员(一) 018059 1 121 118 69
309 银川市 银川市机关事务服务中心一级科员(二) 018060 1 295 283 180
310 银川市 银川市残联一级科员 018061 1 60 45 39
311 银川市 银川市所辖县(区)部门一级科员(一) 018062 2 80 76 46
312 银川市 银川市所辖县(区)部门一级科员(二) 018063 2 179 170 102
313 银川市 兴庆区委办公室一级科员 018064 2 104 100 55
314 银川市 兴庆区纪委监委一级科员 018065 2 75 73 44
315 银川市 兴庆区委组织部一级科员 018066 1 99 97 66
316 银川市 兴庆区区直机关一级科员(一) 018067 1 160 159 105
317 银川市 兴庆区区直机关一级科员(二) 018068 1 229 221 150
318 银川市 兴庆区区直机关一级科员(三) 018069 1 28 27 19
319 银川市 兴庆区区直机关一级科员(四) 018070 1 66 58 33
320 银川市 兴庆区区直机关一级科员(五) 018071 1 71 71 51
321 银川市 兴庆区区直机关一级科员(六) 018072 1 98 95 59
322 银川市 兴庆区区直机关一级科员(七) 018073 1 236 225 147
323 银川市 兴庆区区直机关一级科员(八) 018074 2 171 165 94
324 银川市 兴庆区区直机关一级科员(九) 018075 2 45 44 29
325 银川市 兴庆区区直机关一级科员(十) 018076 1 81 76 46
326 银川市 兴庆区区直机关一级科员(十一) 018077 1 29 28 19
327 银川市 兴庆区区直机关一级科员(十二) 018078 1 64 59 34
328 银川市 兴庆区司法局一级科员(一) 018079 1 17 15 9
329 银川市 兴庆区司法局一级科员(二) 018080 1 64 63 40
330 银川市 兴庆区自然资源局一级科员 018081 1 70 63 35
331 银川市 兴庆区人大常委会办公室一级科员(一) 018082 1 83 76 59
332 银川市 兴庆区人大常委会办公室一级科员(二) 018083 1 79 63 43
333 银川市 兴庆区团委一级科员 018084 1 72 68 51
334 银川市 兴庆区铸牢中华民族共同体意识促进中心一级科员 018085 1 67 59 30
335 银川市 兴庆区通贵乡一级科员 018086 1 98 89 68
336 银川市 兴庆区掌政镇一级科员 018087 1 26 25 15
337 银川市 金凤区司法局一级科员 018088 1 85 77 55
338 银川市 金凤区商务和投资促进局一级科员 018089 1 104 99 73
339 银川市 金凤区综合执法局一级科员 018090 1 15 11 6
340 银川市 金凤区乡镇一级科员(一) 018091 1 105 102 69
341 银川市 金凤区乡镇一级科员(二) 018092 1 167 161 102
342 银川市 金凤区长城中路街道办事处一级科员 018093 1 147 141 98
343 银川市 西夏区司法局一级科员 018094 2 35 35 21
344 银川市 西夏区工业信息化和科学技术局一级科员(一) 018095 1 161 159 110
345 银川市 西夏区工业信息化和科学技术局一级科员(二) 018096 1 244 236 143
346 银川市 西夏区所辖街道一级科员(一) 018097 3 346 336 219
347 银川市 西夏区所辖街道一级科员(二) 018098 3 1411 1390 870
348 银川市 西夏区区直机关一级科员(一) 018099 1 28 26 15
349 银川市 西夏区区直机关一级科员(二) 018100 1 60 57 35
350 银川市 西夏区档案馆一级科员(一) 018101 1 106 98 76
351 银川市 西夏区档案馆一级科员(二) 018102 1 121 111 80
352 银川市 灵武市纪委监委一级科员(一) 018103 1 18 16 12
353 银川市 灵武市纪委监委一级科员(二) 018104 1 63 60 35
354 银川市 灵武市委办公室一级科员 018105 1 17 16 8
355 银川市 灵武市委组织部一级科员 018106 1 35 32 22
356 银川市 灵武市档案馆一级科员 018107 1 107 106 77
