宁夏回族自治区2025年考试录用公务员报名情况(截止2月12日10:00)
序号 招考单位 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 自治区纪委监委 自治区纪检监察网络与信息管理中心(自治区巡视巡察信息中心)一级主任科员及以下(一) 001001 1 37 27 15
2 自治区纪委监委 自治区纪检监察网络与信息管理中心(自治区巡视巡察信息中心)一级主任科员及以下(二) 001002 1 37 35 27
3 自治区党委保密办 自治区保密技术检查中心一级主任科员及以下 002001 1 37 21 14
4 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院) 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院)机关处室一级主任科员及以下 003001 1 129 109 77
5 自治区财政厅 自治区财政厅机关处室一级主任科员及以下(一) 004001 1 45 36 27
6 自治区财政厅 自治区财政厅机关处室一级主任科员及以下(二) 004002 1 91 64 38
7 自治区财政厅 自治区非税收入管理中心一级主任科员及以下(一) 004003 1 50 42 30
8 自治区财政厅 自治区非税收入管理中心一级主任科员及以下(二) 004004 1 155 120 86
9 自治区人力资源和社会保障厅 自治区社会事业保险管理局一级主任科员及以下(一) 005001 1 74 63 36
10 自治区人力资源和社会保障厅 自治区社会事业保险管理局一级主任科员及以下(二) 005002 1 68 64 36
11 自治区卫生健康委员会 自治区卫生健康委员会机关处室一级主任科员及以下(一) 006001 1 13 13 7
12 自治区卫生健康委员会 自治区卫生健康委员会机关处室一级主任科员及以下(二) 006002 1 38 29 17
13 自治区自然资源厅 自治区自然资源厅机关处室一级主任科员及以下 007001 1 29 24 14
14 自治区市场监督管理厅 宁东能源化工基地市场监督管理局一级主任科员及以下(一) 008001 1 14 9 4
15 自治区市场监督管理厅 宁东能源化工基地市场监督管理局一级主任科员及以下(二) 008002 1 80 73 47
16 自治区市场监督管理厅 宁东能源化工基地市场监督管理局一级主任科员及以下(三) 008003 1 22 22 11
17 自治区市场监督管理厅 自治区纤维质量监测中心一级主任科员及以下(一) 008004 1 27 24 13
18 自治区市场监督管理厅 自治区纤维质量监测中心一级主任科员及以下(二) 008005 1 66 63 47
19 自治区统计局 贺兰县社会经济调查队一级科员 009001 1 115 86 53
20 自治区统计局 灵武市社会经济调查队一级科员 009002 1 39 34 21
21 自治区统计局 石嘴山市惠农区社会经济调查队一级科员 009003 1 48 33 22
22 自治区统计局 彭阳县社会经济调查队一级科员(一) 009004 1 33 24 14
23 自治区统计局 彭阳县社会经济调查队一级科员(二) 009005 1 43 28 12
24 自治区疾病预防控制局 自治区疾病预防控制局机关处室一级主任科员及以下 010001 1 10 7 4
25 自治区粮食和物资储备局 自治区粮食和物资储备局机关处室一级主任科员及以下(一) 011001 1 28 24 16
26 自治区粮食和物资储备局 自治区粮食和物资储备局机关处室一级主任科员及以下(二) 011002 1 60 53 34
27 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会机关内设机构一级主任科员及以下(一) 012001 1 18 13 8
28 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会机关内设机构一级主任科员及以下(二) 012002 1 49 38 27
29 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会机关内设机构一级主任科员及以下(三) 012003 1 20 15 8
30 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会宁东镇一级科员 012004 2 20 16 10
31 自治区药品监督管理局 自治区药品监督管理局机关处室一级主任科员及以下(一) 013001 1 23 16 7
32 自治区药品监督管理局 自治区药品监督管理局机关处室一级主任科员及以下(二) 013002 1 60 40 25
33 自治区公安厅 公安机关法医(一) 014001 4 65 60 32
34 自治区公安厅 公安机关法医(二) 014002 3 102 95 52
35 自治区公安厅 石嘴山市公安局特警 014003 2 43 22 21
36 自治区公安厅 地级市公安局特警(一) 014004 4 65 17 16
37 自治区公安厅 地级市公安局特警(二) 014005 3 41 16 13
38 自治区公安厅 银川市公安局警员(一) 014006 4 79 69 45
39 自治区公安厅 银川市公安局警员(二) 014007 3 56 52 30
40 自治区公安厅 银川市公安局警员(三) 014008 3 65 57 33
41 自治区公安厅 银川市公安局警员(四) 014009 2 47 40 15
42 自治区公安厅 银川市公安局警员(五) 014010 4 115 82 60
43 自治区公安厅 银川市公安局警员(六) 014011 2 87 74 48
44 自治区公安厅 银川市公安局警员(七) 014012 1 25 22 11
45 自治区公安厅 银川市公安局辖区分局警员 014013 2 71 28 23
46 自治区公安厅 银川市公安局警务技术员(一) 014014 3 53 50 36
47 自治区公安厅 银川市公安局警务技术员(二) 014015 2 88 76 48
48 自治区公安厅 贺兰县公安局警员 014016 2 46 38 21
49 自治区公安厅 灵武市公安局警员 014017 1 28 25 15
50 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(一) 014018 1 9 8 0
51 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(二) 014019 1 22 19 9
52 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(三) 014020 1 10 8 3
53 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(四) 014021 1 17 16 10
54 自治区公安厅 石嘴山市公安局警务技术员 014022 1 24 19 7
55 自治区公安厅 平罗县公安局警员(一) 014023 1 20 17 13
56 自治区公安厅 平罗县公安局警员(二) 014024 1 42 39 12
57 自治区公安厅 平罗县公安局警员(三) 014025 1 12 12 6
58 自治区公安厅 平罗县公安局警务技术员 014026 1 21 17 3
59 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(一) 014027 2 21 17 2
60 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(二) 014028 2 21 16 6
61 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(三) 014029 1 23 21 10
62 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(四) 014030 1 20 16 11
63 自治区公安厅 吴忠市公安局辖区分局警员 014031 2 64 24 18
64 自治区公安厅 吴忠市公安局警务技术员 014032 3 64 59 32
65 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(一) 014033 1 12 9 3
66 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(二) 014034 1 22 14 9
67 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(三) 014035 1 22 20 7
68 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警务技术员 014036 1 28 22 7
69 自治区公安厅 青铜峡市公安局警员 014037 1 23 16 9
70 自治区公安厅 青铜峡市公安局警务技术员 014038 1 27 21 12
71 自治区公安厅 同心县公安局警员(一) 014039 2 43 41 21
72 自治区公安厅 同心县公安局警员(二) 014040 1 17 14 3
73 自治区公安厅 同心县公安局警员(三) 014041 2 17 15 9
74 自治区公安厅 同心县公安局警务技术员 014042 2 38 28 20
75 自治区公安厅 盐池县公安局警员(一) 014043 1 23 20 11
76 自治区公安厅 盐池县公安局警员(二) 014044 1 30 25 17
77 自治区公安厅 盐池县公安局警务技术员 014045 1 13 11 5
78 自治区公安厅 固原市公安局警员(一) 014046 3 52 51 25
79 自治区公安厅 固原市公安局警员(二) 014047 2 13 12 7
80 自治区公安厅 固原市公安局警员(三) 014048 1 11 10 5
81 自治区公安厅 固原市公安局警员(四) 014049 1 25 21 10
82 自治区公安厅 固原市公安局辖区分局警员 014050 1 26 10 6
83 自治区公安厅 固原市公安局警务技术员(一) 014051 2 32 29 16
84 自治区公安厅 固原市公安局警务技术员(二) 014052 2 32 28 12
85 自治区公安厅 固原市公安局警务技术员(三) 014053 1 19 19 11
86 自治区公安厅 西吉县公安局警员(一) 014054 1 62 54 18
87 自治区公安厅 西吉县公安局警员(二) 014055 1 23 19 12
88 自治区公安厅 西吉县公安局警员(三) 014056 2 230 206 121
89 自治区公安厅 西吉县公安局警员(四) 014057 2 25 24 14
90 自治区公安厅 西吉县公安局警员(五) 014058 2 26 23 17
91 自治区公安厅 西吉县公安局警务技术员 014059 1 14 9 3
92 自治区公安厅 隆德县公安局警员(一) 014060 1 20 16 5
93 自治区公安厅 隆德县公安局警员(二) 014061 3 8 5 5
94 自治区公安厅 隆德县公安局警员(三) 014062 2 5 2 0
95 自治区公安厅 隆德县公安局警务技术员 014063 1 17 16 9
96 自治区公安厅 泾源县公安局警员(一) 014064 2 7 6 1
97 自治区公安厅 泾源县公安局警员(二) 014065 1 5 2 2
98 自治区公安厅 泾源县公安局警员(三) 014066 2 45 38 24
99 自治区公安厅 泾源县公安局警员(四) 014067 1 15 12 5
100 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(一) 014068 4 36 28 18
101 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(二) 014069 2 20 20 15
102 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(三) 014070 1 13 10 7
103 自治区公安厅 中卫市公安局高速交警大队警员(一) 014071 3 26 25 18
104 自治区公安厅 中卫市公安局高速交警大队警员(二) 014072 2 30 27 14
105 自治区公安厅 中卫市公安局高速交警大队警员(三) 014073 1 44 43 18
106 自治区公安厅 中卫市公安局高速交警大队警员(四) 014074 1 41 35 16
107 自治区公安厅 中卫市公安局高速交警大队警务技术员 014075 4 91 79 50
108 自治区公安厅 中卫市公安局辖区分局警员 014076 1 28 6 3
109 自治区公安厅 中卫市公安局沙坡头区分局警员(一) 014077 1 25 19 8
110 自治区公安厅 中卫市公安局沙坡头区分局警员(二) 014078 2 19 16 9
111 自治区公安厅 中宁县公安局警员(一) 014079 2 48 47 19
112 自治区公安厅 中宁县公安局警员(二) 014080 1 24 16 9
113 自治区公安厅 中宁县公安局警员(三) 014081 1 7 7 2
114 自治区公安厅 中宁县公安局警员(四) 014082 2 33 28 10
115 自治区公安厅 海原县公安局警员 014083 1 19 17 8
116 自治区司法厅 银川监狱罪犯管理(一) 015001 1 6 6 4
117 自治区司法厅 银川监狱罪犯管理(二) 015002 2 63 54 32
118 自治区司法厅 银川监狱信息化网络工程管理 015003 1 28 22 14
119 自治区司法厅 银川监狱基建管理 015004 1 39 35 22
120 自治区司法厅 银川监狱医护 015005 1 53 42 23
121 自治区司法厅 银川监狱刑罚执行(一) 015006 2 43 35 20
122 自治区司法厅 银川监狱刑罚执行(二) 015007 4 65 48 28
123 自治区司法厅 银川监狱刑罚执行(三) 015008 3 59 35 15
124 自治区司法厅 石嘴山监狱文秘 015009 2 41 36 17
125 自治区司法厅 石嘴山监狱财务管理 015010 2 60 55 24
126 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(一) 015011 3 57 52 38
127 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(二) 015012 3 51 48 23
128 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(三) 015013 3 49 41 25
129 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(四) 015014 3 49 42 26
130 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(五) 015015 1 18 12 9
131 自治区司法厅 石嘴山监狱医护 015016 1 47 40 20
132 自治区司法厅 石嘴山监狱狱医 015017 1 37 30 15
133 自治区司法厅 吴忠监狱文秘 015018 1 21 15 10
134 自治区司法厅 固原监狱罪犯管理 015019 1 19 19 10
135 自治区司法厅 宁夏女子监狱会计 015020 1 34 26 19
136 自治区司法厅 中卫监狱文秘 015021 1 20 15 11
137 自治区司法厅 兴庆监狱(宁夏监狱管理局中心医院)狱医 015022 1 83 79 44
138 自治区司法厅 银川强制隔离戒毒所一级警员(一) 015023 1 138 115 78
139 自治区司法厅 银川强制隔离戒毒所一级警员(二) 015024 1 75 60 20
140 自治区司法厅 银川强制隔离戒毒所会计 015025 1 42 31 18
141 自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所一级警员(一) 015026 1 20 12 9
142 自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所一级警员(二) 015027 1 17 17 5
143 自治区司法厅 固原强制隔离戒毒所一级警员(一) 015028 1 73 63 30
144 自治区司法厅 固原强制隔离戒毒所一级警员(二) 015029 1 19 11 5
145 自治区高级人民法院 银川铁路运输法院法官助理(一) 016001 1 15 15 11
146 自治区高级人民法院 银川铁路运输法院法官助理(二) 016002 1 8 7 6
147 自治区高级人民法院 固原市中级人民法院法官助理(一) 016003 1 3 3 1
148 自治区高级人民法院 固原市中级人民法院法官助理(二) 016004 1 4 4 3
149 自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院司法行政人员 016005 2 178 172 97
150 自治区高级人民法院 银川市西夏区人民法院法官助理 016006 1 6 6 3
151 自治区高级人民法院 灵武市人民法院司法警察 016007 1 4 4 3
152 自治区高级人民法院 吴忠市利通区人民法院法官助理(一) 016008 3 8 7 5
153 自治区高级人民法院 吴忠市利通区人民法院法官助理(二) 016009 3 11 9 7
154 自治区高级人民法院 吴忠市利通区人民法院法官助理(三) 016010 1 21 19 5
155 自治区高级人民法院 吴忠市红寺堡区人民法院法官助理(一) 016011 1 5 5 0
156 自治区高级人民法院 吴忠市红寺堡区人民法院法官助理(二) 016012 1 11 11 5
157 自治区高级人民法院 吴忠市红寺堡区人民法院执行员 016013 1 4 4 2
158 自治区高级人民法院 盐池县人民法院法官助理 016014 3 10 9 3
159 自治区高级人民法院 盐池县人民法院司法警察 016015 1 4 4 2
160 自治区高级人民法院 同心县人民法院法官助理(一) 016016 1 2 2 0
161 自治区高级人民法院 同心县人民法院法官助理(二) 016017 1 5 5 4
162 自治区高级人民法院 隆德县人民法院会计 016018 1 37 32 16
163 自治区高级人民法院 彭阳县人民法院司法行政人员 016019 1 9 8 3
164 自治区高级人民法院 彭阳县人民法院司法警察 016020 1 3 2 0
165 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院法官助理(一) 016021 1 0 0 0
166 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院法官助理(二) 016022 3 7 6 5
167 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院法官助理(三) 016023 3 12 10 4
168 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院会计 016024 1 48 45 23
169 自治区高级人民法院 中宁县人民法院法官助理(一) 016025 1 3 1 1
170 自治区高级人民法院 中宁县人民法院法官助理(二) 016026 1 6 4 3
171 自治区高级人民法院 中宁县人民法院司法警察(一) 016027 2 5 4 1
172 自治区高级人民法院 中宁县人民法院司法警察(二) 016028 1 10 9 3
173 自治区高级人民法院 中宁县人民法院执行员 016029 1 3 2 1
174 自治区高级人民法院 海原县人民法院法官助理(一) 016030 2 13 12 11
175 自治区高级人民法院 海原县人民法院法官助理(二) 016031 2 5 5 5
176 自治区高级人民法院 海原县人民法院法官助理(三) 016032 2 23 22 7
177 自治区高级人民法院 海原县人民法院法官助理(四) 016033 2 16 14 9
178 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(一) 016034 2 4 4 4
179 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二) 016035 2 7 4 1
180 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(三) 016036 2 4 3 1
181 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(四) 016037 3 13 11 4
182 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(五) 016038 2 2 2 1
183 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(六) 016039 2 12 12 8
184 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(七) 016040 3 2 2 1
185 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(八) 016041 3 2 2 1
186 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(九) 016042 3 2 1 0
187 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十) 016043 3 3 3 0
188 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十一) 016044 3 2 2 2
189 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十二) 016045 3 2 2 2
190 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十三) 016046 3 5 4 0
191 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十四) 016047 3 4 3 1
192 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十五) 016048 3 4 3 1
193 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十六) 016049 3 9 9 2
194 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十七) 016050 2 7 7 0
195 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十八) 016051 2 3 3 0
196 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十九) 016052 2 3 3 2
197 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十) 016053 2 2 2 0
198 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十一) 016054 2 0 0 0
199 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十二) 016055 2 2 2 2
200 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十三) 016056 2 2 2 0
201 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十四) 016057 2 1 1 1
202 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十五) 016058 2 1 1 0
203 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十六) 016059 2 2 1 1
204 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十七) 016060 3 4 3 0
205 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十八) 016061 3 7 6 1
206 自治区高级人民法院 全区法院系统执行员(一) 016062 2 7 7 1
207 自治区高级人民法院 全区法院系统执行员(二) 016063 2 4 4 2
208 自治区高级人民法院 全区法院系统执行员(三) 016064 3 11 9 5
209 自治区高级人民法院 全区法院系统执行员(四) 016065 3 3 3 3
210 自治区人民检察院 银川市人民检察院检察官助理 017001 2 40 35 27
211 自治区人民检察院 银川市人民检察院侦查辅助人员 017002 3 16 14 7
212 自治区人民检察院 银川市兴庆区人民检察院司法警察 017003 1 28 27 17
213 自治区人民检察院 银川市西夏区人民检察院检察官助理 017004 1 12 12 8
214 自治区人民检察院 银川市西夏区人民检察院司法行政人员 017005 1 112 104 75
215 自治区人民检察院 永宁县人民检察院检察官助理(一) 017006 1 8 4 4
216 自治区人民检察院 永宁县人民检察院检察官助理(二) 017007 1 4 4 2
217 自治区人民检察院 灵武市人民检察院侦查辅助人员 017008 1 2 1 0
218 自治区人民检察院 石嘴山市人民检察院检察官助理 017009 1 23 19 9
219 自治区人民检察院 石嘴山市大武口区人民检察院司法行政人员 017010 1 12 8 4
220 自治区人民检察院 石嘴山市惠农区人民检察院侦查辅助人员 017011 1 10 4 0
221 自治区人民检察院 平罗县人民检察院检察官助理 017012 2 10 8 7
222 自治区人民检察院 吴忠市人民检察院检察官助理 017013 1 6 6 2
223 自治区人民检察院 吴忠市人民检察院司法行政人员 017014 1 61 59 33
224 自治区人民检察院 吴忠市利通区人民检察院检察官助理 017015 1 8 7 2
225 自治区人民检察院 青铜峡市人民检察院检察官助理 017016 1 2 1 1
226 自治区人民检察院 盐池县人民检察院网络管理员 017017 1 61 57 38
227 自治区人民检察院 盐池县人民检察院侦查辅助人员 017018 1 2 2 2
228 自治区人民检察院 盐池县人民检察院检察官助理 017019 2 2 2 1
229 自治区人民检察院 固原市人民检察院检察官助理(一) 017020 1 1 0 0
230 自治区人民检察院 固原市人民检察院检察官助理(二) 017021 1 6 5 5
231 自治区人民检察院 固原市人民检察院检察官助理(三) 017022 1 2 2 1
232 自治区人民检察院 固原市人民检察院侦查辅助人员 017023 1 5 4 2
233 自治区人民检察院 固原市原州区人民检察院检察官助理(一) 017024 1 4 4 2
234 自治区人民检察院 固原市原州区人民检察院检察官助理(二) 017025 1 8 6 2
235 自治区人民检察院 隆德县人民检察院检察官助理 017026 1 4 3 2
236 自治区人民检察院 隆德县人民检察院司法行政人员 017027 2 13 11 6
237 自治区人民检察院 彭阳县人民检察院司法行政人员 017028 1 52 50 26
238 自治区人民检察院 中卫市人民检察院侦查辅助人员 017029 2 4 4 2
239 自治区人民检察院 中卫市人民检察院检察官助理 017030 1 5 4 1
240 自治区人民检察院 中卫市沙坡头区人民检察院检察官助理 017031 2 7 5 1
241 自治区人民检察院 中卫市沙坡头区人民检察院侦查辅助人员 017032 1 6 5 4
242 自治区人民检察院 中卫市沙坡头区人民检察院会计 017033 1 51 46 24
243 自治区人民检察院 中宁县人民检察院侦查辅助人员 017034 2 9 9 7
244 自治区人民检察院 中宁县人民检察院检察官助理 017035 2 9 8 6
245 自治区人民检察院 中宁县人民检察院档案管理员 017036 1 61 54 36
246 自治区人民检察院 银川铁路运输检察院司法警察 017037 1 6 4 3
247 自治区人民检察院 全区检察系统检察官助理 017038 3 6 6 4
248 自治区人民检察院 全区检察系统侦查辅助人员(一) 017039 3 9 8 4
249 自治区人民检察院 全区检察系统侦查辅助人员(二) 017040 4 8 6 5
250 银川市 银川市纪委监委一级科员 018001 1 26 20 11
251 银川市 银川市委办公室一级科员 018002 1 22 20 11
252 银川市 银川市市直机关一级科员(一) 018003 2 111 103 64
253 银川市 银川市市直机关一级科员(二) 018004 2 192 175 106
254 银川市 银川市委政法委一级科员 018005 1 49 49 26
255 银川市 银川市委党校一级主任科员及以下(一) 018006 1 28 25 17
256 银川市 银川市委党校一级主任科员及以下(二) 018007 1 79 76 51
257 银川市 银川市档案馆(市地方志研究室)一级科员(一) 018008 1 68 64 34
258 银川市 银川市档案馆(市地方志研究室)一级科员(二) 018009 1 163 152 90
259 银川市 银川市发展和改革委员会一级主任科员及以下 018010 1 31 29 21
260 银川市 银川市教育局一级科员 018011 1 184 170 97
261 银川市 银川市铸牢中华民族共同体意识促进中心一级科员(一) 018012 1 93 89 52
262 银川市 银川市铸牢中华民族共同体意识促进中心一级科员(二) 018013 1 405 382 226
263 银川市 银川市民政局一级科员 018014 1 27 22 11
264 银川市 银川市司法局一级科员(一) 018015 1 5 3 2
265 银川市 银川市司法局一级科员(二) 018016 1 13 11 7
266 银川市 银川仲裁委员会办公室一级科员 018017 1 9 7 2
267 银川市 银川市劳动人事争议仲裁院(银川市劳动权益保障服务中心)一级科员(一) 018018 1 3 1 1
268 银川市 银川市劳动人事争议仲裁院(银川市劳动权益保障服务中心)一级科员(二) 018019 1 4 1 0
269 银川市 银川市土地储备中心一级科员(一) 018020 1 35 26 17
270 银川市 银川市土地储备中心一级科员(二) 018021 1 50 46 24
271 银川市 银川市土地储备中心一级科员(三) 018022 1 86 82 51
272 银川市 银川市自然资源服务保障中心一级科员(一) 018023 2 35 29 19
273 银川市 银川市自然资源服务保障中心一级科员(二) 018024 2 82 64 48
274 银川市 银川市生态环境综合执法支队一级科员 018025 1 36 33 20
275 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(一) 018026 3 86 80 44
276 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(二) 018027 2 130 127 81
277 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(三) 018028 1 0 0 0
278 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(四) 018029 1 2 2 0
279 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(五) 018030 2 60 58 36
280 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(六) 018031 2 110 98 56
281 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(七) 018032 1 35 31 21
282 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(八) 018033 1 68 58 40
283 银川市 银川市农业农村局一级科员 018034 1 26 24 9
284 银川市 银川市文化旅游广电局一级科员 018035 1 67 65 43
285 银川市 银川市应急管理综合行政执法支队一级科员 018036 1 51 50 28
286 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(一) 018037 1 3 2 0
287 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(二) 018038 2 145 134 87
288 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(三) 018039 1 26 24 12
289 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(四) 018040 1 32 28 14
290 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(五) 018041 1 55 53 35
291 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(六) 018042 1 86 81 48
292 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(七) 018043 1 51 45 19
293 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(八) 018044 2 56 56 26
294 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(九) 018045 1 59 49 24
295 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(十) 018046 1 78 61 42
296 银川市 银川市市场监督管理局金凤区分局一级行政执法员 018047 1 16 13 7
297 银川市 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(一) 018048 1 19 18 8
298 银川市 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(二) 018049 1 78 75 47
299 银川市 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(三) 018050 1 21 18 9
300 银川市 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(四) 018051 1 71 66 45
301 银川市 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(五) 018052 1 4 2 2
302 银川市 银川市市场监督管理局所辖县(区)分局一级行政执法员(一) 018053 1 46 39 25
303 银川市 银川市市场监督管理局所辖县(区)分局一级行政执法员(二) 018054 1 73 67 34
304 银川市 银川市统计普查中心一级科员 018055 1 75 67 46
305 银川市 银川市审批服务管理局一级科员 018056 1 180 161 107
306 银川市 银川市投资促进局一级科员 018057 1 34 27 20
307 银川市 银川市地震局一级科员 018058 1 32 25 15
308 银川市 银川市机关事务服务中心一级科员(一) 018059 1 62 59 33
309 银川市 银川市机关事务服务中心一级科员(二) 018060 1 155 143 90
310 银川市 银川市残联一级科员 018061 1 47 31 22
311 银川市 银川市所辖县(区)部门一级科员(一) 018062 2 42 34 17
312 银川市 银川市所辖县(区)部门一级科员(二) 018063 2 83 71 38
313 银川市 兴庆区委办公室一级科员 018064 2 63 59 31
314 银川市 兴庆区纪委监委一级科员 018065 2 41 38 27
315 银川市 兴庆区委组织部一级科员 018066 1 61 56 34
316 银川市 兴庆区区直机关一级科员(一) 018067 1 92 89 52
317 银川市 兴庆区区直机关一级科员(二) 018068 1 140 133 82
318 银川市 兴庆区区直机关一级科员(三) 018069 1 10 9 8
319 银川市 兴庆区区直机关一级科员(四) 018070 1 21 19 11
320 银川市 兴庆区区直机关一级科员(五) 018071 1 41 41 25
321 银川市 兴庆区区直机关一级科员(六) 018072 1 51 50 27
322 银川市 兴庆区区直机关一级科员(七) 018073 1 134 129 77
323 银川市 兴庆区区直机关一级科员(八) 018074 2 103 93 51
324 银川市 兴庆区区直机关一级科员(九) 018075 2 21 18 7
325 银川市 兴庆区区直机关一级科员(十) 018076 1 46 41 25
326 银川市 兴庆区区直机关一级科员(十一) 018077 1 8 8 3
327 银川市 兴庆区区直机关一级科员(十二) 018078 1 25 21 12
328 银川市 兴庆区司法局一级科员(一) 018079 1 4 3 2
329 银川市 兴庆区司法局一级科员(二) 018080 1 33 30 15
330 银川市 兴庆区自然资源局一级科员 018081 1 40 35 22
331 银川市 兴庆区人大常委会办公室一级科员(一) 018082 1 45 45 31
332 银川市 兴庆区人大常委会办公室一级科员(二) 018083 1 23 17 11
333 银川市 兴庆区团委一级科员 018084 1 43 38 22
334 银川市 兴庆区铸牢中华民族共同体意识促进中心一级科员 018085 1 30 28 11
335 银川市 兴庆区通贵乡一级科员 018086 1 63 62 39
336 银川市 兴庆区掌政镇一级科员 018087 1 5 5 4
337 银川市 金凤区司法局一级科员 018088 1 43 36 20
338 银川市 金凤区商务和投资促进局一级科员 018089 1 62 59 33
339 银川市 金凤区综合执法局一级科员 018090 1 5 2 1
340 银川市 金凤区乡镇一级科员(一) 018091 1 64 60 31
341 银川市 金凤区乡镇一级科员(二) 018092 1 93 85 58
342 银川市 金凤区长城中路街道办事处一级科员 018093 1 85 82 54
343 银川市 西夏区司法局一级科员 018094 2 21 19 8
344 银川市 西夏区工业信息化和科学技术局一级科员(一) 018095 1 112 106 71
345 银川市 西夏区工业信息化和科学技术局一级科员(二) 018096 1 150 138 88
346 银川市 西夏区所辖街道一级科员(一) 018097 3 206 192 119
347 银川市 西夏区所辖街道一级科员(二) 018098 3 806 785 471
348 银川市 西夏区区直机关一级科员(一) 018099 1 13 11 7
349 银川市 西夏区区直机关一级科员(二) 018100 1 28 24 15
350 银川市 西夏区档案馆一级科员(一) 018101 1 66 61 42
351 银川市 西夏区档案馆一级科员(二) 018102 1 71 66 47
352 银川市 灵武市纪委监委一级科员(一) 018103 1 6 5 3
353 银川市 灵武市纪委监委一级科员(二) 018104 1 31 28 14
354 银川市 灵武市委办公室一级科员 018105 1 7 7 2
355 银川市 灵武市委组织部一级科员 018106 1 18 15 7
356 银川市 灵武市档案馆一级科员 018107 1 62 61 38
357 银川市 灵武市科协一级科员(一) 018108 1 40 36 18
358 银川市 灵武市科协一级科员(二) 018109 1 58 54 29
359 银川市 灵武市人民政府办公室一级科员 018110 1 32 30 18
360 银川市 灵武市司法局一级科员(一) 018111 1 6 4 1
361 银川市 灵武市司法局一级科员(二) 018112 1 5 4 1
362 银川市 灵武市司法局一级科员(三) 018113 1 17 14 11
363 银川市 灵武市自然资源局一级科员(一) 018114 1 43 37 24
364 银川市 灵武市自然资源局一级科员(二) 018115 1 81 72 46
