老妇毛片久久久久久久久,日本本亚洲三级在线播放,91色在线免费观看,久久婷婷综合色丁香五月,激情综合五月天开心久久,2020亚洲国产,午夜丁香婷婷免费手机在线观看,性感人妻少妇亚洲电影,女人十八岁网站在线观看免费

 

青海省2014年政法干警定向招錄培養(yǎng)面試總成績(1229日)
姓名 準考證號 民族 性別 筆試成績 筆試成績(70%) 面試成績 面試成績(30%) 總成績 名次 備注
海北州海晏縣公安局(1)(刑事偵查)1
魏曉青 1101630100819 土族 63.36 44.35 73.20 21.96 66.31 1 體檢、考察
王丹靜 1101630102921 漢族 58.85 41.20 74.80 22.44 63.64 2  
馬玉花 1101630101423 土族 58.40 40.88 74.80 22.44 63.32 3  
海北州海晏縣公安局(2)(刑事偵查)(海北州戶籍)1
劉瑞棟 1101630204723 藏族 65.38 45.77 79.60 23.88 69.65 1 體檢、考察
王丹 1101630102303 漢族 63.25 44.28 79.20 23.76 68.04 2  
花毛措 1101630102022 藏族 62.40 43.68 75.80 22.74 66.42 3  
海北州門源縣公安局(治安管理)1
張海軍 1101630204020 漢族 63.50 44.45 79.20 23.76 68.21 1 體檢、考察
肖慧玲 1101630101402 回族 60.85 42.60 78.40 23.52 66.12 2  
李福忠 1101630100111 回族 62.55 43.79 72.20 21.66 65.45 3  
海北州祁連縣公安局(1)(治安管理)1
馬蓮花 1101630204722 回族 63.01 44.11 75.60 22.68 66.79 1 體檢、考察
王秉琳 1101630205804 漢族 58.73 41.11 73.80 22.14 63.25 2  
李雪健 1101630206608 回族 56.41 39.49 75.80 22.74 62.23 3  
海北州祁連縣公安局(2)(刑事偵查)(海北州戶籍)1
李春蓮 1101630102606 土族 64.48 45.14 76.80 23.04 68.18 1 體檢、考察
達娃仁青 1101630206319 藏族 59.56 41.69 78.00 23.40 65.09 2  
海北州剛察縣公安局(治安管理)1
孔慶忠 1101630205701 藏族 64.43 45.10 73.40 22.02 67.12 1 體檢、考察
李生剛 1101630204809 漢族 58.96 41.27 75.40 22.62 63.89 2  
魏海明 1101630204710 土族 61.00 42.70 -1   42.70 3  
海北州祁連縣公安局(3)(治安管理)(面向在海北州服務的人員)1
王威 1101630206019 漢族 59.86 41.90 76.40 22.92 64.82 1 體檢、考察
馬玉婷 1101630206320 回族 55.92 39.14 75.60 22.68 61.82 2  
趙國英 1101630206625 漢族 56.75 39.73 70.00 21.00 60.73 3  
黃南州同仁縣公安局(1)(治安管理)1
馬惠 1101630203913 回族 57.08 39.96 73.40 22.02 61.98 1 體檢、考察
全銘 1101630206417 漢族 56.52 39.56 74.20 22.26 61.82 2  
李坤 1101630203927 土族 56.05 39.24 69.00 20.70 59.94 3  
黃南州尖扎縣公安局(刑事偵查)1
韓金陽 1101630102216 撒拉族 60.85 42.60 74.60 22.38 64.98 1 體檢、考察
朵達娃 1101630101902 藏族 60.28 42.20 75.20 22.56 64.76 2  
桑杰端知 1101630102403 藏族 60.38 42.27 72.80 21.84 64.11 3  
黃南州澤庫縣公安局(刑事偵查)(黃南州戶籍)1
完德扎西 1101630101406 土族 62.98 44.09 74.80 22.44 66.53 1 體檢、考察
漫拉吉 1101630204703 藏族 56.23 39.36 72.60 21.78 61.14 2  
關加布才讓 1101630101612 藏族 54.53 38.17 70.40 21.12 59.29 3  
黃南州河南縣公安局(刑事偵查)( 黃南州戶籍)1
色干 1101630204524 藏族 61.73 43.21 72.00 21.60 64.81 1 體檢、考察
娘毛加 1101630102911 藏族 54.02 37.81 69.00 20.70 58.51 2  
夏吾德措 1101630205205 藏族 53.36 37.35 70.40 21.12 58.47 3  
黃南州同仁縣公安局(2)(刑事偵查)(面向在黃南州服務的人員)1
周秀花 1101630100403 漢族 55.70 38.99 76.00 22.80 61.79 1 體檢、考察
許璐 1101630206312 漢族 54.37 38.06 74.80 22.44 60.50 2  
娘毛先 1101630205230 藏族 54.16 37.91 71.20 21.36 59.27 3  
海南州共和縣公安局(1)(治安管理)2
馬慧娜 1101630204601 回族 58.68 41.08 79.20 23.76 64.84 1 體檢、考察
禹紅 1101630204727 回族 60.97 42.68 72.80 21.84 64.52 2 體檢、考察
馬繼元 1101630205313 回族 58.03 40.62 79.40 23.82 64.44 3  
馬國錄 1101630203604 回族 59.73 41.81 73.00 21.90 63.71 4  
馬彬 1101630100116 撒拉族 56.93 39.85 74.60 22.38 62.23 5  
海南州共和縣公安局(2)(治安管理)(海南州戶籍)2
楊合加 1101630204319 藏族 65.40 45.78 73.00 21.90 67.68 1 體檢、考察
王增壽 1101630203802 土族 60.03 42.02 82.60 24.78 66.80 2 體檢、考察
馬玲艷 1101630206816 回族 59.25 41.48 75.00 22.50 63.98 3  
羊吉加 1101630100908 藏族 59.73 41.81 72.20 21.66 63.47 4  
肖玉棟 1101630102509 藏族 58.33 40.83 74.60 22.38 63.21 5  
楊婷麗 1101630204605 漢族 57.38 40.17 71.60 21.48 61.65 6  
海南州貴德縣公安局(1)(治安管理)2
東萬琳 1101630206524 土族 64.20 44.94 80.00 24.00 68.94 1 體檢、考察
蔡國鵬 1101630203710 土族 61.61 43.13 79.20 23.76 66.89 2 體檢、考察
侯生霞 1101630102201 藏族 60.60 42.42 76.40 22.92 65.34 3  
黃春輝 1101630204024 土族 59.38 41.57 77.80 23.34 64.91 4  
陳雪薇 1101630100414 漢族 58.86 41.20 77.80 23.34 64.54 5  
石林飛 1101630102527 藏族 59.65 41.76 71.60 21.48 63.24 6  
海南州貴德縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2
李盛 1101630203313 漢族 61.21 42.85 77.20 23.16 66.01 1 體檢、考察
才項羊忠 1101630100216 藏族 61.48 43.04 75.20 22.56 65.60 2 體檢、考察
馬賢武 1101630100124 回族 60.66 42.46 74.80 22.44 64.90 3  
馬少娜 1101630203719 回族 60.11 42.08 75.20 22.56 64.64 4  
袁雪蓉 1101630206009 漢族 58.08 40.66 75.20 22.56 63.22 5  
海南州貴南縣公安局(1)(治安管理)2
馬小明 1101630102014 撒拉族 65.35 45.75 78.80 23.64 69.39 1 體檢、考察
拉毛杰 1101630203415 藏族 63.68 44.58 77.80 23.34 67.92 2 體檢、考察
馬娜 1101630204415 回族 57.56 40.29 76.60 22.98 63.27 3  
秦林梓 1101630204404 土族 61.07 42.75 62.60 18.78 61.53 4  
趙文彬 1101630206221 藏族 60.70 42.49 -1   42.49 5  
海南州貴南縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2
徐佳 1101630203302 漢族 62.38 43.67 79.40 23.82 67.49 1 體檢、考察
余東 1101630103022 藏族 62.46 43.72 72.80 21.84 65.56 2 體檢、考察
鄧玉潔 1101630206110 漢族 59.55 41.69 79.20 23.76 65.45 3  
南色杰 1101630100616 藏族 59.40 41.58 74.00 22.20 63.78 4  
尹德俊 1101630103013 漢族 57.36 40.15 71.40 21.42 61.57 5  
先瑪措 1101630101003 藏族 57.35 40.15 69.80 20.94 61.09 6  
海南州同德縣公安局(1)(治安管理)2
李莎莎 1101630204229 漢族 62.68 43.88 82.40 24.72 68.60 1 體檢、考察
張世云 1101630203129 漢族 62.80 43.96 81.60 24.48 68.44 2 體檢、考察
旦正加 1101630102213 藏族 64.71 45.30 75.00 22.50 67.80 3  
張一民 1101630100129 蒙古族 64.30 45.01 75.00 22.50 67.51 4  
李萬娟 1101630205604 藏族 57.26 40.08 73.20 21.96 62.04 5  
魏常萍 1101630205905 藏族 56.70 39.69 -1   39.69 6  
海南州同德縣公安局(2)(刑事偵查)2
董霄雷 1101630206425 藏族 64.25 44.98 75.20 22.56 67.54 1 體檢、考察
池延棟 1101630103008 土族 63.25 44.28 76.20 22.86 67.14 2 體檢、考察
孫文江 1101630206406 回族 60.82 42.57 73.80 22.14 64.71 3  
郝晶 1101630203216 漢族 56.76 39.73 78.20 23.46 63.19 4  
袁雪 1101630205525 漢族 57.53 40.27 73.60 22.08 62.35 5  
王福學 1101630101803 漢族 59.13 41.39 -1   41.39 6  
海南州興?h公安局(1)(治安管理)2
何得鵬 1101630100910 土族 59.30 41.51 76.80 23.04 64.55 1 體檢、考察
代偉民 1101630203410 漢族 58.26 40.78 77.40 23.22 64.00 2 體檢、考察
張子英 1101630206606 藏族 56.70 39.69 75.80 22.74 62.43 3  
邢思偉 1101630204811 回族 54.85 38.40 78.20 23.46 61.86 4  
裴曉芳 1101630206705 漢族 54.85 38.40 77.60 23.28 61.68 5  
彭毛才讓 1101630205222 藏族 56.28 39.40 74.00 22.20 61.60 6  
安春蘭 1101630206818 藏族 54.86 38.40 75.40 22.62 61.02 7  
海南州興?h公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2
魏超 1101630100606 藏族 60.35 42.25 77.60 23.28 65.53 1 體檢、考察
馬生科 1101630101804 藏族 60.46 42.32 76.00 22.80 65.12 2 體檢、考察
仁青措 1101630203703 藏族 59.85 41.90 76.20 22.86 64.76 3  
扎西加 1101630101115 藏族 59.20 41.44 75.60 22.68 64.12 4  
盧海珍 1101630205715 藏族 59.68 41.78 73.80 22.14 63.92 5  
拉毛措 1101630205330 藏族 57.67 40.37 75.00 22.50 62.87 6  
海南州共和縣公安局(3)(治安管理)(面向在海南州服務的人員)1
更藏達哇 1101630101606 藏族 53.95 37.77 74.20 22.26 60.03 1 體檢、考察
賈玉霞 1101630204327 漢族 51.12 35.78 71.40 21.42 57.20 2  
馬玉清 1101630101229 回族 52.85 37.00 63.20 18.96 55.96 3  
海南州貴德縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務的人員)1
陶雅蓉 1101630204726 漢族 60.30 42.21 76.40 22.92 65.13 1 體檢、考察
馬永俊 1101630203815 藏族 52.17 36.52 73.20 21.96 58.48 2  
馬瑜芳 1101630203824 漢族 50.17 35.12 -1   35.12 3  
海南州貴南縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務的人員)1
付生菊 1101630204924 漢族 56.37 39.46 76.20 22.86 62.32 1 體檢、考察
羊忠杭杰 1101630100706 藏族 51.15 35.81 -1   35.81 2  
切忠措 1101630100408 藏族 48.53 33.97 -1   33.97 3  
海南州興?h公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務的人員)1
李林 1101630102028 漢族 55.73 39.01 75.40 22.62 61.63 1 體檢、考察
陳海霞 1101630100223 藏族 48.15 33.71 74.80 22.44 56.15 2  
周吉 1101630101822 藏族 47.81 33.47 69.00 20.70 54.17 3  
果洛州瑪沁縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)3
秦培聰 1101630206728 藏族 59.83 41.88 71.00 21.30 63.18 1 體檢、考察
張俊巖 1101630101608 漢族 56.30 39.41 75.00 22.50 61.91 2 體檢、考察
馬香麗 1101630203610 藏族 54.03 37.82 72.00 21.60 59.42 3 體檢、考察
阿尕吉 1101630102723 藏族 50.75 35.53 75.80 22.74 58.27 4  
多杰卓瑪 1101630102402 藏族 52.05 36.44 72.00 21.60 58.04 5  
黨成棟 1101630102010 漢族 52.27 36.59 71.40 21.42 58.01 6  
格瑪措 1101630101816 藏族 50.75 35.53 72.20 21.66 57.19 7  
向吉措 1101630204420 藏族 49.20 34.44 73.00 21.90 56.34 8  
劉永琦 1101630203813 漢族 48.31 33.82 71.80 21.54 55.36 9  
果洛州瑪沁縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)1
潘敬濤 1101630204301 滿族 64.68 45.28 74.80 22.44 67.72 1 體檢、考察
汪曉青 1101630204519 漢族 58.58 41.01 74.00 22.20 63.21 2  
徐蓓 1101630206410 藏族 51.86 36.30 68.00 20.40 56.70 3  
果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4
晁增平 1101630101213 藏族 60.40 42.28 74.80 22.44 64.72 1 體檢、考察
孫斌 1101630102208 漢族 58.61 41.03 75.00 22.50 63.53 2 體檢、考察
韓寶雄 1101630205916 回族 56.65 39.66 75.60 22.68 62.34 3 體檢、考察
季生福 1101630100514 藏族 56.63 39.64 74.20 22.26 61.90 4 體檢、考察
白瑪措 1101630101610 藏族 54.67 38.27 75.80 22.74 61.01 5  
馬軍福 1101630203619 回族 53.28 37.30 77.60 23.28 60.58 6  
吉后措 1101630206809 藏族 53.73 37.61 75.00 22.50 60.11 7  
曹生元 1101630101723 藏族 52.98 37.09 76.00 22.80 59.89 8  
梁玉琳 1101630204801 藏族 53.06 37.14 74.20 22.26 59.40 9  
張芙軍 1101630206805 漢族 59.90 41.93 -2   41.93 10  
果洛州甘德縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2
朵雪 1101630203616 藏族 63.65 44.56 78.00 23.40 67.96 1 體檢、考察
才旦卓瑪 1101630100712 藏族 51.41 35.99 75.60 22.68 58.67 2 體檢、考察
喬剛 1101630101917 藏族 48.88 34.22 75.40 22.62 56.84 3  
朱貴陽 1101630102808 藏族 48.90 34.23 75.00 22.50 56.73 4  
王嵐 1101630205401 藏族 44.43 31.10 70.00 21.00 52.10 5  
倉才管尚 1101630206302 藏族 42.11 29.48 68.80 20.64 50.12 6  
果洛州甘德縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2
才讓三智 1101630205822 藏族 47.60 33.32 75.80 22.74 56.06 1 體檢、考察
切吉卓瑪 1101630100904 藏族 46.02 32.21 76.00 22.80 55.01 2 體檢、考察
彭措加 1101630101007 藏族 44.85 31.40 76.80 23.04 54.44 3  
桑吾 1101630102718 藏族 44.93 31.45 72.00 21.60 53.05 4  
果洛州甘德縣公安局(3)(治安管理)3
朋毛才讓 1101630101621 藏族 59.86 41.90 74.00 22.20 64.10 1 體檢、考察
李沛生 1101630204817 漢族 57.37 40.16 78.00 23.40 63.56 2 體檢、考察
普華 1101630100926 藏族 59.08 41.36 73.60 22.08 63.44 3 體檢、考察
吉先措 1101630203209 藏族 55.97 39.18 72.60 21.78 60.96 4  
尹炳剛 1101630102830 藏族 54.47 38.13 73.80 22.14 60.27 5  
蘇德良 1101630100513 回族 53.50 37.45 74.20 22.26 59.71 6  
賀俊蘭 1101630206522 漢族 52.61 36.83 76.20 22.86 59.69 7  
馮聰林 1101630206109 漢族 51.42 35.99 73.40 22.02 58.01 8  
旦正加 1101630100511 藏族 53.65 37.56 62.00 18.60 56.16 9  
果洛州甘德縣公安局(4)(刑事偵查)1
吳夏玲 1101630206616 漢族 57.28 40.10 74.00 22.20 62.30 1 體檢、考察
康延璽 1101630101203 漢族 54.98 38.49 77.00 23.10 61.59 2  
果洛州達日縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2
更桑華旦 1101630103016 藏族 49.28 34.50 74.60 22.38 56.88 1 體檢、考察
仁增拉毛 1101630101727 藏族 46.98 32.89 77.60 23.28 56.17 2 體檢、考察
公保才旦 1101630203926 藏族 46.36 32.45 72.80 21.84 54.29 3  
更桑達哇 1101630206029 藏族 44.90 31.43 69.80 20.94 52.37 4  
付海龍 1101630100401 藏族 38.48 26.94 69.80 20.94 47.88 5  
果洛州達日縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2
吳秀萍 1101630102419 土族 50.43 35.30 76.40 22.92 58.22 1 體檢、考察
才尚吉 1101630102508 藏族 47.72 33.40 72.80 21.84 55.24 2 體檢、考察
華措卓瑪 1101630203618 藏族 45.83 32.08 76.00 22.80 54.88 3  
才讓東主 1101630102727 藏族 44.93 31.45 71.20 21.36 52.81 4  
果洛州達日縣公安局(3)(治安管理)3
喬吉福 1101630102601 藏族 61.53 43.07 73.00 21.90 64.97 1 體檢、考察
李勝海 1101630206718 土族 57.68 40.38 81.20 24.36 64.74 2 體檢、考察
麻乃才仁 1101630101802 藏族 60.22 42.15 74.80 22.44 64.59 3 體檢、考察
多杰措 1101630204603 藏族 57.05 39.94 76.80 23.04 62.98 4  
陳洋 1101630205408 漢族 56.45 39.52 75.80 22.74 62.26 5  
胡昱 1101630205404 土族 56.08 39.26 75.00 22.50 61.76 6  
馬秀琴 1101630205111 回族 55.08 38.56 74.00 22.20 60.76 7  
邊巴東周 1101630205915 藏族 55.02 38.51 72.60 21.78 60.29 8  
馬金寶 1101630103012 回族 54.70 38.29 71.20 21.36 59.65 9