老妇毛片久久久久久久久,日本本亚洲三级在线播放,91色在线免费观看,久久婷婷综合色丁香五月,激情综合五月天开心久久,2020亚洲国产,午夜丁香婷婷免费手机在线观看,性感人妻少妇亚洲电影,女人十八岁网站在线观看免费

青海省2014年政法干警定向招錄培養(yǎng)面試人員名單(1230日)
姓名 準考證號 民族 性別 筆試成績 名次 備注
果洛州達日縣公安局(4)(刑事偵查)1    
閆福寧 1101630100622 回族 56.93 1 進入面試
索南端智 1101630102015 藏族 54.62 2 進入面試
趙生鳳 1101630205819 藏族 47.33 3 進入面試
果洛州瑪多縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)1    
東洋洲 1101630101327 藏族 46.13 1 進入面試
葉忠 1101630100423 藏族 45.23 2 進入面試
旦增排杰 1101630206214 藏族 39.25 3 進入面試
果洛州瑪多縣公安局(3)(治安管理)1    
林建蘋 1101630102519 漢族 53.40 1 進入面試
馬成武 1101630100930 回族 48.15 2 進入面試
西加才讓 1101630203524 藏族 36.30 3 進入面試
果洛州瑪多縣公安局(4)(刑事偵查)2    
李軍 1101630203830 藏族 61.28 1 進入面試
黃恩卻 1101630205716 藏族 57.27 2 進入面試
董永豪 1101630204807 土族 56.47 3 進入面試
多杰本 1101630101324 藏族 56.01 4 進入面試
朋毛卓么 1101630102902 藏族 54.96 5 進入面試
果洛州瑪多縣公安局(5)(交通管理)1    
謝鬧吾才讓 1101630100526 藏族 54.18 1 進入面試
閔靖 1101630205125 回族 52.87 2 進入面試
果洛州瑪沁縣公安局(4)(治安管理)(定向大學生退伍士兵)5    
馬明炯 1101630203328 回族 56.62 1 進入面試
拉周加 1101630205410 藏族 52.88 2 進入面試
陳德明 1101630102115 漢族 52.45 3 進入面試
李婷婷 1101630101905 蒙古族 51.35 4 進入面試
唐繼業(yè) 1101630203601 藏族 51.08 5 進入面試
孫文英 1101630101528 漢族 49.17 6 進入面試
王慧 1101630205617 漢族 46.87 7 進入面試
馬存錄 1101630206006 土族 44.47 8 進入面試
王玉明 1101630100815 漢族 39.77 9 進入面試
華青多杰 1101630102922 藏族 35.56 10 進入面試
果洛州瑪沁縣公安局(5)(治安管理)(定向退伍士兵)5    
王曉謙 1101630101330 漢族 59.60 1 進入面試
王啟斌 1101630206330 漢族 56.71 2 進入面試
柴生盛 1101630204504 蒙古族 55.60 3 進入面試
魏國軍 1101630100413 漢族 54.83 4 進入面試
魏磊 1101630204614 藏族 53.96 5 進入面試
李智平 1101630102409 漢族 52.65 6 進入面試
吳濤 1101630101716 漢族 52.12 7 進入面試
王曉光 1101630101707 漢族 51.82 8 進入面試
楊挺 1101630102622 土族 51.68 9 進入面試
魯福晶 1101630102316 漢族 50.25 10 進入面試
王晨暉 1101630205006 藏族 49.00 11 進入面試
任效芃 1101630206215 漢族 48.93 12 進入面試
劉博超 1101630205605 漢族 48.53 13 進入面試
徐惠敏 1101630101414 漢族 48.35 14 進入面試
完瑪俄日 1101630100316 藏族 47.33 15 進入面試
果洛州瑪沁縣公安局(6)(刑事偵查)(定向退伍士兵)1    
李積林 1101630203928 漢族 60.50 1 進入面試
郭得軍 1101630206026 漢族 48.52 2 進入面試
魁英芳 1101630204616 土族 47.91 3 進入面試
果洛州瑪沁縣公安局(7)(交通管理)(定向退伍士兵)2    
何啟朝 1101630101617 漢族 55.28 1 進入面試
多杰索南 1101630205112 藏族 49.60 2 進入面試
蔡生繼 1101630206517 藏族 45.43 3 進入面試
閆順安 1101630101824 漢族 44.51 4 進入面試
旦珍加 1101630205501 蒙古族 44.03 5 進入面試
易雄 1101630102405 漢族 42.40 6 進入面試
果洛州甘德縣公安局(5)(治安管理)(定向大學生退伍士兵)4    
韻海洲 1101630203907 漢族 55.21 1 進入面試
趙永珠 1101630206017 漢族 52.30 2 進入面試
韓杰 1101630205208 回族 51.35 3 進入面試
池國榮 1101630206314 漢族 51.13 4 進入面試
慕浩勇 1101630101009 漢族 47.95 5 進入面試
蔡永棟 1101630102619 漢族 47.85 6 進入面試
阿榮 1101630100730 漢族 41.65 7 進入面試
果洛州甘德縣公安局(6)(治安管理)(定向退伍士兵)6    
多杰才讓 1101630206514 藏族 55.38 1 進入面試
張卓 1101630205017 漢族 50.31 2 進入面試
呂威言 1101630204411 滿族 49.97 3 進入面試
吳靖 1101630205322 蒙古族 48.20 4 進入面試
郭成 1101630101001 漢族 47.82 5 進入面試
馬文臻 1101630100118 蒙古族 46.95 6 進入面試
冷周扎西 1101630205516 藏族 46.00 7 進入面試
余金 1101630204120 漢族 45.38 8 進入面試
張鵬 1101630102423 漢族 44.45 9 進入面試
馬俊杰 1101630101609 回族 44.12 10 進入面試
周鵬 1101630204403 漢族 43.47 11 進入面試
索南朋措 1101630101021 藏族 43.18 12 進入面試
關卻華青 1101630206824 藏族 42.32 13 進入面試
喬才朗旦主 1101630205504 藏族 42.08 14 進入面試
劉海青 1101630102408 漢族 41.47 15 進入面試
馬東 1101630205727 漢族 41.33 16 進入面試
馬振江 1101630205310 漢族 40.17 17 進入面試
果洛州甘德縣公安局(7)(刑事偵查)(定向退伍士兵)1    
張通 1101630206614 漢族 49.55 1 進入面試
王斌宏 1101630101724 蒙古族 48.93 2 進入面試
朱廣乾 1101630101228 漢族 48.35 3 進入面試
果洛州甘德縣公安局(8)(交通管理)(定向退伍士兵)1    
李延 1101630100208 漢族 49.51 1 進入面試
趙新年 1101630205719 漢族 44.10 2 進入面試
山崟霖 1101630206726 漢族 40.50 3 進入面試
果洛州達日縣公安局(6)(治安管理)(定向退伍士兵)4    
才杰加 1101630203707 藏族 60.45 1 進入面試
李萬全 1101630204518 漢族 57.37 2 進入面試
魏占寧 1101630206211 漢族 52.45 3 進入面試
陳景玉 1101630204210 漢族 50.92 4 進入面試
王永超 1101630203708 土族 49.76 5 進入面試
田發(fā)棟 1101630100623 漢族 48.53 6 進入面試
巴瀛 1101630102410 蒙古族 47.58 7 進入面試
周俊濤 1101630100821 回族 46.98 8 進入面試
馬占龍 1101630204823 漢族 46.33 9 進入面試
孫成緒 1101630102307 藏族 45.91 10 進入面試
多杰看卓 1101630102701 藏族 45.08 11 進入面試
郭小虎 1101630203412 漢族 43.98 12 進入面試
果洛州達日縣公安局(7)(刑事偵查)(定向退伍士兵)1    
史明偉 1101630205717 漢族 55.33 1 進入面試
孫富貴 1101630102406 土族 41.41 2 進入面試
才讓加 1101630204427 藏族 38.72 3 進入面試
果洛州達日縣公安局(8)(交通管理)(定向退伍士兵)1    
馬偉 1101630204509 漢族 54.73 1 進入面試
李軍邦 1101630206408 漢族 42.96 2 進入面試
哇洛 1101630206828 藏族 33.83 3 進入面試
果洛州瑪多縣公安局(7)(治安管理)(定向退伍士兵)6    
史正周 1101630203227 藏族 56.01 1 進入面試
孫昊 1101630205122 漢族 52.86 2 進入面試
馬丁山 1101630203119 漢族 52.65 3 進入面試
曹啟偉 1101630205028 蒙古族 51.78 4 進入面試
李軍 1101630204406 漢族 50.17 5 進入面試
李西 1101630204620 漢族 49.08 6 進入面試
蘇健 1101630203414 漢族 48.91 7 進入面試
呂新岑 1101630103028 漢族 47.23 8 進入面試
熊生杰 1101630204925 漢族 47.00 9 進入面試
李積能 1101630204516 漢族 45.45 10 進入面試
朱文雄 1101630206717 土族 45.43 11 進入面試
郜文彬 1101630101815 漢族 43.82 12 進入面試
宋吉文 1101630205010 漢族 43.02 13 進入面試
齊敏宇 1101630100425 漢族 42.41 14 進入面試
王宏 1101630100603 土族 42.00 15 進入面試
任德鵬 1101630205412 漢族 41.67 16 進入面試
果洛州瑪多縣公安局(8)(刑事偵查)(定向退伍士兵)1    
彭永春 1101630206713 漢族 49.36 1 進入面試
李清晨 1101630103006 藏族 46.60 2 進入面試
冶雁浩 1101630102109 東鄉(xiāng)族 42.70 3 進入面試
果洛州瑪多縣公安局(9)(交通管理)(定向退伍士兵)1    
更松求德 1101630203422 藏族 46.52 1 進入面試
索南達杰 1101630204325 藏族 43.30 2 進入面試
果洛州瑪沁縣公安局(8)(治安管理)(面向在果洛州服務的人員)2    
華措吉 1101630203427 藏族 49.55 1 進入面試
看姐卓么 1101630206702 藏族 44.50 2 進入面試
銀吉措 1101630100405 藏族 44.03 3 進入面試
多杰措毛 1101630205318 藏族 39.23 4 進入面試
東珠加 1101630205930 藏族 34.88 5 進入面試
果洛州達日縣公安局(9)(治安管理)(面向在果洛州服務的人員)2    
胡得龍 1101630100409 漢族 46.23 1 進入面試
滿小龍 1101630101624 藏族 45.30 2 進入面試
劉振森 1101630204222 漢族 43.17 3 進入面試
求杰尼瑪 1101630205514 藏族 42.15 4 進入面試
拉毛才讓 1101630204112 蒙古族 41.31 5 進入面試
祁萬娟 1101630101126 藏族 40.80 6 進入面試
果洛州甘德縣公安局(9)(治安管理)(面向在果洛州服務的人員)2    
周旭主吉 1101630100512 藏族 47.43 1 進入面試
安措卓瑪 1101630100702 藏族 47.40 2 進入面試
候小山 1101630102027 漢族 46.83 3 進入面試
旦正西日 1101630101829 藏族 46.58 4 進入面試
卓瑪 1101630203715 藏族 41.25 5 進入面試
西昂 1101630205304 藏族 40.60 6 進入面試
海西州格爾木市公安局(1)(刑事偵查)1    
范曉嵐 1101630204227 漢族 62.38 1 進入面試
張曉花 1101630100705 回族 59.98 2 進入面試
馬倩 1101630206201 回族 55.53 3 進入面試
海西州格爾木市公安局(2)(治安管理)1    
馬曉娟 1101630203327 回族 61.33 1 進入面試
韓曉俊 1101630101906 撒拉族 57.65 2 進入面試
王兆升 1101630206812 土族 57.43 3 進入面試
海西州格爾木市公安局(3)(交通管理)(海西州戶籍)1    
張得全 1101630102615 回族 61.40 1 進入面試
馬振軍 1101630101927 撒拉族 60.83 2 進入面試
吳曉坤 1101630206430 蒙古族 60.80 3 進入面試
海西州天峻縣公安局(刑事偵查)1    
張歡 1101630204522 漢族 63.53 1 進入面試
李延良 1101630206324 藏族 61.73 2 進入面試
羅爽 1101630206115 漢族 60.80 3 進入面試
海西州烏蘭縣公安局(1)(治安管理)1    
全祁明 1101630102125 土族 60.62 1 進入面試
李金錄 1101630206501 土族 59.55 2 進入面試
李增輝 1101630204022 漢族 59.22 3 進入面試
海西州烏蘭縣公安局(2)(治安管理)(海西州戶籍)1    
馬海龍 1101630206615 回族 58.65 1 進入面試
王相偉 1101630203910 藏族 55.88 2 進入面試
龔增道力杰 1101630100907 蒙古族 54.18 3 進入面試
海西州格爾木市公安局(4)(刑事偵查)(面向在海西州服務的人員)1    
呼爾查 1101630102910 蒙古族 54.58 1 進入面試
咸藝斌 1101630206518 漢族 51.95 2 進入面試
陳曉瀟 1101630100203 蒙古族 51.88 3 進入面試